Tomáš Zohorna 80
| Tým: | HC Kometa Brno |
| Narozen: | 3. 1. 1988 |
| Výška / váha: | 185 cm / 95 kg |
| Státní příslušnost: | Česko |
| Herní post: | útočník |
| Držení hole: | levé |
O2 Extraliga 2007/08
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1. 4. 2008 | Ústí | Pardubice | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
O2 Extraliga 2008/09
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. 9. 2008 | K. Vary | Pardubice | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12. 9. 2008 | Pardubice | Slavia | 3 : 4N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 17. 10. 2008 | Pardubice | Liberec | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 19. 10. 2008 | Znojmo | Pardubice | 5 : 6P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 24. 10. 2008 | Pardubice | Kladno | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 30. 10. 2008 | Č. Budějovice | Pardubice | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2. 11. 2008 | Pardubice | Sparta | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 14. 11. 2008 | Ml. Boleslav | Pardubice | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 16. 11. 2008 | Pardubice | Vítkovice | 3 : 4N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 30. 12. 2008 | Vítkovice | Pardubice | 1 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 2. 1. 2009 | Pardubice | Zlín | 6 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 9. 1. 2009 | Pardubice | Plzeň | 5 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | 11. 1. 2009 | Pardubice | K. Vary | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 16. 1. 2009 | Pardubice | Liberec | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 18. 1. 2009 | Znojmo | Pardubice | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 23. 1. 2009 | Pardubice | Kladno | 4 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 11. 2. 2009 | Ml. Boleslav | Pardubice | 1 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 13. 2. 2009 | Pardubice | Vítkovice | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | 15. 2. 2009 | Zlín | Pardubice | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 17. 2. 2009 | Pardubice | Litvínov | 2 : 3N | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | 19. 2. 2009 | Plzeň | Pardubice | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4. 3. 2009 | Pardubice | Plzeň | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5. 3. 2009 | Pardubice | Plzeň | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8. 3. 2009 | Plzeň | Pardubice | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9. 3. 2009 | Plzeň | Pardubice | 3 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11. 3. 2009 | Pardubice | Plzeň | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13. 3. 2009 | Plzeň | Pardubice | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15. 3. 2009 | Pardubice | Plzeň | 3 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 28 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||||
O2 Extraliga 2009/10
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. 9. 2009 | Pardubice | Zlín | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 11. 9. 2009 | Sparta | Pardubice | 2 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13. 9. 2009 | Pardubice | K. Vary | 3 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15. 9. 2009 | Liberec | Pardubice | 4 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18. 9. 2009 | Pardubice | Litvínov | 9 : 3 | Z | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 20. 9. 2009 | Plzeň | Pardubice | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 25. 9. 2009 | Kladno | Pardubice | 6 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 27. 9. 2009 | Pardubice | Kometa | 6 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 29. 9. 2009 | Slavia | Pardubice | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 1. 10. 2009 | Pardubice | Vítkovice | 3 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 4. 10. 2009 | Pardubice | Ml. Boleslav | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6. 10. 2009 | Třinec | Pardubice | 1 : 5 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 9. 10. 2009 | Zlín | Pardubice | 4 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 11. 10. 2009 | Pardubice | Sparta | 3 : 2 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 18. 10. 2009 | Pardubice | Liberec | 5 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 20. 10. 2009 | Litvínov | Pardubice | 6 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 23. 10. 2009 | Pardubice | Plzeň | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 25. 10. 2009 | Č. Budějovice | Pardubice | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 27. 10. 2009 | K. Vary | Pardubice | 3 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 30. 10. 2009 | Pardubice | Kladno | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1. 11. 2009 | Kometa | Pardubice | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 13. 11. 2009 | Pardubice | Slavia | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 15. 11. 2009 | Vítkovice | Pardubice | 3 : 4N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 17. 11. 2009 | Pardubice | Č. Budějovice | 2 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 20. 11. 2009 | Ml. Boleslav | Pardubice | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 22. 11. 2009 | Třinec | Pardubice | 0 : 6 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | 25. 11. 2009 | Pardubice | Zlín | 4 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 29. 11. 2009 | Pardubice | K. Vary | 3 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1. 12. 2009 | Sparta | Pardubice | 2 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 3. 12. 2009 | Liberec | Pardubice | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 6. 12. 2009 | Pardubice | Litvínov | 3 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 11. 12. 2009 | Plzeň | Pardubice | 3 : 2P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 13. 12. 2009 | Pardubice | Č. Budějovice | 5 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | 23. 12. 2009 | Kladno | Pardubice | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 27. 12. 2009 | Pardubice | Kometa | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 29. 12. 2009 | Slavia | Pardubice | 1 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | 3. 1. 2010 | Pardubice | Vítkovice | 10 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 8. 1. 2010 | Pardubice | Ml. Boleslav | 4 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 10. 1. 2010 | Pardubice | Třinec | 4 : 5 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 22. 1. 2010 | Pardubice | Liberec | 5 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 24. 1. 2010 | Litvínov | Pardubice | 2 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | 29. 1. 2010 | Pardubice | Plzeň | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | 31. 1. 2010 | Č. Budějovice | Pardubice | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 2. 2. 2010 | Pardubice | Kladno | 6 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 5. 2. 2010 | Kometa | Pardubice | 2 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 7. 2. 2010 | Pardubice | Slavia | 8 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 9. 2. 2010 | Vítkovice | Pardubice | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 3. 3. 2010 | Ml. Boleslav | Pardubice | 0 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | 5. 3. 2010 | Pardubice | Třinec | 6 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 16. 3. 2010 | Pardubice | Třinec | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17. 3. 2010 | Pardubice | Třinec | 5 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 20. 3. 2010 | Třinec | Pardubice | 4 : 5P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21. 3. 2010 | Třinec | Pardubice | 0 : 5 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 24. 3. 2010 | Pardubice | Třinec | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 3. 4. 2010 | Pardubice | Liberec | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 4. 4. 2010 | Pardubice | Liberec | 4 : 0 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 7. 4. 2010 | Liberec | Pardubice | 3 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8. 4. 2010 | Liberec | Pardubice | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17. 4. 2010 | Pardubice | Vítkovice | 5 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 18. 4. 2010 | Pardubice | Vítkovice | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 21. 4. 2010 | Vítkovice | Pardubice | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 22. 4. 2010 | Vítkovice | Pardubice | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 62 | 14 | 12 | 26 | 48 | ||||
Extraliga 2010/11
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. 9. 2010 | Pardubice | Sparta | 3 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 19. 9. 2010 | Třinec | Pardubice | 1 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 24. 9. 2010 | Litvínov | Pardubice | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 26. 9. 2010 | Liberec | Pardubice | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 29. 9. 2010 | Pardubice | Zlín | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1. 10. 2010 | Č. Budějovice | Pardubice | 3 : 2P | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 3. 10. 2010 | Pardubice | Plzeň | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8. 10. 2010 | Pardubice | Slavia | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 12. 10. 2010 | Pardubice | Kometa | 0 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 14. 10. 2010 | Kladno | Pardubice | 0 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19. 10. 2010 | Pardubice | Ml. Boleslav | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 22. 10. 2010 | Sparta | Pardubice | 2 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 25. 10. 2010 | Pardubice | Třinec | 9 : 2 | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | 29. 10. 2010 | K. Vary | Pardubice | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 31. 10. 2010 | Pardubice | Litvínov | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2. 11. 2010 | Liberec | Pardubice | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4. 11. 2010 | Pardubice | Č. Budějovice | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 7. 11. 2010 | Plzeň | Pardubice | 3 : 4 | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | 17. 11. 2010 | Pardubice | Vítkovice | 4 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 19. 11. 2010 | Slavia | Pardubice | 5 : 4N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 21. 11. 2010 | Kometa | Pardubice | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23. 11. 2010 | Pardubice | K. Vary | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 26. 11. 2010 | Pardubice | Kladno | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2. 12. 2010 | Pardubice | Sparta | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 5. 12. 2010 | Třinec | Pardubice | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 7. 12. 2010 | Pardubice | K. Vary | 3 : 4P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 10. 12. 2010 | Litvínov | Pardubice | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 12. 12. 2010 | Pardubice | Liberec | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 22. 12. 2010 | Č. Budějovice | Pardubice | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 26. 12. 2010 | Pardubice | Plzeň | 1 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 28. 12. 2010 | Vítkovice | Pardubice | 1 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 30. 12. 2010 | Slavia | Pardubice | 1 : 5 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 2. 1. 2011 | Pardubice | Kometa | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 4. 1. 2011 | Kladno | Pardubice | 4 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 7. 1. 2011 | Pardubice | Zlín | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 13. 1. 2011 | Sparta | Pardubice | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 16. 1. 2011 | Pardubice | Třinec | 3 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 18. 1. 2011 | K. Vary | Pardubice | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 21. 1. 2011 | Pardubice | Litvínov | 4 : 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 23. 1. 2011 | Pardubice | Liberec | 3 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 28. 1. 2011 | Pardubice | Č. Budějovice | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 30. 1. 2011 | Plzeň | Pardubice | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1. 2. 2011 | Pardubice | Vítkovice | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 4. 2. 2011 | Pardubice | Slavia | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 6. 2. 2011 | Kometa | Pardubice | 1 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | 18. 2. 2011 | Zlín | Pardubice | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 20. 2. 2011 | Pardubice | Ml. Boleslav | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 3. 3. 2011 | Zlín | Pardubice | 3 : 4P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 4. 3. 2011 | Zlín | Pardubice | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 7. 3. 2011 | Pardubice | Zlín | 2 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 8. 3. 2011 | Pardubice | Zlín | 6 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 19. 3. 2011 | Vítkovice | Pardubice | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20. 3. 2011 | Vítkovice | Pardubice | 2 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 23. 3. 2011 | Pardubice | Vítkovice | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 24. 3. 2011 | Pardubice | Vítkovice | 2 : 3P | Z | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 27. 3. 2011 | Vítkovice | Pardubice | 3 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 56 | 9 | 9 | 18 | 38 | ||||
Extraliga 2011/12
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18. 9. 2011 | Pardubice | Liberec | 5 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 21. 9. 2011 | K. Vary | Pardubice | 3 : 7 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 25. 9. 2011 | Zlín | Pardubice | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 27. 9. 2011 | Pardubice | Sparta | 2 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 30. 9. 2011 | Pardubice | Č. Budějovice | 2 : 1P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2. 10. 2011 | Kometa | Pardubice | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4. 10. 2011 | Pardubice | Ml. Boleslav | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7. 10. 2011 | Slavia | Pardubice | 1 : 2 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 14. 10. 2011 | Třinec | Pardubice | 3 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 16. 10. 2011 | Pardubice | Plzeň | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 18. 10. 2011 | Litvínov | Pardubice | 3 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 21. 10. 2011 | Pardubice | Vítkovice | 2 : 1N | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 23. 10. 2011 | Liberec | Pardubice | 2 : 1P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 25. 10. 2011 | Pardubice | Kladno | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6. 11. 2011 | Pardubice | Kometa | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8. 11. 2011 | Vítkovice | Pardubice | 5 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 16. 11. 2011 | Ml. Boleslav | Pardubice | 3 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 18. 11. 2011 | Pardubice | Slavia | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 20. 11. 2011 | Kladno | Pardubice | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 25. 11. 2011 | Pardubice | Třinec | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 27. 11. 2011 | Plzeň | Pardubice | 5 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 29. 11. 2011 | Pardubice | Litvínov | 5 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 2. 12. 2011 | Vítkovice | Pardubice | 4 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 4. 12. 2011 | Pardubice | Liberec | 5 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | 7. 12. 2011 | K. Vary | Pardubice | 0 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 9. 12. 2011 | Pardubice | Sparta | 8 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 11. 12. 2011 | Zlín | Pardubice | 2 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 20. 12. 2011 | Pardubice | Č. Budějovice | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 22. 12. 2011 | Kometa | Pardubice | 1 : 2P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 28. 12. 2011 | Pardubice | Ml. Boleslav | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 30. 12. 2011 | Slavia | Pardubice | 2 : 6 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | 6. 1. 2012 | Pardubice | Kladno | 5 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 8. 1. 2012 | Třinec | Pardubice | 1 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | 13. 1. 2012 | Pardubice | Plzeň | 3 : 4N | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 15. 1. 2012 | Litvínov | Pardubice | 4 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | 18. 1. 2012 | Pardubice | Vítkovice | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 20. 1. 2012 | Liberec | Pardubice | 4 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 22. 1. 2012 | Pardubice | K. Vary | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 27. 1. 2012 | Sparta | Pardubice | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 29. 1. 2012 | Pardubice | Zlín | 4 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | 31. 1. 2012 | Č. Budějovice | Pardubice | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 3. 2. 2012 | Pardubice | Kometa | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 5. 2. 2012 | Ml. Boleslav | Pardubice | 5 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 17. 2. 2012 | Kladno | Pardubice | 3 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 19. 2. 2012 | Pardubice | Slavia | 4 : 5N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 21. 2. 2012 | Pardubice | Třinec | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 24. 2. 2012 | Plzeň | Pardubice | 4 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | 26. 2. 2012 | Pardubice | Litvínov | 8 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 8. 3. 2012 | Pardubice | Vítkovice | 5 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 9. 3. 2012 | Pardubice | Vítkovice | 2 : 3N | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 12. 3. 2012 | Vítkovice | Pardubice | 3 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13. 3. 2012 | Vítkovice | Pardubice | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16. 3. 2012 | Pardubice | Vítkovice | 6 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18. 3. 2012 | Vítkovice | Pardubice | 6 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 20. 3. 2012 | Pardubice | Vítkovice | 5 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 24. 3. 2012 | Pardubice | Liberec | 3 : 5 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 25. 3. 2012 | Pardubice | Liberec | 4 : 2 | Z | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 28. 3. 2012 | Liberec | Pardubice | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 29. 3. 2012 | Liberec | Pardubice | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1. 4. 2012 | Pardubice | Liberec | 8 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 3. 4. 2012 | Liberec | Pardubice | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9. 4. 2012 | Pardubice | Kometa | 5 : 4N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10. 4. 2012 | Pardubice | Kometa | 5 : 6 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 13. 4. 2012 | Kometa | Pardubice | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 14. 4. 2012 | Kometa | Pardubice | 1 : 2N | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 17. 4. 2012 | Pardubice | Kometa | 6 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 19. 4. 2012 | Kometa | Pardubice | 1 : 5 | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Celkem v soutěži: | 67 | 13 | 20 | 33 | 44 | ||||
Extraliga 2012/13
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18. 9. 2012 | Pardubice | Chomutov | 3 : 4N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21. 9. 2012 | Plzeň | Pardubice | 1 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 23. 9. 2012 | Pardubice | Č. Budějovice | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 26. 9. 2012 | Kladno | Pardubice | 6 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 28. 9. 2012 | Pardubice | Slavia | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 30. 9. 2012 | K. Vary | Pardubice | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 2. 10. 2012 | Pardubice | Litvínov | 3 : 4N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 5. 10. 2012 | Pardubice | Vítkovice | 3 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 7. 10. 2012 | Pardubice | Liberec | 6 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 9. 10. 2012 | Vítkovice | Pardubice | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12. 10. 2012 | Pardubice | Kometa | 5 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 14. 10. 2012 | Sparta | Pardubice | 3 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 19. 10. 2012 | Zlín | Pardubice | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 21. 10. 2012 | Pardubice | Třinec | 5 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | 23. 10. 2012 | Chomutov | Pardubice | 2 : 5 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 26. 10. 2012 | Pardubice | Plzeň | 3 : 4N | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 28. 10. 2012 | Č. Budějovice | Pardubice | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2. 11. 2012 | Pardubice | Kladno | 6 : 9 | Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | 4. 11. 2012 | Pardubice | Slavia | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 14. 11. 2012 | Pardubice | K. Vary | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 16. 11. 2012 | Litvínov | Pardubice | 6 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 18. 11. 2012 | Pardubice | Vítkovice | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 23. 11. 2012 | Kometa | Pardubice | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
