Šimon Nemec 17
| Tým: | Slovensko |
| Předchozí klub: | New Jersey Devils |
| Narozen: | 15. 2. 2004 |
| Výška / váha: | 185 cm / 87 kg |
| Státní příslušnost: | Slovensko |
| Herní post: | obránce |
| Držení hole: | pravé |
MS 2021
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21. 5. 2021 | Bělorusko | Slovensko | 2 : 5 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 23. 5. 2021 | V. Británie | Slovensko | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 27. 5. 2021 | Švýcarsko | Slovensko | 8 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1. 6. 2021 | Slovensko | Česko | 3 : 7 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3. 6. 2021 | USA | Slovensko | 6 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
ZOH 2022
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10. 2. 2022 | Finsko | Slovensko | 6 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11. 2. 2022 | Švédsko | Slovensko | 4 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 13. 2. 2022 | Slovensko | Lotyšsko | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15. 2. 2022 | Slovensko | Německo | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16. 2. 2022 | USA | Slovensko | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18. 2. 2022 | Finsko | Slovensko | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19. 2. 2022 | Švédsko | Slovensko | 0 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
MS 2022
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13. 5. 2022 | Francie | Slovensko | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 14. 5. 2022 | Slovensko | Německo | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 16. 5. 2022 | Slovensko | Kanada | 1 : 5 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 18. 5. 2022 | Švýcarsko | Slovensko | 5 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20. 5. 2022 | Kazachstán | Slovensko | 3 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21. 5. 2022 | Itálie | Slovensko | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 24. 5. 2022 | Slovensko | Dánsko | 7 : 1 | Z | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | 26. 5. 2022 | Finsko | Slovensko | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||
MS 2023
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15. 5. 2023 | Slovensko | Kanada | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18. 5. 2023 | Švýcarsko | Slovensko | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 19. 5. 2023 | Kazachstán | Slovensko | 4 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21. 5. 2023 | Slovinsko | Slovensko | 0 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 23. 5. 2023 | Slovensko | Norsko | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
MS 2024
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10. 5. 2024 | Slovensko | Německo | 4 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12. 5. 2024 | Slovensko | Kazachstán | 6 : 2 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 13. 5. 2024 | USA | Slovensko | 4 : 5P | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 15. 5. 2024 | Slovensko | Polsko | 4 : 0 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 18. 5. 2024 | Francie | Slovensko | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 19. 5. 2024 | Slovensko | Lotyšsko | 2 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21. 5. 2024 | Švédsko | Slovensko | 6 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 23. 5. 2024 | Kanada | Slovensko | 6 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

































