Sidney Crosby 87
Tým: | Kanada |
Narozen: | 7. 8. 1987 |
Výška / váha: | 181 cm / 90 kg |
Státní příslušnost: | Kanada |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | levé |
ZOH 2010
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17. 2. 2010 | Kanada | Norsko | 8 : 0 | Z | 0 | 3 | 3 | 2 |
0 | 19. 2. 2010 | Švýcarsko | Kanada | 2 : 3P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 22. 2. 2010 | Kanada | USA | 3 : 5 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
1 | 24. 2. 2010 | Kanada | Německo | 8 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 25. 2. 2010 | Rusko | Kanada | 3 : 7 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 27. 2. 2010 | Kanada | Slovensko | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 28. 2. 2010 | USA | Kanada | 2 : 3P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
Celkem v soutěži: | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
ZOH 2014
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. 2. 2014 | Kanada | Norsko | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14. 2. 2014 | Kanada | Rakousko | 6 : 0 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 16. 2. 2014 | Finsko | Kanada | 1 : 2P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 19. 2. 2014 | Kanada | Lotyšsko | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 21. 2. 2014 | Kanada | USA | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23. 2. 2014 | Švédsko | Kanada | 0 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
Celkem v soutěži: | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
MS 2015
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1. 5. 2015 | Kanada | Lotyšsko | 6 : 1 | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
0 | 3. 5. 2015 | Kanada | Německo | 10 : 0 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 4. 5. 2015 | Kanada | Česko | 6 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 6. 5. 2015 | Švédsko | Kanada | 4 : 6 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 9. 5. 2015 | Francie | Kanada | 3 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 10. 5. 2015 | Švýcarsko | Kanada | 2 : 7 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 14. 5. 2015 | Kanada | Bělorusko | 9 : 0 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 16. 5. 2015 | Kanada | Česko | 2 : 0 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 17. 5. 2015 | Kanada | Rusko | 6 : 1 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
Celkem v soutěži: | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 |