Pekka Rinne 35
| Tým: | Finsko |
| Narozen: | 3. 11. 1982 |
| Výška / váha: | 193 cm / 89 kg |
| Státní příslušnost: | Finsko |
| Herní post: | brankář |
| Držení hole: | levé |
MS 2009
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25. 4. 2009 | Norsko | Finsko | 0 : 5 | Z | 0 | 30 | 100 |
| 3 | 29. 4. 2009 | Finsko | Česko | 4 : 3 | Z | 3 | 18 | 83,33 |
| 1 | 1. 5. 2009 | Finsko | Slovensko | 2 : 1P | Z | 1 | 25 | 96 |
| 1 | 2. 5. 2009 | Finsko | Bělorusko | 1 : 2P | Z | 2 | 17 | 88,24 |
| 1 | 4. 5. 2009 | Kanada | Finsko | 3 : 4P | Z | 3 | 29 | 89,66 |
| 1 | 6. 5. 2009 | Finsko | USA | 2 : 3 | Z | 3 | 32 | 90,62 |
| Celkem v soutěži: | 6 | 12 | 151 | 92,05 | ||||
MS 2010
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8. 5. 2010 | Finsko | Dánsko | 1 : 4 | Z | 3 | 13 | 76,92 |
| 0 | 14. 5. 2010 | Finsko | Bělorusko | 2 : 0 | Z | 0 | 18 | 100 |
| 0 | 17. 5. 2010 | Finsko | Slovensko | 5 : 2 | Z | 2 | 27 | 92,59 |
| 1 | 20. 5. 2010 | Finsko | Česko | 1 : 2N | Z | 2 | 33 | 93,94 |
| Celkem v soutěži: | 4 | 7 | 91 | 92,31 | ||||
MS 2014
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. 5. 2014 | Finsko | Lotyšsko | 2 : 3 | Z | 3 | 23 | 86,96 |
| 1 | 13. 5. 2014 | Německo | Finsko | 0 : 4 | Z | 0 | 20 | 100 |
| 1 | 15. 5. 2014 | Finsko | Bělorusko | 2 : 0 | Z | 0 | 15 | 100 |
| 1 | 16. 5. 2014 | Finsko | Švýcarsko | 3 : 2N | Z | 2 | 26 | 92,31 |
| 1 | 18. 5. 2014 | USA | Finsko | 3 : 1 | Z | 2 | 21 | 90,48 |
| 1 | 19. 5. 2014 | Kazachstán | Finsko | 3 : 4 | Z | 3 | 25 | 88 |
| 1 | 22. 5. 2014 | Kanada | Finsko | 2 : 3 | Z | 2 | 36 | 94,44 |
| 2 | 24. 5. 2014 | Česko | Finsko | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 25. 5. 2014 | Rusko | Finsko | 5 : 2 | Z | 5 | 34 | 85,29 |
| Celkem v soutěži: | 9 | 17 | 200 | 91,5 | ||||
MS 2015
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 5. 2015 | USA | Finsko | 5 : 1 | Z | 4 | 22 | 81,82 |
| 1 | 3. 5. 2015 | Dánsko | Finsko | 0 : 3 | Z | 0 | 16 | 100 |
| 1 | 4. 5. 2015 | Norsko | Finsko | 0 : 5 | Z | 0 | 20 | 100 |
| 1 | 7. 5. 2015 | Finsko | Slovinsko | 4 : 0 | Z | 0 | 13 | 100 |
| 1 | 11. 5. 2015 | Finsko | Bělorusko | 3 : 2N | Z | 2 | 37 | 94,59 |
| 1 | 12. 5. 2015 | Finsko | Rusko | 3 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14. 5. 2015 | Česko | Finsko | 5 : 3 | Z | 4 | 27 | 85,19 |
| Celkem v soutěži: | 7 | 10 | 135 | 92,59 | ||||

















