Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pavel Patera 

Tým: HC Energie Karlovy Vary
Narozen: 6. 9. 1971
Výška / váha: 185 cm / 80 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: Hlavní trenér

O2 Extraliga 2008/09

KDatumDomácíHostéSKHGABT
19. 9. 2008 LiberecKladno3 : 5Z0110
212. 9. 2008 KladnoZnojmo2 : 0Z0002
314. 9. 2008 KladnoTřinec3 : 2PZ0110
416. 9. 2008 Ml. BoleslavKladno1 : 2Z0220
519. 9. 2008 KladnoPardubice5 : 1Z0222
621. 9. 2008 Č. BudějoviceKladno4 : 2Z0000
723. 9. 2008 KladnoSparta1 : 4Z0110
826. 9. 2008 ZlínKladno4 : 2Z1010
928. 9. 2008 KladnoK. Vary4 : 6Z1010
1030. 9. 2008 PlzeňKladno3 : 2Z1012
113. 10. 2008 KladnoVítkovice2 : 3Z0220
126. 10. 2008 KladnoSlavia5 : 4NZ0002
1310. 10. 2008 KladnoLitvínov1 : 2PZ0110
1412. 10. 2008 KladnoLiberec3 : 1Z2130
1514. 10. 2008 ZnojmoKladno1 : 0Z0002
1616. 10. 2008 TřinecKladno3 : 4PZ0000
1719. 10. 2008 KladnoMl. Boleslav2 : 3PZ0112
1824. 10. 2008 PardubiceKladno3 : 2PZ0110
1926. 10. 2008 KladnoČ. Budějovice5 : 2Z0220
2031. 10. 2008 KladnoSparta1 : 3Z0000
212. 11. 2008 KladnoZlín4 : 1Z2130
2214. 11. 2008 K. VaryKladno3 : 2Z1012
2316. 11. 2008 KladnoPlzeň2 : 1Z0002
2418. 11. 2008 VítkoviceKladno6 : 1Z0002
2523. 11. 2008 KladnoSlavia2 : 1Z1122
2625. 11. 2008 LitvínovKladno4 : 0Z0000
2728. 11. 2008 LiberecKladno4 : 1Z0000
2830. 11. 2008 KladnoZnojmo3 : 1Z0220
295. 12. 2008 KladnoTřinec5 : 4NZ1120
307. 12. 2008 Ml. BoleslavKladno3 : 2PZ0000
359. 12. 2008 KladnoK. Vary5 : 4NZ0112
3112. 12. 2008 KladnoPardubice5 : 4PZ0110
3214. 12. 2008 Č. BudějoviceKladno4 : 1Z0110
3323. 12. 2008 SpartaKladno4 : 3NZ0000
3426. 12. 2008 ZlínKladno4 : 6Z2020
3630. 12. 2008 PlzeňKladno2 : 1Z0000
372. 1. 2009 KladnoVítkovice4 : 2Z1012
384. 1. 2009 SlaviaKladno5 : 1Z0000
4011. 1. 2009 KladnoLiberec3 : 2PZ0000
4113. 1. 2009 ZnojmoKladno4 : 1Z0000
4216. 1. 2009 TřinecKladno6 : 2Z1012
4318. 1. 2009 KladnoMl. Boleslav4 : 3Z0000
4423. 1. 2009 PardubiceKladno4 : 2Z0000
4525. 1. 2009 KladnoČ. Budějovice3 : 4Z0000
4630. 1. 2009 SpartaKladno4 : 2Z0114
471. 2. 2009 KladnoZlín3 : 2PZ2130
4811. 2. 2009 K. VaryKladno3 : 2PZ0000
4912. 2. 2009 KladnoPlzeň0 : 5Z0000
5015. 2. 2009 VítkoviceKladno7 : 2Z0112
5117. 2. 2009 SlaviaKladno4 : 3PZ0222
5219. 2. 2009 LitvínovKladno2 : 1PZ1010
124. 2. 2009 ZnojmoKladno5 : 3Z0000
227. 2. 2009 Ml. BoleslavKladno1 : 2PZ0000
31. 3. 2009 KladnoČ. Budějovice4 : 2Z1120
43. 3. 2009 KladnoZnojmo5 : 1Z0220
56. 3. 2009 KladnoMl. Boleslav4 : 2Z02210
68. 3. 2009 Č. BudějoviceKladno3 : 1Z0000
710. 3. 2009 ZnojmoKladno4 : 0Z0000
813. 3. 2009 Ml. BoleslavKladno2 : 3PZ0110
915. 3. 2009 KladnoČ. Budějovice3 : 1Z1012
1017. 3. 2009 KladnoZnojmo2 : 3PZ0002
1120. 3. 2009 KladnoMl. Boleslav2 : 4Z0000
Celkem v soutěži:6219345348

O2 Extraliga 2009/10

KDatumDomácíHostéSKHGABT
19. 9. 2009 KladnoK. Vary3 : 5Z0000
211. 9. 2009 PlzeňKladno2 : 1Z00032
313. 9. 2009 Č. BudějoviceKladno4 : 5PZ1010
415. 9. 2009 KladnoKometa4 : 0Z0000
518. 9. 2009 VítkoviceKladno7 : 0Z0002
620. 9. 2009 KladnoSlavia6 : 4Z2130
722. 9. 2009 Ml. BoleslavKladno5 : 0Z0002
825. 9. 2009 KladnoPardubice6 : 0Z1120
927. 9. 2009 ZlínKladno2 : 1Z0000
1029. 9. 2009 KladnoLiberec5 : 3Z0110
112. 10. 2009 SpartaKladno8 : 1Z0000
124. 10. 2009 KladnoTřinec1 : 2Z0110
136. 10. 2009 LitvínovKladno1 : 6Z2240
149. 10. 2009 K. VaryKladno2 : 1Z0000
1511. 10. 2009 KladnoPlzeň0 : 3Z0000
1615. 10. 2009 KladnoČ. Budějovice5 : 3Z1120
1718. 10. 2009 KometaKladno4 : 1Z1010
1820. 10. 2009 KladnoVítkovice2 : 3Z0000
1922. 10. 2009 SlaviaKladno2 : 6Z1120
2025. 10. 2009 KladnoMl. Boleslav0 : 1PZ0002
2130. 10. 2009 PardubiceKladno4 : 2Z0110
221. 11. 2009 KladnoZlín1 : 2Z0110
2312. 11. 2009 LiberecKladno8 : 1Z0000
2415. 11. 2009 KladnoSparta1 : 4Z0002
2520. 11. 2009 TřinecKladno3 : 1Z0000
2622. 11. 2009 KladnoLitvínov6 : 2Z0110
2724. 11. 2009 KladnoK. Vary4 : 3PZ022110
3211. 12. 2009 KladnoSlavia3 : 2PZ0000
3313. 12. 2009 Ml. BoleslavKladno2 : 1NZ0110
3423. 12. 2009 KladnoPardubice1 : 2Z0004
3629. 12. 2009 KladnoLiberec6 : 3Z0330
373. 1. 2010 SpartaKladno3 : 1Z0112
388. 1. 2010 KladnoTřinec0 : 7Z0000
3910. 1. 2010 LitvínovKladno2 : 4Z0110
4014. 1. 2010 K. VaryKladno1 : 0Z0000
4117. 1. 2010 KladnoPlzeň5 : 1Z0110
4219. 1. 2010 KladnoČ. Budějovice2 : 1Z0000
4322. 1. 2010 KometaKladno3 : 1Z0000
4424. 1. 2010 KladnoVítkovice1 : 4Z0110
4529. 1. 2010 SlaviaKladno3 : 2Z1010
4631. 1. 2010 KladnoMl. Boleslav3 : 2PZ0110
472. 2. 2010 PardubiceKladno6 : 2Z0110
485. 2. 2010 KladnoZlín5 : 2Z1010
497. 2. 2010 LiberecKladno2 : 1Z0000
509. 2. 2010 KladnoSparta2 : 4Z0000
513. 3. 2010 TřinecKladno3 : 2PZ1010
525. 3. 2010 KladnoLitvínov7 : 1Z1122
19. 3. 2010 K. VaryKladno1 : 2Z1010
212. 3. 2010 KladnoMl. Boleslav3 : 1Z1012
314. 3. 2010 KometaKladno3 : 1Z0110
416. 3. 2010 KladnoK. Vary5 : 1Z2132
519. 3. 2010 Ml. BoleslavKladno1 : 2Z1010
621. 3. 2010 KladnoKometa3 : 1Z0000
723. 3. 2010 K. VaryKladno4 : 3PZ0000
826. 3. 2010 KladnoMl. Boleslav3 : 2NZ0110
928. 3. 2010 KometaKladno5 : 4NZ0110
1030. 3. 2010 KladnoK. Vary0 : 2Z0002
112. 4. 2010 Ml. BoleslavKladno5 : 6Z0000
124. 4. 2010 KladnoKometa4 : 3Z0000
Celkem v soutěži:59182846164

Extraliga 2010/11

KDatumDomácíHostéSKHGABT
117. 9. 2010 KladnoMl. Boleslav3 : 4Z0110
219. 9. 2010 SpartaKladno5 : 3Z1010
321. 9. 2010 KladnoZlín2 : 3PZ0002
424. 9. 2010 TřinecKladno7 : 3Z0004
526. 9. 2010 KladnoČ. Budějovice0 : 2Z0000
630. 9. 2010 KladnoK. Vary1 : 2Z0112
73. 10. 2010 KladnoVítkovice3 : 5Z0110
86. 10. 2010 LiberecKladno2 : 1Z0000
98. 10. 2010 KladnoPlzeň4 : 3NZ0000
1012. 10. 2010 SlaviaKladno3 : 0Z0000
1114. 10. 2010 KladnoPardubice0 : 5Z0000
1217. 10. 2010 KladnoKometa4 : 1Z0000
1319. 10. 2010 LitvínovKladno4 : 1Z0110
1422. 10. 2010 Ml. BoleslavKladno0 : 2Z0000
1524. 10. 2010 KladnoSparta3 : 1Z0110
1629. 10. 2010 ZlínKladno8 : 0Z0000
1731. 10. 2010 KladnoTřinec1 : 3Z1010
182. 11. 2010 Č. BudějoviceKladno7 : 1Z0000
195. 11. 2010 K. VaryKladno2 : 1Z0000
207. 11. 2010 VítkoviceKladno2 : 0Z0000
2116. 11. 2010 KladnoLiberec5 : 3Z0112
2219. 11. 2010 PlzeňKladno3 : 2Z0000
2321. 11. 2010 KladnoSlavia3 : 1Z0112
2426. 11. 2010 PardubiceKladno5 : 2Z0000
2528. 11. 2010 KometaKladno3 : 0Z00010
2630. 11. 2010 KladnoLitvínov1 : 5Z0110
273. 12. 2010 KladnoMl. Boleslav2 : 1Z0002
285. 12. 2010 SpartaKladno6 : 3Z0000
297. 12. 2010 KladnoZlín3 : 2NZ0110
3010. 12. 2010 TřinecKladno2 : 1Z0000
3112. 12. 2010 KladnoČ. Budějovice4 : 0Z1012
3222. 12. 2010 K. VaryKladno3 : 4PZ0220
3326. 12. 2010 KladnoVítkovice3 : 4PZ0000
3428. 12. 2010 LiberecKladno4 : 2Z0112
3529. 12. 2010 KladnoPlzeň2 : 3Z0000
362. 1. 2011 SlaviaKladno4 : 3Z0110
374. 1. 2011 KladnoPardubice4 : 3NZ0110
387. 1. 2011 KometaKladno1 : 3Z1014
399. 1. 2011 LitvínovKladno3 : 1Z0002
4014. 1. 2011 Ml. BoleslavKladno3 : 4Z0332
4116. 1. 2011 KladnoSparta2 : 4Z0000
4218. 1. 2011 ZlínKladno3 : 0Z0002
4321. 1. 2011 KladnoTřinec4 : 6Z1010
4423. 1. 2011 Č. BudějoviceKladno2 : 1Z00010
4528. 1. 2011 KladnoK. Vary0 : 4Z0000
4630. 1. 2011 VítkoviceKladno2 : 1PZ0002
471. 2. 2011 KladnoLiberec0 : 3Z0000
484. 2. 2011 PlzeňKladno2 : 1PZ1010
496. 2. 2011 KladnoSlavia3 : 4NZ0110
5016. 2. 2011 PardubiceKladno7 : 3Z0220
5118. 2. 2011 KladnoKometa1 : 5Z0002
5220. 2. 2011 KladnoLitvínov3 : 5Z1122
125. 2. 2011 SpartaKladno4 : 3PZ0114
227. 2. 2011 Ml. BoleslavKladno4 : 2Z0002
34. 3. 2011 KladnoKometa3 : 2Z0220
46. 3. 2011 KladnoSparta5 : 0Z0110
511. 3. 2011 KladnoMl. Boleslav4 : 3Z0110
613. 3. 2011 KometaKladno3 : 0Z0000
718. 3. 2011 SpartaKladno1 : 4Z0000
820. 3. 2011 Ml. BoleslavKladno1 : 2Z1010
925. 3. 2011 KladnoKometa7 : 0Z0110
Celkem v soutěži:618273560

Extraliga 2011/12

KDatumDomácíHostéSKHGABT
218. 9. 2011 KladnoSparta3 : 2Z0000
320. 9. 2011 ZlínKladno2 : 3NZ0000
423. 9. 2011 KladnoK. Vary4 : 3Z1124
525. 9. 2011 VítkoviceKladno3 : 1Z0000
1727. 9. 2011 K. VaryKladno4 : 1Z0000
630. 9. 2011 KladnoMl. Boleslav1 : 2NZ0002
72. 10. 2011 TřinecKladno1 : 4Z1010
84. 10. 2011 KladnoSlavia1 : 4Z0002
96. 10. 2011 KladnoLitvínov4 : 1Z0000
1211. 10. 2011 LiberecKladno6 : 0Z0002
1114. 10. 2011 KladnoPlzeň2 : 3Z0110
1319. 10. 2011 KladnoČ. Budějovice1 : 3Z0000
1421. 10. 2011 KladnoKometa8 : 2Z2020
1523. 10. 2011 SpartaKladno0 : 1PZ0110
1025. 10. 2011 PardubiceKladno3 : 2Z0000
1627. 10. 2011 KladnoZlín1 : 0Z0000
181. 11. 2011 KladnoVítkovice3 : 4Z0220
193. 11. 2011 Ml. BoleslavKladno4 : 6Z0220
206. 11. 2011 KladnoTřinec2 : 6Z0000
2116. 11. 2011 KladnoSlavia5 : 1Z1120
2218. 11. 2011 LitvínovKladno5 : 4PZ0110
2320. 11. 2011 KladnoPardubice4 : 2Z1010
2425. 11. 2011 PlzeňKladno4 : 1Z0000
2527. 11. 2011 KladnoLiberec1 : 0Z0000
2629. 11. 2011 Č. BudějoviceKladno5 : 2Z0110
271. 12. 2011 KometaKladno1 : 0Z0000
284. 12. 2011 KladnoSparta3 : 1Z0112
296. 12. 2011 ZlínKladno6 : 4Z1010
309. 12. 2011 KladnoK. Vary4 : 1Z0000
3112. 12. 2011 VítkoviceKladno2 : 3Z0112
3220. 12. 2011 KladnoMl. Boleslav0 : 2Z0000
3322. 12. 2011 TřinecKladno3 : 2NZ0002
3428. 12. 2011 SlaviaKladno3 : 1Z0000
3529. 12. 2011 KladnoLitvínov5 : 0Z1010
366. 1. 2012 PardubiceKladno5 : 2Z1012
378. 1. 2012 KladnoPlzeň2 : 7Z0000
3813. 1. 2012 LiberecKladno8 : 2Z0002
3915. 1. 2012 KladnoČ. Budějovice3 : 1Z0000
4017. 1. 2012 KladnoKometa3 : 2Z0110
4120. 1. 2012 SpartaKladno1 : 0PZ0000
4222. 1. 2012 KladnoZlín3 : 2Z0000
124. 1. 2012 KometaKladno1 : 0Z0000
4327. 1. 2012 K. VaryKladno1 : 2NZ0110
4429. 1. 2012 KladnoVítkovice3 : 4NZ0000
451. 2. 2012 Ml. BoleslavKladno1 : 0Z0000
463. 2. 2012 KladnoTřinec4 : 3NZ0000
475. 2. 2012 SlaviaKladno2 : 3Z0222
4815. 2. 2012 LitvínovKladno6 : 5NZ0110
4917. 2. 2012 KladnoPardubice3 : 4PZ0000
5019. 2. 2012 PlzeňKladno0 : 4Z1012
5124. 2. 2012 KladnoLiberec2 : 1PZ0000
5226. 2. 2012 Č. BudějoviceKladno2 : 1Z0002
129. 2. 2012 KometaKladno5 : 2Z0002
11. 3. 2012 KometaKladno5 : 3Z0222
13. 3. 2012 KladnoKometa3 : 4NZ1120
Celkem v soutěži:5511203130

Extraliga 2012/13

KDatumDomácíHostéSKHGABT
114. 9. 2012 KladnoLiberec1 : 2NZ1010
216. 9. 2012 KometaKladno3 : 1Z0112
1019. 9. 2012 KladnoSlavia2 : 3Z0002
321. 9. 2012 KladnoVítkovice4 : 1Z0002
423. 9. 2012 SpartaKladno3 : 4Z0220
526. 9. 2012 KladnoPardubice6 : 3Z0110
628. 9. 2012 ChomutovKladno1 : 3Z0000
730. 9. 2012 Č. BudějoviceKladno2 : 6Z0000
83. 10. 2012 KladnoTřinec3 : 1Z0110
95. 10. 2012 ZlínKladno3 : 2Z10112
1111. 10. 2012 PlzeňKladno2 : 1NZ0000
1214. 10. 2012 KladnoLitvínov2 : 1Z0000
1318. 10. 2012 K. VaryKladno3 : 2Z0000
1421. 10. 2012 LiberecKladno1 : 3Z0110
1523. 10. 2012 KladnoKometa2 : 4Z0002
1626. 10. 2012 KladnoVítkovice4 : 1Z0110
1728. 10. 2012 KladnoSparta5 : 1Z0110
182. 11. 2012 PardubiceKladno6 : 9Z3030
194. 11. 2012 KladnoChomutov7 : 2Z1012
2112. 11. 2012 TřinecKladno4 : 3Z0002
2014. 11. 2012 KladnoČ. Budějovice2 : 3PZ0110
2218. 11. 2012 KladnoZlín1 : 4Z0000
2320. 11. 2012 SlaviaKladno4 : 3NZ0000
2423. 11. 2012 KladnoPlzeň4 : 3Z0110
2525. 11. 2012 LitvínovKladno5 : 3Z0110
2629. 11. 2012 KladnoK. Vary3 : 0Z0000
272. 12. 2012 KladnoLiberec2 : 1Z1120
284. 12. 2012 KometaKladno4 : 0Z0000
297. 12. 2012 VítkoviceKladno4 : 3Z0112
309. 12. 2012 SpartaKladno6 : 3Z1120
3119. 12. 2012 KladnoPardubice5 : 4Z0110
3221. 12. 2012 ChomutovKladno2 : 5Z0112
4325. 1. 2013 KladnoSparta3 : 6Z0112
4427. 1. 2013 PardubiceKladno4 : 1Z00010
451. 2. 2013 KladnoChomutov2 : 3PZ1120
463. 2. 2013 KladnoČ. Budějovice3 : 1Z1120
4713. 2. 2013 TřinecKladno7 : 2Z0002
4815. 2. 2013 KladnoZlín5 : 2Z0222
4918. 2. 2013 SlaviaKladno2 : 1Z0110
5022. 2. 2013 KladnoPlzeň2 : 1NZ0000
5124. 2. 2013 LitvínovKladno2 : 1NZ0000
5226. 2. 2013 KladnoK. Vary1 : 3Z0000
11. 3. 2013 KladnoPardubice2 : 1Z0110
12. 3. 2013 KladnoPardubice3 : 2PZ1120
14. 3. 2013 PardubiceKladno3 : 1Z0002
15. 3. 2013 PardubiceKladno3 : 2NZ1010
17. 3. 2013 KladnoPardubice1 : 0Z0110
210. 3. 2013 SlaviaKladno4 : 0Z0000
211. 3. 2013 SlaviaKladno3 : 1Z0000
214. 3. 2013 KladnoSlavia1 : 0Z0000
215. 3. 2013 KladnoSlavia1 : 5Z0110
218. 3. 2013 SlaviaKladno4 : 0Z0000
Celkem v soutěži:5212263846

Extraliga 2013/14

KDatumDomácíHostéSKHGABT
113. 9. 2013 KladnoSlavia1 : 3Z0000
215. 9. 2013 ZlínKladno3 : 4NZ0000
320. 9. 2013 KladnoVítkovice6 : 5NZ0220
422. 9. 2013 PardubiceKladno4 : 0Z0000
524. 9. 2013 KladnoHradec Kr.1 : 2Z0000
627. 9. 2013 LiberecKladno1 : 3Z0110
729. 9. 2013 SpartaKladno3 : 2Z0110
81. 10. 2013 PlzeňKladno3 : 5Z0000
94. 10. 2013 KladnoTřinec4 : 5Z1122
106. 10. 2013 K. VaryKladno6 : 1Z0110
1111. 10. 2013 KladnoLitvínov3 : 2Z0110
1213. 10. 2013 KladnoKometa5 : 1Z2130
1318. 10. 2013 ChomutovKladno1 : 4Z1120
1420. 10. 2013 SlaviaKladno1 : 0Z0002
1525. 10. 2013 KladnoZlín3 : 2PZ0110
1627. 10. 2013 VítkoviceKladno2 : 1Z0110
171. 11. 2013 KladnoPardubice1 : 4Z0112
183. 11. 2013 Hradec Kr.Kladno2 : 0Z0000
1913. 11. 2013 KladnoLiberec0 : 3Z0000
2015. 11. 2013 KladnoSparta2 : 5Z0110
2117. 11. 2013 KladnoPlzeň2 : 1NZ1010
2219. 11. 2013 TřinecKladno2 : 3Z0110
2322. 11. 2013 KladnoK. Vary3 : 0Z0002
2424. 11. 2013 LitvínovKladno5 : 2Z0002
2529. 11. 2013 KometaKladno4 : 0Z0000
261. 12. 2013 KladnoChomutov1 : 2Z0000
273. 12. 2013 KladnoSlavia3 : 1Z0220
286. 12. 2013 ZlínKladno3 : 2Z0110
298. 12. 2013 KladnoVítkovice1 : 2Z0000
3013. 12. 2013 PardubiceKladno5 : 1Z0002
3115. 12. 2013 KladnoHradec Kr.1 : 3Z0000
3812. 1. 2014 KladnoKometa2 : 3Z0000
3917. 1. 2014 ChomutovKladno1 : 2NZ0112
4019. 1. 2014 SlaviaKladno4 : 1Z0110
4221. 1. 2014 VítkoviceKladno5 : 2Z0112
4124. 1. 2014 KladnoZlín0 : 2Z0002
4328. 1. 2014 KladnoPardubice4 : 3NZ0110
4431. 1. 2014 Hradec Kr.Kladno4 : 0Z0000
452. 2. 2014 KladnoLiberec2 : 4Z0000
4825. 2. 2014 TřinecKladno6 : 0Z0002
214. 3. 2014 KladnoChomutov2 : 1Z1010
316. 3. 2014 K. VaryKladno2 : 4Z0220
418. 3. 2014 LitvínovKladno4 : 2Z0000
521. 3. 2014 ChomutovKladno0 : 6Z0330
623. 3. 2014 KladnoK. Vary4 : 5PZ0220
126. 3. 2014 Ml. BoleslavKladno6 : 1Z0110
228. 3. 2014 KladnoChomutov2 : 4Z0220
330. 3. 2014 OlomoucKladno4 : 2Z1010
41. 4. 2014 KladnoMl. Boleslav1 : 2NZ0110
54. 4. 2014 ChomutovKladno0 : 1PZ1010
66. 4. 2014 KladnoOlomouc5 : 4NZ0220
78. 4. 2014 Ml. BoleslavKladno6 : 2Z0110
811. 4. 2014 KladnoChomutov6 : 2Z0222
913. 4. 2014 OlomoucKladno5 : 3Z0110
1015. 4. 2014 KladnoMl. Boleslav3 : 5Z0000
1118. 4. 2014 ChomutovKladno2 : 3Z1120
1220. 4. 2014 KladnoOlomouc2 : 1Z1010
Celkem v soutěži:5710394922

Extraliga 2014/15

KDatumDomácíHostéSKHGABT
112. 9. 2014 OlomoucSlavia2 : 3NZ0002
214. 9. 2014 TřinecOlomouc6 : 1Z0112
316. 9. 2014 OlomoucZlín3 : 2Z0002
419. 9. 2014 KometaOlomouc4 : 2Z1012
521. 9. 2014 PardubiceOlomouc3 : 1Z0000
626. 9. 2014 OlomoucLiberec4 : 3Z0000
728. 9. 2014 SpartaOlomouc3 : 1Z0002
83. 10. 2014 OlomoucVítkovice9 : 1Z0002
95. 10. 2014 LitvínovOlomouc3 : 1Z0000
1010. 10. 2014 OlomoucMl. Boleslav1 : 4Z0000
1112. 10. 2014 PlzeňOlomouc2 : 5Z1120
1214. 10. 2014 OlomoucHradec Kr.2 : 4Z0002
1317. 10. 2014 OlomoucK. Vary3 : 2PZ0000
1419. 10. 2014 SlaviaOlomouc2 : 3NZ0110
1524. 10. 2014 OlomoucTřinec5 : 4PZ01110
1626. 10. 2014 ZlínOlomouc2 : 3NZ0000
1731. 10. 2014 OlomoucKometa2 : 4Z0002
182. 11. 2014 OlomoucPardubice4 : 2Z0000
1912. 11. 2014 LiberecOlomouc2 : 3Z0000
2014. 11. 2014 OlomoucSparta1 : 2PZ0000
2116. 11. 2014 OlomoucVítkovice4 : 1Z0000
2221. 11. 2014 OlomoucLitvínov4 : 5Z0000
2323. 11. 2014 Ml. BoleslavOlomouc4 : 2Z1014
2425. 11. 2014 OlomoucPlzeň3 : 4PZ0000
2528. 11. 2014 Hradec Kr.Olomouc1 : 4Z0112
2630. 11. 2014 K. VaryOlomouc2 : 3Z0000
275. 12. 2014 OlomoucSlavia4 : 2Z0000
287. 12. 2014 TřinecOlomouc5 : 1Z0000
2912. 12. 2014 OlomoucZlín1 : 3Z0000
3014. 12. 2014 KometaOlomouc3 : 1Z0000
3126. 12. 2014 PardubiceOlomouc6 : 2Z0000
3228. 12. 2014 OlomoucLiberec2 : 0Z0000
3330. 12. 2014 SpartaOlomouc0 : 1Z0000
344. 1. 2015 VítkoviceOlomouc2 : 1Z0000
356. 1. 2015 LitvínovOlomouc4 : 2Z0000
369. 1. 2015 OlomoucMl. Boleslav7 : 4Z1010
3711. 1. 2015 PlzeňOlomouc2 : 1NZ1010
3816. 1. 2015 OlomoucHradec Kr.1 : 4Z0000
3918. 1. 2015 K. VaryOlomouc2 : 1Z0004
4023. 1. 2015 SlaviaOlomouc5 : 1Z0112
4125. 1. 2015 OlomoucTřinec2 : 4Z0002
4511. 2. 2015 LiberecOlomouc5 : 1Z1012
4613. 2. 2015 OlomoucSparta2 : 6Z0000
4715. 2. 2015 VítkoviceOlomouc3 : 1Z0002
4820. 2. 2015 OlomoucLitvínov2 : 4Z0000
4922. 2. 2015 Ml. BoleslavOlomouc6 : 3Z1010
5024. 2. 2015 OlomoucPlzeň2 : 3NZ0000
5127. 2. 2015 Hradec Kr.Olomouc6 : 4Z0000
28. 3. 2015 OlomoucLiberec3 : 2Z0000
313. 3. 2015 SlaviaOlomouc3 : 2Z0004
415. 3. 2015 OlomoucSlavia3 : 2Z0000
520. 3. 2015 OlomoucK. Vary2 : 3Z0000
622. 3. 2015 LiberecOlomouc5 : 3Z0000
125. 3. 2015 OlomoucČ. Budějovice4 : 2Z0002
227. 3. 2015 ChomutovOlomouc3 : 2NZ0110
329. 3. 2015 OlomoucSlavia2 : 0Z0000
431. 3. 2015 SlaviaOlomouc2 : 1Z0000
53. 4. 2015 Č. BudějoviceOlomouc4 : 3Z0110
65. 4. 2015 OlomoucChomutov2 : 5Z0110
77. 4. 2015 OlomoucČ. Budějovice3 : 0Z1010
810. 4. 2015 ChomutovOlomouc3 : 4Z0000
912. 4. 2015 OlomoucSlavia2 : 1Z0000
1014. 4. 2015 SlaviaOlomouc3 : 2NZ0000
1117. 4. 2015 Č. BudějoviceOlomouc1 : 4Z0000
1219. 4. 2015 OlomoucChomutov5 : 2Z1010
Celkem v soutěži:65991850

Články

Červenka je po deseti letech Hokejistou sezony. A teď se chystám na MS, prozradil

Roman Červenka přebral od reportéra iDNES.cz Roberta Rampy cenu pro nejlepšího...

Na domácí scéně prožil výtečný ročník. Útočník Roman Červenka z Pardubic byl vyhlášen Hokejistou sezony, na trůn pro nejlepšího hráče české nejvyšší soutěže se vrátil po deseti letech. Opora Dynama...

4. května 2026  22:38,  aktualizováno  23:40

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

26. listopadu 2025  12:15

Poslední šance pro Pateru? Na Spartě volají po zlepšení, jinak dojde ke změnám

Zadumaný trenér Pavel Patera na střídačce Sparty

„My chceme Spartu,“ skandují fanoušci pražského klubu v posledních zápasech. Tým se topí v krizi, padá tabulkou a čelo se mu vzdaluje. Na marné výkony reaguje generální manažerka klubu Barbora...

31. října 2022  12:52

Kladenský hokejový táta zemřel. Jágra mohla trénovat i hajzlbába, říkal

Hokejový trenér Karel Beran

Kdo ví, zda by Česko na přelomu tisíciletí křepčilo nad zlatým hattrickem, kdyby Otakar Černý v roce 1977 nepřemluvil Karla Berana. „Vandroval do mě, ať v pézetce začnu trénovat přípravku. Že mi bude...

3. dubna 2019  11:58

Hokejisté v Česku vám chtějí dokázat, že pravdu mají oni, říká Hořava

Miloš Hořava

Je rázný, má vize a nebojí se je prosazovat. Hokejový trenér Miloš Hořava je zpátky v extralize a snaží se přetvořit zakletou Mladou Boleslav. „Nejsložitější ze všeho je hráče přesvědčit, aby...

21. ledna 2019  10:59

Plekancova volba. Proč má nejblíž do Komety? A jaké jsou šance ostatních?

Tomáš Plekanec se raduje z gólu v dresu Montrealu.

Hokejový patriot Tomáš Plekanec se vrátil domů a v pondělí konečně prozradil, s jakými týmy z extraligy jedná o svém angažmá. Ve hře je Kometa, Sparta, Plzeň a také Mladá Boleslav. Zatím není...

20. listopadu 2018  13:03

Bylo lepší, že jsem nenastoupil, přemítal po kladenském neúspěchu Jágr

Jaromír Jágr se postupu Kladna opět nedočkal.

Hokejový útočník Jaromír Jágr byl připravený v neděli pomoci Kladnu v boji o návrat do extraligy na ledě Litvínova, nakonec však hrát nemusí. Rytíři po domácí porážce s Jihlavou 1:2 přišli o šanci na...

20. dubna 2018  22:20

Karlovy Vary jsou blízko extralize. Litvínov ožil a drží druhé místo

Litvínovský Jakub Černý slaví gól se spoluhráčem Markem Baránkem

Hokejisté Karlových Varů jsou blízko návratu do extraligy. Západočeši se k postupu mezi elitu přiblížili dvě kola před koncem baráže vítězstvím 3:0 nad Kladnem. K definitivní jistotě však potřebují...

17. dubna 2018  17:24,  aktualizováno  21:14

Kladnu uteklo vedení v baráži o 16 vteřin, Jihlava přetlačila Litvínov

Momentka z utkání Jihlava - Litvínov.

V baráži o hokejovou extraligu už zbývají odehrát tři zápasy. Karlovy Vary si čtvrtým vítězstvím v řadě pojistily vedení v tabulce, když proti Kladnu srovnaly až 16 vteřin před koncem. O výhře 2:1...

15. dubna 2018  15:40,  aktualizováno  20:21

Vary jsou po výhře v čele baráže, Jihlava i Litvínov znovu prohrály

