Ondřej Pavelec 31
| Narozen: | 31. 8. 1987 |
| Výška / váha: | 190 cm / 91 kg |
| Státní příslušnost: | Česko |
| Herní post: | brankář |
| Držení hole: | levé |
MS 2010
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11. 5. 2010 | Česko | Norsko | 2 : 3 | Z | 3 | 12 | 75 |
| Celkem v soutěži: | 1 | 3 | 12 | 75 | ||||
MS 2011
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30. 4. 2011 | Česko | Lotyšsko | 4 : 2 | Z | 2 | 22 | 90,91 |
| 3 | 2. 5. 2011 | Česko | Dánsko | 6 : 0 | Z | 0 | 24 | 100 |
| 3 | 4. 5. 2011 | Finsko | Česko | 1 : 2 | Z | 1 | 31 | 96,77 |
| 0 | 6. 5. 2011 | Česko | Slovensko | 3 : 2 | Z | 2 | 20 | 90 |
| 0 | 8. 5. 2011 | Česko | Rusko | 3 : 2 | Z | 2 | 24 | 91,67 |
| 1 | 11. 5. 2011 | Česko | USA | 4 : 0 | Z | 0 | 29 | 100 |
| 2 | 13. 5. 2011 | Česko | Švédsko | 2 : 5 | Z | 4 | 43 | 90,7 |
| 4 | 15. 5. 2011 | Česko | Rusko | 7 : 4 | Z | 4 | 39 | 89,74 |
| Celkem v soutěži: | 8 | 15 | 232 | 93,53 | ||||
Extraliga 2012/13
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21. 9. 2012 | Č. Budějovice | Liberec | 4 : 1 | Z | 3 | 20 | 85 |
| 4 | 23. 9. 2012 | Liberec | Chomutov | 2 : 5 | Z | 5 | 29 | 82,76 |
| 5 | 26. 9. 2012 | Plzeň | Liberec | 4 : 3N | Z | 4 | 36 | 88,89 |
| 7 | 30. 9. 2012 | Třinec | Liberec | 5 : 4P | Z | 5 | 33 | 84,85 |
| 8 | 2. 10. 2012 | Liberec | Slavia | 4 : 6 | Z | 4 | 10 | 60 |
| 10 | 7. 10. 2012 | Pardubice | Liberec | 6 : 2 | Z | 4 | 30 | 86,67 |
| 11 | 12. 10. 2012 | K. Vary | Liberec | 1 : 3 | Z | 1 | 20 | 95 |
| 13 | 19. 10. 2012 | Vítkovice | Liberec | 1 : 5 | Z | 1 | 43 | 97,67 |
| 15 | 23. 10. 2012 | Sparta | Liberec | 3 : 1 | Z | 2 | 30 | 93,33 |
| 16 | 26. 10. 2012 | Liberec | Č. Budějovice | 2 : 6 | Z | 6 | 35 | 82,86 |
| 17 | 28. 10. 2012 | Chomutov | Liberec | 3 : 2P | Z | 3 | 34 | 91,18 |
| 12 | 30. 10. 2012 | Liberec | Kometa | 3 : 2 | Z | 2 | 26 | 92,31 |
| 18 | 2. 11. 2012 | Liberec | Plzeň | 1 : 8 | Z | 4 | 11 | 63,64 |
| 19 | 4. 11. 2012 | Zlín | Liberec | 1 : 5 | Z | 1 | 31 | 96,77 |
| Celkem v soutěži: | 14 | 45 | 388 | 88,4 | ||||
MS 2013
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9. 5. 2013 | Česko | Dánsko | 2 : 1N | Z | 1 | 18 | 94,44 |
| 0 | 10. 5. 2013 | Slovinsko | Česko | 2 : 4 | Z | 2 | 23 | 91,3 |
| 0 | 12. 5. 2013 | Kanada | Česko | 2 : 1 | Z | 2 | 23 | 91,3 |
| 0 | 14. 5. 2013 | Česko | Norsko | 7 : 0 | Z | 0 | 11 | 100 |
| 1 | 16. 5. 2013 | Švýcarsko | Česko | 2 : 1 | Z | 2 | 30 | 93,33 |
| Celkem v soutěži: | 5 | 7 | 105 | 93,33 | ||||
ZOH 2014
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14. 2. 2014 | Česko | Lotyšsko | 4 : 2 | Z | 2 | 20 | 90 |
| 2 | 15. 2. 2014 | Švýcarsko | Česko | 1 : 0 | Z | 1 | 26 | 96,15 |
| 1 | 18. 2. 2014 | Česko | Slovensko | 5 : 3 | Z | 3 | 32 | 90,62 |
| 1 | 19. 2. 2014 | USA | Česko | 5 : 2 | Z | 4 | 8 | 50 |
| Celkem v soutěži: | 4 | 10 | 86 | 88,37 | ||||
MS 2015
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2. 5. 2015 | Lotyšsko | Česko | 2 : 4 | Z | 0 | 4 | 100 |
| 0 | 4. 5. 2015 | Kanada | Česko | 6 : 3 | Z | 6 | 32 | 81,25 |
| 0 | 7. 5. 2015 | Česko | Francie | 5 : 1 | Z | 1 | 20 | 95 |
| 0 | 8. 5. 2015 | Česko | Rakousko | 4 : 0 | Z | 0 | 12 | 100 |
| 0 | 10. 5. 2015 | Německo | Česko | 2 : 4 | Z | 2 | 12 | 83,33 |
| 0 | 12. 5. 2015 | Česko | Švýcarsko | 2 : 1N | Z | 1 | 26 | 96,15 |
| 4 | 14. 5. 2015 | Česko | Finsko | 5 : 3 | Z | 3 | 19 | 84,21 |
| 5 | 16. 5. 2015 | Kanada | Česko | 2 : 0 | Z | 2 | 39 | 94,87 |
| 3 | 17. 5. 2015 | Česko | USA | 0 : 3 | Z | 3 | 13 | 76,92 |
| Celkem v soutěži: | 9 | 18 | 177 | 89,83 | ||||


































