Niklas Hagman 10
Tým: | Finsko |
Narozen: | 5. 12. 1979 |
Výška / váha: | 182 cm / 86 kg |
Státní příslušnost: | Finsko |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | levé |
MS 2009
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25. 4. 2009 | Norsko | Finsko | 0 : 5 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | 27. 4. 2009 | Finsko | Dánsko | 5 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 29. 4. 2009 | Finsko | Česko | 4 : 3 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
1 | 1. 5. 2009 | Finsko | Slovensko | 2 : 1P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2. 5. 2009 | Finsko | Bělorusko | 1 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4. 5. 2009 | Kanada | Finsko | 3 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 6. 5. 2009 | Finsko | USA | 2 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkem v soutěži: | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 |
ZOH 2010
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17. 2. 2010 | Finsko | Bělorusko | 5 : 1 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | 20. 2. 2010 | Finsko | Německo | 5 : 0 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | 22. 2. 2010 | Švédsko | Finsko | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 25. 2. 2010 | Finsko | Česko | 2 : 0 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 26. 2. 2010 | USA | Finsko | 6 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 28. 2. 2010 | Finsko | Slovensko | 5 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
Celkem v soutěži: | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
MS 2013
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. 5. 2013 | Finsko | Německo | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4. 5. 2013 | Finsko | Slovensko | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 6. 5. 2013 | Finsko | Francie | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 8. 5. 2013 | USA | Finsko | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 10. 5. 2013 | Rusko | Finsko | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 11. 5. 2013 | Finsko | Rakousko | 7 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 14. 5. 2013 | Lotyšsko | Finsko | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 16. 5. 2013 | Finsko | Slovensko | 4 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 18. 5. 2013 | Finsko | Švédsko | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 19. 5. 2013 | Finsko | USA | 2 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |