Nicolas Beaudin 92
| Narozen: | 7. 10. 1999 |
| Výška / váha: | 180 cm / 76 kg |
| Státní příslušnost: | Kanada |
| Herní post: | obránce |
| Držení hole: | levé |
MS 2021
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21. 5. 2021 | Kanada | Lotyšsko | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23. 5. 2021 | Kanada | USA | 1 : 5 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 24. 5. 2021 | Německo | Kanada | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 26. 5. 2021 | Kanada | Norsko | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 28. 5. 2021 | Kazachstán | Kanada | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 30. 5. 2021 | Itálie | Kanada | 1 : 7 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1. 6. 2021 | Kanada | Finsko | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3. 6. 2021 | Rusko | Kanada | 1 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5. 6. 2021 | USA | Kanada | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6. 6. 2021 | Finsko | Kanada | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Tipsport extraliga 2023/24
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2. 2. 2024 | Pardubice | Sparta | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 4. 2. 2024 | Sparta | Kladno | 5 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | 14. 2. 2024 | Sparta | Plzeň | 4 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 16. 2. 2024 | Olomouc | Sparta | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 18. 2. 2024 | Sparta | Kometa | 4 : 5N | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 25. 2. 2024 | Litvínov | Sparta | 3 : 8 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 27. 2. 2024 | Sparta | Hradec Kr. | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 1. 3. 2024 | K. Vary | Sparta | 5 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | 3. 3. 2024 | Sparta | Ml. Boleslav | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19. 3. 2024 | Liberec | Sparta | 3 : 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20. 3. 2024 | Liberec | Sparta | 2 : 5 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2. 4. 2024 | Sparta | Třinec | 3 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
Tipsport extraliga 2024/25
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. 9. 2024 | Kometa | Liberec | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20. 9. 2024 | Hradec Kr. | Kometa | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 22. 9. 2024 | Třinec | Kometa | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 24. 9. 2024 | Kladno | Kometa | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 27. 9. 2024 | Kometa | Olomouc | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 29. 9. 2024 | Plzeň | Kometa | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1. 10. 2024 | Kometa | Pardubice | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4. 10. 2024 | K. Vary | Kometa | 5 : 4P | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 9. 10. 2024 | Kometa | Č. Budějovice | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11. 10. 2024 | Kometa | Vítkovice | 5 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 14. 10. 2024 | Kometa | Ml. Boleslav | 4 : 2 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 18. 10. 2024 | Litvínov | Kometa | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 20. 10. 2024 | Kometa | Sparta | 2 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 25. 10. 2024 | Liberec | Kometa | 3 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 27. 10. 2024 | Kometa | Hradec Kr. | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 29. 10. 2024 | Kometa | Třinec | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1. 11. 2024 | Kometa | Kladno | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3. 11. 2024 | Olomouc | Kometa | 3 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 15. 11. 2024 | Kometa | Plzeň | 2 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 17. 11. 2024 | Pardubice | Kometa | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 20. 11. 2024 | Kometa | K. Vary | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 24. 11. 2024 | Č. Budějovice | Kometa | 6 : 5P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 29. 11. 2024 | Vítkovice | Kometa | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1. 12. 2024 | Ml. Boleslav | Kometa | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6. 12. 2024 | Kometa | Litvínov | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8. 12. 2024 | Sparta | Kometa | 3 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 20. 12. 2024 | Kometa | Liberec | 4 : 2 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | 22. 12. 2024 | Hradec Kr. | Kometa | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 29 | 26. 12. 2024 | Kometa | Třinec | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 28. 12. 2024 | Kladno | Kometa | 1 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 30. 12. 2024 | Kometa | Olomouc | 5 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 3. 1. 2025 | Plzeň | Kometa | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 5. 1. 2025 | Kometa | Pardubice | 3 : 2P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 7. 1. 2025 | K. Vary | Kometa | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 10. 1. 2025 | Kometa | Č. Budějovice | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 12. 1. 2025 | Vítkovice | Kometa | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 16. 1. 2025 | Kometa | Ml. Boleslav | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 19. 1. 2025 | Litvínov | Kometa | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 24. 1. 2025 | Kometa | Sparta | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 26. 1. 2025 | Liberec | Kometa | 5 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 31. 1. 2025 | Třinec | Kometa | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 2. 2. 2025 | Kometa | Kladno | 2 : 3 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 12. 2. 2025 | Olomouc | Kometa | 3 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 14. 2. 2025 | Kometa | Plzeň | 4 : 3N | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 16. 2. 2025 | Pardubice | Kometa | 3 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 19. 2. 2025 | Kometa | Hradec Kr. | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 21. 2. 2025 | Kometa | K. Vary | 3 : 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 23. 2. 2025 | Č. Budějovice | Kometa | 6 : 5N | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 25. 2. 2025 | Kometa | Vítkovice | 5 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 28. 2. 2025 | Ml. Boleslav | Kometa | 3 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2. 3. 2025 | Kometa | Litvínov | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 4. 3. 2025 | Sparta | Kometa | 2 : 1P | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 18. 3. 2025 | Kometa | K. Vary | 3 : 4P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19. 3. 2025 | Kometa | K. Vary | 3 : 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 22. 3. 2025 | K. Vary | Kometa | 0 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23. 3. 2025 | K. Vary | Kometa | 1 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25. 3. 2025 | Kometa | K. Vary | 5 : 3 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 27. 3. 2025 | K. Vary | Kometa | 0 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1. 4. 2025 | Sparta | Kometa | 2 : 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 2. 4. 2025 | Sparta | Kometa | 3 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5. 4. 2025 | Kometa | Sparta | 3 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6. 4. 2025 | Kometa | Sparta | 0 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9. 4. 2025 | Sparta | Kometa | 3 : 4P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11. 4. 2025 | Kometa | Sparta | 0 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 13. 4. 2025 | Sparta | Kometa | 1 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 17. 4. 2025 | Pardubice | Kometa | 1 : 2P | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 18. 4. 2025 | Pardubice | Kometa | 2 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21. 4. 2025 | Kometa | Pardubice | 1 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 22. 4. 2025 | Kometa | Pardubice | 7 : 4 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 25. 4. 2025 | Pardubice | Kometa | 2 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 27. 4. 2025 | Kometa | Pardubice | 1 : 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 29. 4. 2025 | Pardubice | Kometa | 0 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 72 | 2 | 12 | 14 | 45 | ||||
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

































