Hráčské statistiky
Brankáři
| Hráč | Mužstvo | |
|---|---|---|
| 100 | Anthony Stolarz | USA |
| Ivars Punnenovs | Lotyšsko | |
| 95,31 | Harri Säteri | Finsko |
| 95 | Cal Petersen | USA |
| 94,49 | Adam Reideborn | Švédsko |
| 94,44 | Branislav Konrád | Slovensko |
| 94,24 | Alexander Samonov | Rusko |
| 94,05 | Danny Taylor | Bělorusko |
| 93,98 | Jussi Olkinuora | Finsko |
| 93,33 | Jake Oettinger | USA |
| 92,93 | Sebastian Dahm | Dánsko |
| 92,55 | Nikita Bojarkin | Kazachstán |
| 91,67 | Sergej Bobrovskij | Rusko |
| 91,51 | Matiss Kivlenieks | Lotyšsko |
| 91,3 | Leonardo Genoni | Švýcarsko |
| 91,18 | Reto Berra | Švýcarsko |
| 91,15 | Darcy Kuemper | Kanada |
| 90,91 | Ivan Bočarov | Rusko |
| 90,86 | Mathias Niederberger | Německo |
| 90,62 | Andrej Šutov | Kazachstán |
| 90,57 | Ben Bowns | V. Británie |
| Janis Kalninš | Lotyšsko | |
| 90 | Adin Hill | Kanada |
| 89,74 | Henrik Haukeland | Norsko |
| 89,6 | Šimon Hrubec | Česko |
| 89,35 | Justin Fazio | Itálie |
| 88,68 | Roman Will | Česko |
| 88,24 | Adam Húska | Slovensko |
| 87,9 | Alexej Kolosov | Bělorusko |
| 87,5 | Jackson Whistle | V. Británie |
| 87,39 | Július Hudáček | Slovensko |
| 83,87 | Viktor Fasth | Švédsko |
| 82,61 | Melvin Nyffeler | Švýcarsko |
| 79,17 | Felix Brückmann | Německo |
| 77,78 | Davide Fadani | Itálie |
| 76,19 | Jonas Arntzen | Norsko |
| 63,64 | Konstantin Šostak | Bělorusko |

































