Hráčské statistiky
Brankáři
| Hráč | Mužstvo | |
|---|---|---|
| 95,45 | Leonardo Genoni | Švýcarsko |
| 94,5 | Connor Hellebuyck | USA |
| 92,98 | Mike Smith | Kanada |
| 92,9 | Sebastian Dahm | Dánsko |
| 92,59 | Pekka Rinne | Finsko |
| 92,23 | Christobal Huet | Francie |
| 90,55 | Edgars Masalskis | Lotyšsko |
| 89,83 | Ondřej Pavelec | Česko |
| 89,53 | Timo Pielmeier | Německo |
| 89,35 | Kevin Lalande | Bělorusko |
| 88,89 | Anders Nilsson | Švédsko |
| 88,83 | Bernhard Starkbaum | Rakousko |
| 88,68 | Lars Haugen | Norsko |
| 88,27 | Sergej Bobrovskij | Rusko |
| 88,24 | Reto Berra | Švýcarsko |
| 87,96 | Ján Laco | Slovensko |
| 87,78 | Robert Kristan | Slovinsko |
| 86,36 | Jhonas Enroth | Švédsko |
| 80,77 | Dennis Endras | Německo |

































