Miloš Kelemen 29
| Tým: | HC Dynamo Pardubice |
| Narozen: | 6. 7. 1999 |
| Výška / váha: | 187 cm / 95 kg |
| Státní příslušnost: | Slovensko |
| Herní post: | útočník |
| Držení hole: | levé |
MS 2021
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24. 5. 2021 | Slovensko | Rusko | 3 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 27. 5. 2021 | Švýcarsko | Slovensko | 8 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 29. 5. 2021 | Slovensko | Dánsko | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 30. 5. 2021 | Švédsko | Slovensko | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1. 6. 2021 | Slovensko | Česko | 3 : 7 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3. 6. 2021 | USA | Slovensko | 6 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Tipsport extraliga 2021/22
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. 9. 2021 | Olomouc | Ml. Boleslav | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12. 9. 2021 | Ml. Boleslav | Pardubice | 3 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 14. 9. 2021 | Ml. Boleslav | Kometa | 5 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 16. 9. 2021 | Plzeň | Ml. Boleslav | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 19. 9. 2021 | Ml. Boleslav | Liberec | 2 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 21. 9. 2021 | Sparta | Ml. Boleslav | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 24. 9. 2021 | Ml. Boleslav | Vítkovice | 4 : 1 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 26. 9. 2021 | Č. Budějovice | Ml. Boleslav | 1 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 28. 9. 2021 | Ml. Boleslav | Litvínov | 3 : 2N | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1. 10. 2021 | Hradec Kr. | Ml. Boleslav | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3. 10. 2021 | Ml. Boleslav | K. Vary | 3 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 8. 10. 2021 | Zlín | Ml. Boleslav | 0 : 4 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 10. 10. 2021 | Ml. Boleslav | Kladno | 3 : 0 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 17. 10. 2021 | Třinec | Ml. Boleslav | 5 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 21. 10. 2021 | Ml. Boleslav | Olomouc | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 24. 10. 2021 | Pardubice | Ml. Boleslav | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 26. 10. 2021 | Kometa | Ml. Boleslav | 6 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 29. 10. 2021 | Ml. Boleslav | Plzeň | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 19. 11. 2021 | Litvínov | Ml. Boleslav | 5 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 21. 11. 2021 | Ml. Boleslav | Hradec Kr. | 4 : 3P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 26. 11. 2021 | K. Vary | Ml. Boleslav | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 28. 11. 2021 | Ml. Boleslav | Zlín | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 30. 11. 2021 | Kladno | Ml. Boleslav | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 5. 12. 2021 | Ml. Boleslav | Třinec | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 10. 12. 2021 | Olomouc | Ml. Boleslav | 3 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 12. 12. 2021 | Ml. Boleslav | Pardubice | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 21. 12. 2021 | Ml. Boleslav | Kometa | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 23. 12. 2021 | Plzeň | Ml. Boleslav | 2 : 1P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 26. 12. 2021 | Ml. Boleslav | Liberec | 3 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 30. 12. 2021 | Ml. Boleslav | Vítkovice | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 2. 1. 2022 | Sparta | Ml. Boleslav | 7 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 4. 1. 2022 | Č. Budějovice | Ml. Boleslav | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 7. 1. 2022 | Ml. Boleslav | Litvínov | 4 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 9. 1. 2022 | Hradec Kr. | Ml. Boleslav | 5 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 23. 1. 2022 | Třinec | Ml. Boleslav | 7 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 25. 1. 2022 | Zlín | Ml. Boleslav | 2 : 7 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | 28. 1. 2022 | Ml. Boleslav | Olomouc | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 30. 1. 2022 | Pardubice | Ml. Boleslav | 0 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1. 2. 2022 | Kometa | Ml. Boleslav | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 25. 2. 2022 | K. Vary | Ml. Boleslav | 5 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 27. 2. 2022 | Ml. Boleslav | Zlín | 4 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 1. 3. 2022 | Ml. Boleslav | K. Vary | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 4. 3. 2022 | Kladno | Ml. Boleslav | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 8. 3. 2022 | Ml. Boleslav | Třinec | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 11. 3. 2022 | Plzeň | Ml. Boleslav | 3 : 2P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 12. 3. 2022 | Plzeň | Ml. Boleslav | 2 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1 | 14. 3. 2022 | Ml. Boleslav | Plzeň | 5 : 3 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 15. 3. 2022 | Ml. Boleslav | Plzeň | 0 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17. 3. 2022 | Plzeň | Ml. Boleslav | 2 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 19. 3. 2022 | Hradec Kr. | Ml. Boleslav | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20. 3. 2022 | Hradec Kr. | Ml. Boleslav | 2 : 3 | Z | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 23. 3. 2022 | Ml. Boleslav | Hradec Kr. | 3 : 2N | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 24. 3. 2022 | Ml. Boleslav | Hradec Kr. | 4 : 3P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 27. 3. 2022 | Hradec Kr. | Ml. Boleslav | 3 : 4P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3. 4. 2022 | Třinec | Ml. Boleslav | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4. 4. 2022 | Třinec | Ml. Boleslav | 1 : 0N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7. 4. 2022 | Ml. Boleslav | Třinec | 3 : 4P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 8. 4. 2022 | Ml. Boleslav | Třinec | 1 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Celkem v soutěži: | 58 | 14 | 16 | 30 | 26 | ||||
ZOH 2022
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10. 2. 2022 | Finsko | Slovensko | 6 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11. 2. 2022 | Švédsko | Slovensko | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 13. 2. 2022 | Slovensko | Lotyšsko | 5 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 15. 2. 2022 | Slovensko | Německo | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 16. 2. 2022 | USA | Slovensko | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18. 2. 2022 | Finsko | Slovensko | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19. 2. 2022 | Švédsko | Slovensko | 0 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
MS 2023
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12. 5. 2023 | Slovensko | Česko | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13. 5. 2023 | Slovensko | Lotyšsko | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15. 5. 2023 | Slovensko | Kanada | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 18. 5. 2023 | Švýcarsko | Slovensko | 4 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 19. 5. 2023 | Kazachstán | Slovensko | 4 : 3N | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21. 5. 2023 | Slovinsko | Slovensko | 0 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23. 5. 2023 | Slovensko | Norsko | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Tipsport extraliga 2024/25
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1. 12. 2024 | Plzeň | Pardubice | 5 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6. 12. 2024 | Třinec | Pardubice | 3 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8. 12. 2024 | Pardubice | K. Vary | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 20. 12. 2024 | Pardubice | Kladno | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 22. 12. 2024 | Olomouc | Pardubice | 0 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 9. 1. 2025 | Hradec Kr. | Pardubice | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 12. 1. 2025 | Pardubice | Liberec | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 16. 1. 2025 | Pardubice | Litvínov | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 17. 1. 2025 | Plzeň | Pardubice | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 19. 1. 2025 | Pardubice | Třinec | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | 24. 1. 2025 | K. Vary | Pardubice | 4 : 5N | Z | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | 26. 1. 2025 | Kladno | Pardubice | 2 : 5 | Z | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 41 | 29. 1. 2025 | Pardubice | Olomouc | 1 : 0 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 31. 1. 2025 | Pardubice | Č. Budějovice | 5 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 2. 2. 2025 | Ml. Boleslav | Pardubice | 5 : 4N | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 12. 2. 2025 | Vítkovice | Pardubice | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 14. 2. 2025 | Pardubice | Sparta | 3 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 16. 2. 2025 | Pardubice | Kometa | 3 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 19. 2. 2025 | Pardubice | Č. Budějovice | 2 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 21. 2. 2025 | Litvínov | Pardubice | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 23. 2. 2025 | Pardubice | Hradec Kr. | 1 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 25. 2. 2025 | Liberec | Pardubice | 3 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | 27. 2. 2025 | Pardubice | Plzeň | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2. 3. 2025 | Třinec | Pardubice | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | 4. 3. 2025 | Pardubice | K. Vary | 4 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18. 3. 2025 | Pardubice | Č. Budějovice | 3 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 19. 3. 2025 | Pardubice | Č. Budějovice | 4 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 22. 3. 2025 | Č. Budějovice | Pardubice | 2 : 6 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 23. 3. 2025 | Č. Budějovice | Pardubice | 1 : 2P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3. 4. 2025 | Hradec Kr. | Pardubice | 2 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4. 4. 2025 | Hradec Kr. | Pardubice | 3 : 2P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7. 4. 2025 | Pardubice | Hradec Kr. | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8. 4. 2025 | Pardubice | Hradec Kr. | 2 : 0 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 10. 4. 2025 | Hradec Kr. | Pardubice | 1 : 5 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 17. 4. 2025 | Pardubice | Kometa | 1 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 18. 4. 2025 | Pardubice | Kometa | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21. 4. 2025 | Kometa | Pardubice | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 22. 4. 2025 | Kometa | Pardubice | 7 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 29. 4. 2025 | Pardubice | Kometa | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 39 | 10 | 3 | 13 | 14 | ||||
MS 2024
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10. 5. 2024 | Slovensko | Německo | 4 : 6 | S | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 12. 5. 2024 | Slovensko | Kazachstán | 6 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13. 5. 2024 | USA | Slovensko | 4 : 5P | S | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 15. 5. 2024 | Slovensko | Polsko | 4 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18. 5. 2024 | Francie | Slovensko | 2 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19. 5. 2024 | Slovensko | Lotyšsko | 2 : 3N | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21. 5. 2024 | Švédsko | Slovensko | 6 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23. 5. 2024 | Kanada | Slovensko | 6 : 3 | S | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Celkem v soutěži: | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||
Tipsport extraliga 2025/26
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14. 9. 2025 | Pardubice | Ml. Boleslav | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16. 9. 2025 | Č. Budějovice | Pardubice | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 19. 9. 2025 | Pardubice | Olomouc | 3 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 21. 9. 2025 | Plzeň | Pardubice | 2 : 1 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 23. 9. 2025 | Kladno | Pardubice | 4 : 5 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 25. 9. 2025 | Pardubice | Třinec | 4 : 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 28. 9. 2025 | Kometa | Pardubice | 1 : 2P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 30. 9. 2025 | Pardubice | Litvínov | 2 : 1P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3. 10. 2025 | K. Vary | Pardubice | 0 : 3 | S | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 5. 10. 2025 | Pardubice | Vítkovice | 3 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 10. 10. 2025 | Sparta | Pardubice | 3 : 6 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 12. 10. 2025 | Hradec Kr. | Pardubice | 2 : 1P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 17. 10. 2025 | Pardubice | Liberec | 0 : 5 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 19. 10. 2025 | Ml. Boleslav | Pardubice | 0 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 23. 10. 2025 | Pardubice | Č. Budějovice | 5 : 2 | S | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | 26. 10. 2025 | Olomouc | Pardubice | 2 : 1P | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 28. 10. 2025 | Pardubice | Plzeň | 1 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 31. 10. 2025 | Pardubice | Kladno | 8 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 2. 11. 2025 | Třinec | Pardubice | 2 : 4 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 16. 11. 2025 | Litvínov | Pardubice | 1 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 20. 11. 2025 | Pardubice | K. Vary | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 23. 11. 2025 | Vítkovice | Pardubice | 3 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 25. 11. 2025 | Pardubice | Sparta | 1 : 2P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 28. 11. 2025 | Pardubice | Hradec Kr. | 3 : 1 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 30. 11. 2025 | Liberec | Pardubice | 4 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 5. 12. 2025 | Pardubice | Ml. Boleslav | 5 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 7. 12. 2025 | Č. Budějovice | Pardubice | 3 : 6 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 17. 12. 2025 | Pardubice | Olomouc | 4 : 5P | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 21. 12. 2025 | Plzeň | Pardubice | 1 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 23. 12. 2025 | Kladno | Pardubice | 0 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 26. 12. 2025 | Pardubice | Třinec | 5 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 28. 12. 2025 | Kometa | Pardubice | 1 : 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 30. 12. 2025 | Pardubice | Litvínov | 3 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2. 1. 2026 | K. Vary | Pardubice | 3 : 2P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 4. 1. 2026 | Pardubice | Vítkovice | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | 6. 1. 2026 | Sparta | Pardubice | 2 : 3P | S | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 40 | 9. 1. 2026 | Hradec Kr. | Pardubice | 4 : 3N | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 11. 1. 2026 | Pardubice | Liberec | 2 : 1N | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 16. 1. 2026 | Ml. Boleslav | Pardubice | 4 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 18. 1. 2026 | Pardubice | Č. Budějovice | 5 : 1 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 21. 1. 2026 | Pardubice | Kometa | 7 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 23. 1. 2026 | Olomouc | Pardubice | 2 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 25. 1. 2026 | Pardubice | Plzeň | 3 : 4P | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 27. 1. 2026 | Pardubice | Kladno | 2 : 1P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 29. 1. 2026 | Třinec | Pardubice | 3 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 45 | 7 | 7 | 14 | 28 | ||||
Články
Komplikace pro Kometu. Zbořil dostal stopku, ve finále už si nemusí zahrát
V pátek nebude k dispozici, v neděli rovněž ne. A kdo ví, jestli se úterní sedmé extraligové finále bude vůbec hrát. Je možné, že pro Adama Zbořila sezona skončila. Brněnský hokejista dostal za...
24. dubna 2025 9:23, aktualizováno
9:30
Produkt slovenské odvahy. Kelemen zařídil největší senzaci play off
Premium
V extraligovém play off už nezbývá moc plejerů, kteří za posledních dvanáct měsíců zaznamenali větší pokrok než Miloš Kelemen. Až do loňska jeho hokejový svět ohraničovaly hranice Banskobystrického...
29. března 2022































