Mikko Lehtonen 4
| Narozen: | 16. 1. 1994 |
| Výška / váha: | 182 cm / 89 kg |
| Státní příslušnost: | Finsko |
| Herní post: | obránce |
| Držení hole: | levé |
MS 2017
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. 5. 2017 | Finsko | Bělorusko | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7. 5. 2017 | Finsko | Francie | 1 : 5 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 8. 5. 2017 | Finsko | Česko | 3 : 4N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13. 5. 2017 | Norsko | Finsko | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14. 5. 2017 | Švýcarsko | Finsko | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16. 5. 2017 | Kanada | Finsko | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 18. 5. 2017 | USA | Finsko | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20. 5. 2017 | Švédsko | Finsko | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21. 5. 2017 | Rusko | Finsko | 5 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
ZOH 2018
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21. 2. 2018 | Kanada | Finsko | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MS 2019
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10. 5. 2019 | Finsko | Kanada | 3 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 11. 5. 2019 | Slovensko | Finsko | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 13. 5. 2019 | USA | Finsko | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 16. 5. 2019 | Finsko | Dánsko | 3 : 1 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 17. 5. 2019 | Finsko | V. Británie | 5 : 0 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 19. 5. 2019 | Francie | Finsko | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21. 5. 2019 | Finsko | Německo | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 23. 5. 2019 | Finsko | Švédsko | 5 : 4P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 25. 5. 2019 | Rusko | Finsko | 0 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 26. 5. 2019 | Kanada | Finsko | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||||
ZOH 2022
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10. 2. 2022 | Finsko | Slovensko | 6 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 11. 2. 2022 | Lotyšsko | Finsko | 1 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 13. 2. 2022 | Finsko | Švédsko | 4 : 3P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 16. 2. 2022 | Finsko | Švýcarsko | 5 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 18. 2. 2022 | Finsko | Slovensko | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20. 2. 2022 | Finsko | Rusko | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
MS 2022
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. 5. 2022 | Finsko | Norsko | 5 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14. 5. 2022 | Lotyšsko | Finsko | 1 : 2 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 16. 5. 2022 | Finsko | USA | 4 : 1 | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 18. 5. 2022 | Finsko | Švédsko | 2 : 3P | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 20. 5. 2022 | V. Británie | Finsko | 0 : 6 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 21. 5. 2022 | Rakousko | Finsko | 0 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 24. 5. 2022 | Finsko | Česko | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26. 5. 2022 | Finsko | Slovensko | 4 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 28. 5. 2022 | Finsko | USA | 4 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 29. 5. 2022 | Finsko | Kanada | 4 : 3P | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 10 | 2 | 10 | 12 | 2 | ||||
MS 2023
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. 5. 2023 | Finsko | USA | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13. 5. 2023 | Německo | Finsko | 3 : 4 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 15. 5. 2023 | Finsko | Švédsko | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17. 5. 2023 | Finsko | Francie | 5 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19. 5. 2023 | Maďarsko | Finsko | 1 : 7 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 20. 5. 2023 | Rakousko | Finsko | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23. 5. 2023 | Finsko | Dánsko | 7 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 25. 5. 2023 | Kanada | Finsko | 4 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||
MS 2024
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. 5. 2024 | Česko | Finsko | 1 : 0N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 12. 5. 2024 | Finsko | V. Británie | 8 : 0 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 13. 5. 2024 | Norsko | Finsko | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16. 5. 2024 | Finsko | Rakousko | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18. 5. 2024 | Kanada | Finsko | 5 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20. 5. 2024 | Finsko | Dánsko | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 21. 5. 2024 | Finsko | Švýcarsko | 1 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 23. 5. 2024 | Švédsko | Finsko | 2 : 1P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
Karjala Cup 2024
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9. 11. 2024 | Finsko | Česko | 4 : 0 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Celkem v soutěži: | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
MS 2025
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. 5. 2025 | Rakousko | Finsko | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 11. 5. 2025 | Finsko | Francie | 4 : 3P | Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 12. 5. 2025 | Finsko | Švédsko | 1 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 15. 5. 2025 | Finsko | Slovinsko | 9 : 1 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 17. 5. 2025 | Finsko | Lotyšsko | 2 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 19. 5. 2025 | Kanada | Finsko | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20. 5. 2025 | Slovensko | Finsko | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 22. 5. 2025 | USA | Finsko | 5 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Celkem v soutěži: | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||||
Zimní olympijské hry 2026
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11. 2. 2026 | Slovensko | Finsko | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14. 2. 2026 | Finsko | Itálie | 11 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mistrovství světa v hokeji 2026
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. 5. 2026 | Finsko | Německo | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16. 5. 2026 | Maďarsko | Finsko | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18. 5. 2026 | Finsko | USA | 6 : 2 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 21. 5. 2026 | Lotyšsko | Finsko | 1 : 7 | Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 22. 5. 2026 | Finsko | V. Británie | 4 : 0 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 24. 5. 2026 | Finsko | Rakousko | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 26. 5. 2026 | Švýcarsko | Finsko | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 28. 5. 2026 | Finsko | Česko | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 30. 5. 2026 | Kanada | Finsko | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 31. 5. 2026 | Švýcarsko | Finsko | 0 : 1P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||||
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.


































