Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Michal Postava 34

Tým: HC Kometa Brno
Narozen: 28. 2. 2002
Výška / váha: 185 cm / 82 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: brankář
Držení hole: levé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Obdržené góly Zásahy Úspěšnost
Tipsport extraliga 2024/25 Kometa 61 131 1657 92,67

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Obdržené góly Zásahy Úspěšnost
4 29. 4. 2025 Pardubice Kometa Z 0 : 3 0 21 100
4 27. 4. 2025 Kometa Pardubice Z 1 : 5 3 23 88,46
4 25. 4. 2025 Pardubice Kometa Z 2 : 4 2 36 94,74
4 22. 4. 2025 Kometa Pardubice Z 7 : 4 4 43 91,49
4 21. 4. 2025 Kometa Pardubice Z 1 : 4 3 22 88
4 18. 4. 2025 Pardubice Kometa Z 2 : 1 2 31 93,94
4 17. 4. 2025 Pardubice Kometa Z 1 : 2P 1 32 96,97
3 13. 4. 2025 Sparta Kometa Z 1 : 3 1 43 97,73
3 11. 4. 2025 Kometa Sparta Z 0 : 3 3 32 91,43
3 9. 4. 2025 Sparta Kometa Z 3 : 4P 3 24 88,89
3 6. 4. 2025 Kometa Sparta Z 0 : 1 1 22 95,65
3 5. 4. 2025 Kometa Sparta Z 3 : 0 0 30 100
3 2. 4. 2025 Sparta Kometa Z 3 : 0 3 29 90,62
3 1. 4. 2025 Sparta Kometa Z 2 : 3 2 31 93,94
2 27. 3. 2025 K. Vary Kometa Z 0 : 1 0 43 100
2 19. 3. 2025 Kometa K. Vary Z 3 : 2 2 34 94,44
2 18. 3. 2025 Kometa K. Vary Z 3 : 4P 4 37 90,24
52 4. 3. 2025 Sparta Kometa Z 2 : 1P 2 37 94,87
51 2. 3. 2025 Kometa Litvínov Z 4 : 1 1 31 96,88
50 28. 2. 2025 Ml. Boleslav Kometa Z 3 : 0 2 21 91,3
49 25. 2. 2025 Kometa Vítkovice Z 5 : 1 1 20 95,24
48 23. 2. 2025 Č. Budějovice Kometa Z 6 : 5N 0 0 0
47 21. 2. 2025 Kometa K. Vary Z 3 : 2 2 25 92,59
41 19. 2. 2025 Kometa Hradec Kr. Z 3 : 0 0 27 100
46 16. 2. 2025 Pardubice Kometa Z 3 : 4 3 36 92,31
45 14. 2. 2025 Kometa Plzeň Z 4 : 3N 3 38 92,68
44 12. 2. 2025 Olomouc Kometa Z 3 : 6 3 20 86,96
43 2. 2. 2025 Kometa Kladno Z 2 : 3 3 19 86,36
42 31. 1. 2025 Třinec Kometa Z 1 : 3 1 35 97,22
40 26. 1. 2025 Liberec Kometa Z 5 : 3 0 0 0
39 24. 1. 2025 Kometa Sparta Z 1 : 4 4 28 87,5
38 19. 1. 2025 Litvínov Kometa Z 3 : 2 3 12 80
37 16. 1. 2025 Kometa Ml. Boleslav Z 4 : 0 0 12 100
36 12. 1. 2025 Vítkovice Kometa Z 2 : 5 0 0 0
35 10. 1. 2025 Kometa Č. Budějovice Z 2 : 3P 3 30 90,91
34 7. 1. 2025 K. Vary Kometa Z 2 : 3P 2 32 94,12
33 5. 1. 2025 Kometa Pardubice Z 3 : 2P 2 32 94,12
32 3. 1. 2025 Plzeň Kometa Z 3 : 1 2 33 94,29
31 30. 12. 2024 Kometa Olomouc Z 5 : 3 3 21 87,5
30 28. 12. 2024 Kladno Kometa Z 1 : 2P 0 0 0
28 22. 12. 2024 Hradec Kr. Kometa Z 4 : 2 4 32 88,89
27 20. 12. 2024 Kometa Liberec Z 4 : 2 2 23 92
26 8. 12. 2024 Sparta Kometa Z 3 : 4 3 38 92,68
25 6. 12. 2024 Kometa Litvínov Z 0 : 3 2 27 93,1
23 29. 11. 2024 Vítkovice Kometa Z 5 : 2 4 17 80,95
22 24. 11. 2024 Č. Budějovice Kometa Z 6 : 5P 5 22 81,48
20 17. 11. 2024 Pardubice Kometa Z 3 : 2 3 31 91,18
19 15. 11. 2024 Kometa Plzeň Z 2 : 3N 2 40 95,24
18 3. 11. 2024 Olomouc Kometa Z 3 : 2N 2 24 92,31
17 1. 11. 2024 Kometa Kladno Z 3 : 2 1 3 75
16 29. 10. 2024 Kometa Třinec Z 3 : 2 2 33 94,29
15 27. 10. 2024 Kometa Hradec Kr. Z 2 : 3 3 34 91,89
14 25. 10. 2024 Liberec Kometa Z 3 : 4 3 31 91,18
13 20. 10. 2024 Kometa Sparta Z 2 : 1N 1 31 96,88
12 18. 10. 2024 Litvínov Kometa Z 5 : 2 0 0 0
11 14. 10. 2024 Kometa Ml. Boleslav S 4 : 2 0 0 0
10 11. 10. 2024 Kometa Vítkovice Z 5 : 3 3 33 91,67
9 9. 10. 2024 Kometa Č. Budějovice Z 3 : 0 0 28 100
8 4. 10. 2024 K. Vary Kometa Z 5 : 4P 5 33 86,84
7 1. 10. 2024 Kometa Pardubice Z 3 : 2P 2 18 90
6 29. 9. 2024 Plzeň Kometa Z 3 : 1 0 0 0
5 27. 9. 2024 Kometa Olomouc Z 1 : 4 3 16 84,21
4 24. 9. 2024 Kladno Kometa Z 4 : 1 3 30 90,91
3 22. 9. 2024 Třinec Kometa Z 1 : 2N 1 26 96,3
2 20. 9. 2024 Hradec Kr. Kometa Z 1 : 2 1 20 95,24
1 18. 9. 2024 Kometa Liberec Z 1 : 2 2 25 92,59
Zobrazit více
Sbalit
Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.