Martinš Dzierkals
Narozen: | 4. 4. 1997 |
Výška / váha: | 183 cm / 84 kg |
Státní příslušnost: | Lotyšsko |
Herní post: | brankář |
Držení hole: | levé |
MS 2019
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. 5. 2019 | Lotyšsko | Rakousko | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 12. 5. 2019 | Lotyšsko | Švýcarsko | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 14. 5. 2019 | Itálie | Lotyšsko | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 16. 5. 2019 | Česko | Lotyšsko | 6 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 18. 5. 2019 | Lotyšsko | Rusko | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 20. 5. 2019 | Švédsko | Lotyšsko | 5 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 21. 5. 2019 | Norsko | Lotyšsko | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 7 | 0 | 0 | 0 |
MS 2021
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21. 5. 2021 | Kanada | Lotyšsko | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 22. 5. 2021 | Lotyšsko | Kazachstán | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 24. 5. 2021 | Lotyšsko | Itálie | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 27. 5. 2021 | USA | Lotyšsko | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 30. 5. 2021 | Finsko | Lotyšsko | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 1. 6. 2021 | Německo | Lotyšsko | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 6 | 0 | 0 | 0 |
ZOH 2022
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10. 2. 2022 | Švédsko | Lotyšsko | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 |
2 | 11. 2. 2022 | Lotyšsko | Finsko | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 |
2 | 13. 2. 2022 | Slovensko | Lotyšsko | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 15. 2. 2022 | Dánsko | Lotyšsko | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 4 | 0 | 0 | 0 |
MS 2022
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. 5. 2022 | USA | Lotyšsko | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 14. 5. 2022 | Lotyšsko | Finsko | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 16. 5. 2022 | Lotyšsko | Norsko | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 19. 5. 2022 | Česko | Lotyšsko | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 20. 5. 2022 | Lotyšsko | Rakousko | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 22. 5. 2022 | V. Británie | Lotyšsko | 3 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 |
1 | 24. 5. 2022 | Švédsko | Lotyšsko | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 7 | 0 | 0 | 0 |
MS 2023
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12. 5. 2023 | Lotyšsko | Kanada | 0 : 6 | S | 0 | 0 | 0 |
2 | 13. 5. 2023 | Slovensko | Lotyšsko | 2 : 1 | S | 0 | 0 | 0 |
2 | 15. 5. 2023 | Česko | Lotyšsko | 3 : 4P | S | 0 | 0 | 0 |
2 | 17. 5. 2023 | Lotyšsko | Norsko | 2 : 1 | S | 0 | 0 | 0 |
2 | 19. 5. 2023 | Lotyšsko | Slovinsko | 3 : 2 | S | 0 | 0 | 0 |
2 | 20. 5. 2023 | Kazachstán | Lotyšsko | 0 : 7 | S | 0 | 0 | 0 |
2 | 23. 5. 2023 | Švýcarsko | Lotyšsko | 3 : 4P | S | 0 | 0 | 0 |
31 | 25. 5. 2023 | Švédsko | Lotyšsko | 1 : 3 | S | 0 | 0 | 0 |
32 | 27. 5. 2023 | Kanada | Lotyšsko | 4 : 2 | S | 0 | 0 | 0 |
33 | 28. 5. 2023 | USA | Lotyšsko | 3 : 4P | S | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 10 | 0 | 0 | 0 |
MS 2024
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11. 5. 2024 | Polsko | Lotyšsko | 4 : 5P | Z | 0 | 0 | 0 |
2 | 12. 5. 2024 | Lotyšsko | Francie | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 |
2 | 14. 5. 2024 | Kazachstán | Lotyšsko | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 |
2 | 15. 5. 2024 | Německo | Lotyšsko | 8 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 |
2 | 18. 5. 2024 | Lotyšsko | Švédsko | 2 : 7 | Z | 0 | 0 | 0 |
2 | 19. 5. 2024 | Slovensko | Lotyšsko | 2 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 |
2 | 21. 5. 2024 | Lotyšsko | USA | 3 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 7 | 0 | 0 | 0 |