Marcel Haščák 87
Narozen: | 3. 2. 1987 |
Výška / váha: | 183 cm / 87 kg |
Státní příslušnost: | Slovensko |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | levé |
MS 2012
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4. 5. 2012 | Kanada | Slovensko | 3 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 6. 5. 2012 | Finsko | Slovensko | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 7. 5. 2012 | USA | Slovensko | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 9. 5. 2012 | Slovensko | Kazachstán | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 12. 5. 2012 | Slovensko | Bělorusko | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 13. 5. 2012 | Švýcarsko | Slovensko | 0 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 15. 5. 2012 | Slovensko | Francie | 5 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 17. 5. 2012 | Kanada | Slovensko | 3 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 19. 5. 2012 | Česko | Slovensko | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20. 5. 2012 | Rusko | Slovensko | 6 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
MS 2013
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. 5. 2013 | Slovensko | Rakousko | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 12. 5. 2013 | Slovensko | Rusko | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14. 5. 2013 | Slovensko | USA | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 16. 5. 2013 | Finsko | Slovensko | 4 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MS 2014
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14. 5. 2014 | Slovensko | Norsko | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 17. 5. 2014 | Slovensko | Itálie | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 20. 5. 2014 | Dánsko | Slovensko | 3 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Extraliga 2015/2016
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. 9. 2015 | Plzeň | K. Vary | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13. 9. 2015 | K. Vary | Třinec | 2 : 5 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 18. 9. 2015 | Kometa | K. Vary | 4 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 20. 9. 2015 | K. Vary | Sparta | 6 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 | 25. 9. 2015 | Pardubice | K. Vary | 4 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 27. 9. 2015 | K. Vary | Ml. Boleslav | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2. 10. 2015 | Chomutov | K. Vary | 0 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 4. 10. 2015 | K. Vary | Zlín | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9. 10. 2015 | Olomouc | K. Vary | 2 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 4 |
10 | 10. 10. 2015 | Vítkovice | K. Vary | 6 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 14. 10. 2015 | Sparta | K. Vary | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 16. 10. 2015 | K. Vary | Litvínov | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 19. 10. 2015 | Hr. Králové | K. Vary | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23. 10. 2015 | K. Vary | Liberec | 4 : 5 | Z | 2 | 1 | 3 | 0 |
14 | 25. 10. 2015 | K. Vary | Plzeň | 0 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 6 |
45 | 17. 2. 2016 | Ml. Boleslav | K. Vary | 4 : 5N | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
46 | 19. 2. 2016 | K. Vary | Chomutov | 1 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 21. 2. 2016 | Zlín | K. Vary | 3 : 5 | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
48 | 23. 2. 2016 | K. Vary | Olomouc | 3 : 5 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | 26. 2. 2016 | K. Vary | Vítkovice | 1 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 28. 2. 2016 | Litvínov | K. Vary | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 1. 3. 2016 | K. Vary | Hr. Králové | 2 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | 4. 3. 2016 | Liberec | K. Vary | 6 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 8. 3. 2016 | Vítkovice | K. Vary | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 18. 3. 2016 | Litvínov | K. Vary | 2 : 1P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20. 3. 2016 | K. Vary | Vítkovice | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 25. 3. 2016 | Pardubice | K. Vary | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 29. 3. 2016 | K. Vary | Jihlava | 6 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1. 4. 2016 | Slavia | K. Vary | 4 : 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | 3. 4. 2016 | Litvínov | K. Vary | 5 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5. 4. 2016 | K. Vary | Litvínov | 3 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 10. 4. 2016 | K. Vary | Slavia | 2 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 12. 4. 2016 | K. Vary | Jihlava | 4 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 15. 4. 2016 | Slavia | K. Vary | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 17. 4. 2016 | Litvínov | K. Vary | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 19. 4. 2016 | K. Vary | Litvínov | 5 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 22. 4. 2016 | Jihlava | K. Vary | 2 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 24. 4. 2016 | K. Vary | Slavia | 5 : 6 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
Celkem v soutěži: | 38 | 17 | 5 | 22 | 26 |
Extraliga 2016/2017
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. 9. 2016 | Zlín | Kometa | 3 : 5 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | 11. 9. 2016 | Kometa | Hr. Králové | 3 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 13. 9. 2016 | Kometa | Ml. Boleslav | 5 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 16. 9. 2016 | Plzeň | Kometa | 3 : 6 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 18. 9. 2016 | Kometa | Vítkovice | 0 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 25. 9. 2016 | K. Vary | Kometa | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 27. 9. 2016 | Kometa | Litvínov | 7 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 30. 9. 2016 | Pardubice | Kometa | 3 : 4P | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | 2. 10. 2016 | Kometa | Sparta | 6 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7. 10. 2016 | Třinec | Kometa | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 9. 10. 2016 | Kometa | Liberec | 5 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 14. 10. 2016 | Chomutov | Kometa | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 16. 10. 2016 | Kometa | Olomouc | 5 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 21. 10. 2016 | Kometa | Zlín | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23. 10. 2016 | Hr. Králové | Kometa | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 28. 10. 2016 | Ml. Boleslav | Kometa | 2 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 30. 10. 2016 | Kometa | Plzeň | 8 : 5 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 11. 11. 2016 | Kometa | K. Vary | 8 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 13. 11. 2016 | Litvínov | Kometa | 3 : 2P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | 9. 12. 2016 | Kometa | Hr. Králové | 4 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 11. 12. 2016 | Kometa | Ml. Boleslav | 4 : 1 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
30 | 20. 12. 2016 | Plzeň | Kometa | 2 : 1P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 22. 12. 2016 | Kometa | Vítkovice | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 26. 12. 2016 | K. Vary | Kometa | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 28. 12. 2016 | Kometa | Litvínov | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 30. 12. 2016 | Pardubice | Kometa | 1 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | 3. 1. 2017 | Kometa | Sparta | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 6. 1. 2017 | Třinec | Kometa | 4 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | 8. 1. 2017 | Kometa | Liberec | 3 : 0 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | 13. 1. 2017 | Chomutov | Kometa | 6 : 3 | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
39 | 15. 1. 2017 | Kometa | Olomouc | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20. 1. 2017 | Kometa | Zlín | 2 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 | 22. 1. 2017 | Hr. Králové | Kometa | 3 : 4P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | 27. 1. 2017 | Ml. Boleslav | Kometa | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 29. 1. 2017 | Kometa | Plzeň | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 3. 2. 2017 | Vítkovice | Kometa | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | 5. 2. 2017 | Kometa | K. Vary | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 15. 2. 2017 | Litvínov | Kometa | 5 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 17. 2. 2017 | Kometa | Pardubice | 4 : 1 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
48 | 19. 2. 2017 | Sparta | Kometa | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 24. 2. 2017 | Kometa | Třinec | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 26. 2. 2017 | Liberec | Kometa | 1 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | 28. 2. 2017 | Kometa | Chomutov | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 3. 3. 2017 | Olomouc | Kometa | 3 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 13. 3. 2017 | Sparta | Kometa | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 14. 3. 2017 | Sparta | Kometa | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 17. 3. 2017 | Kometa | Sparta | 4 : 3P | Z | 2 | 1 | 3 | 0 |
2 | 18. 3. 2017 | Kometa | Sparta | 4 : 1 | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 29. 3. 2017 | Hr. Králové | Kometa | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30. 3. 2017 | Hr. Králové | Kometa | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2. 4. 2017 | Kometa | Hr. Králové | 8 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3. 4. 2017 | Kometa | Hr. Králové | 0 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6. 4. 2017 | Hr. Králové | Kometa | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 8. 4. 2017 | Kometa | Hr. Králové | 2 : 1P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 14. 4. 2017 | Liberec | Kometa | 3 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 15. 4. 2017 | Liberec | Kometa | 3 : 4P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 18. 4. 2017 | Kometa | Liberec | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 19. 4. 2017 | Kometa | Liberec | 5 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
Celkem v soutěži: | 58 | 15 | 18 | 33 | 22 |
MS 2017
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6. 5. 2017 | Slovensko | Itálie | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7. 5. 2017 | Lotyšsko | Slovensko | 3 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | 9. 5. 2017 | Slovensko | Dánsko | 3 : 4P | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 | 10. 5. 2017 | Slovensko | Německo | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 13. 5. 2017 | Rusko | Slovensko | 6 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 14. 5. 2017 | Slovensko | USA | 1 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 16. 5. 2017 | Švédsko | Slovensko | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Extraliga 2017/2018
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. 9. 2017 | Kometa | Třinec | 5 : 4N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10. 9. 2017 | Hr. Králové | Kometa | 2 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | 12. 9. 2017 | Kometa | Ml. Boleslav | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15. 9. 2017 | Zlín | Kometa | 0 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 17. 9. 2017 | Kometa | Chomutov | 2 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 24. 9. 2017 | Kometa | Jihlava | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 26. 9. 2017 | Kometa | Sparta | 2 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 29. 9. 2017 | Pardubice | Kometa | 4 : 5 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 1. 10. 2017 | Kometa | Vítkovice | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6. 10. 2017 | Kometa | Liberec | 7 : 2 | Z | 2 | 1 | 3 | 4 |
11 | 8. 10. 2017 | Plzeň | Kometa | 4 : 5P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 13. 10. 2017 | Kometa | Olomouc | 5 : 0 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | 15. 10. 2017 | Litvínov | Kometa | 4 : 3N | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | 17. 10. 2017 | Třinec | Kometa | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 20. 10. 2017 | Kometa | Hr. Králové | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 22. 10. 2017 | Ml. Boleslav | Kometa | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 27. 10. 2017 | Kometa | Zlín | 2 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3. 11. 2017 | Kometa | Sparta | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 5. 11. 2017 | Jihlava | Kometa | 0 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | 15. 11. 2017 | Kometa | Pardubice | 1 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 17. 11. 2017 | Kometa | Vítkovice | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 19. 11. 2017 | Liberec | Kometa | 4 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 21. 11. 2017 | Plzeň | Kometa | 5 : 4 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | 24. 11. 2017 | Olomouc | Kometa | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26. 11. 2017 | Kometa | Litvínov | 6 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | 29. 11. 2017 | Kometa | Třinec | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | 3. 12. 2017 | Hr. Králové | Kometa | 1 : 0N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20. 12. 2017 | Kometa | Chomutov | 2 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | 22. 12. 2017 | Sparta | Kometa | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 26. 12. 2017 | Kometa | Jihlava | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 28. 12. 2017 | Pardubice | Kometa | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 30. 12. 2017 | Vítkovice | Kometa | 0 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 3. 1. 2018 | Kometa | Liberec | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | 5. 1. 2018 | Kometa | Plzeň | 4 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 7. 1. 2018 | Kometa | Olomouc | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 14. 1. 2018 | Třinec | Kometa | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 16. 1. 2018 | Zlín | Kometa | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 19. 1. 2018 | Kometa | Hr. Králové | 3 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 21. 1. 2018 | Ml. Boleslav | Kometa | 5 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | 23. 1. 2018 | Liberec | Kometa | 6 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | 26. 1. 2018 | Kometa | Zlín | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | 28. 1. 2018 | Chomutov | Kometa | 2 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | 30. 1. 2018 | Sparta | Kometa | 3 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 2. 2. 2018 | Jihlava | Kometa | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 4. 2. 2018 | Kometa | Pardubice | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 28. 2. 2018 | Kometa | Plzeň | 4 : 6N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 2. 3. 2018 | Olomouc | Kometa | 7 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13. 3. 2018 | Vítkovice | Kometa | 2 : 3P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 14. 3. 2018 | Vítkovice | Kometa | 2 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 17. 3. 2018 | Kometa | Vítkovice | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 18. 3. 2018 | Kometa | Vítkovice | 3 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 31. 3. 2018 | Plzeň | Kometa | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1. 4. 2018 | Plzeň | Kometa | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4. 4. 2018 | Kometa | Plzeň | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5. 4. 2018 | Kometa | Plzeň | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7. 4. 2018 | Plzeň | Kometa | 2 : 6 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 14. 4. 2018 | Třinec | Kometa | 5 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 15. 4. 2018 | Třinec | Kometa | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 18. 4. 2018 | Kometa | Třinec | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 19. 4. 2018 | Kometa | Třinec | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 22. 4. 2018 | Třinec | Kometa | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 61 | 9 | 13 | 22 | 32 |
ZOH 2018
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. 2. 2018 | Slovensko | Rusko | 3 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 16. 2. 2018 | USA | Slovensko | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 17. 2. 2018 | Slovensko | Slovinsko | 2 : 3P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 20. 2. 2018 | USA | Slovensko | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MS 2018
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5. 5. 2018 | Česko | Slovensko | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6. 5. 2018 | Švýcarsko | Slovensko | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 8. 5. 2018 | Rakousko | Slovensko | 2 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 10. 5. 2018 | Slovensko | Francie | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 12. 5. 2018 | Slovensko | Švédsko | 3 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 14. 5. 2018 | Rusko | Slovensko | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 15. 5. 2018 | Bělorusko | Slovensko | 4 : 7 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Tipsport extraliga 2021/22
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. 9. 2021 | K. Vary | Kometa | 4 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 12. 9. 2021 | Kometa | Zlín | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 14. 9. 2021 | Ml. Boleslav | Kometa | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 16. 9. 2021 | Kometa | Pardubice | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 19. 9. 2021 | Třinec | Kometa | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 24. 9. 2021 | Plzeň | Kometa | 5 : 6N | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 26. 9. 2021 | Sparta | Kometa | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 28. 9. 2021 | Kometa | Č. Budějovice | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 1. 10. 2021 | Litvínov | Kometa | 3 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 3. 10. 2021 | Kometa | Vítkovice | 1 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | 17. 10. 2021 | Kometa | Olomouc | 4 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | 21. 10. 2021 | K. Vary | Kometa | 5 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | 24. 10. 2021 | Zlín | Kometa | 5 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | 26. 10. 2021 | Kometa | Ml. Boleslav | 6 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 29. 10. 2021 | Pardubice | Kometa | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 31. 10. 2021 | Kometa | Třinec | 2 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 5. 11. 2021 | Kometa | Plzeň | 2 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 7. 11. 2021 | Kometa | Sparta | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 18 | 5 | 3 | 8 | 12 |
Články
Děravou brněnskou bránu se pokusí „zazdít“ zkušený gólman Sedláček
Další brankářskou tragédii má za sebou Kometa po domácím zápase se Spartou. Momentální jednička...
„Pizza do trouby“ nestačila. Kometa i proti Třinci selhala v koncovce
Z šatny hokejistů brněnské Komety se ozval potlesk reagující na hodnocení zápasu trenéra Jiřího...
Zápas krásných návratů v Brně. Zpět je Mueller i fanoušci v hale
Dlouhé a rázné „Oh yes!“ znělo tunelem spojujícím led a kabinu domácí Komety. Vousatý miláček...
Slušný výkon, ale bez bodu, vzdychl kouč Komety. A dál i bez Muellera
Oproti předpokladům se museli hokejisté Komety Brno obejít i v prvním utkání nového ročníku...
Přestřelka na úvod extraligy. Vary přetlačily Kometu, zářil čtyřgólový Černoch
Po 135 dnech se opět rozjela hokejová extraliga. S patnácti účastníky, diváky na tribunách a řadou...
Mueller? Asi až na extraligu. Kometa kompletuje kádr s obtížemi
Už jen týden dělí hokejisty Komety od vstupu do extraligy, kterou odstartují příští středu v...
Poteče v Kometě borovička místo piva? Slováky tu mají rádi, těší posily
Pět z osmi nových jmen v kádru hokejistů Komety má u sebe slovenskou vlaječku. Spolu se Silvestrem...
Syna i srdce má Haščák z Brna. A tak se vrací do Komety
Pár věcí na trénink si bude muset Marcel Haščák po nástupu do Komety Brno nafasovat, ale většinu...
Vejmelku v Kometě nahradí Tomek, do Brna míří i Roth a Haščák
Brankář Matej Tomek z Lappeenranty, obránce Vladimír Roth z Lausanne a útočník Marcel Haščák z...
Haščáka by měl v Kometě doplnit Skokan. A zamíří Zábranský do Finska?
Hned trojice slovenských hokejistů by měla v létě posílit brněnskou Kometu. Kromě návratu útočníka...
Pořád jsme jeli na plné pecky, těší pardubického gólmana Štěpánka
Znovuobnovené pardubické angažmá brankáře Jakuba Štěpánka se pro něj zatím, na rozdíl od toho...
V Kometě jsem našel pohodu, chválí si nečitelný útočník Holík
Poměrně nenápadným způsobem se útočník Petr Holík vmísil mezi nejdůležitější postavy finále...
Dostali jsme facku, zní z Komety. A třinecký Varaďa se o hráče nebál
Všechno špatně! V Třinci prospali start prvního finále, v závěru zase brněnští hokejisté z...
Plzni bude ve druhém semifinále chybět Kubalík, dostal trest za faul
Tomáš Kubalík z Plzně nuceně vynechá nedělní zápas semifinále play off extraligy proti Brnu....
Kometa v Plzni získala první bod. V play off zůstává bez porážky
První zápas Plzeň na domácím ledě prohrála. Kometa i díky lepšímu začátku zvládla vstup do...
Trefil jsem to fakt dobře, liboval si po vítězně trefě brněnský Haščák
Všechny tři loňské série extraligového play off začínala Kometa venku – a vítězstvím. Letos na to...
Kometa bere z dramatu s Plzní jen bod a o pozici bude ještě boj
Jeden otazník v hokejové extralize ve středu v Brně padl, lídr soutěže z Plzně si vítězstvím 5:4 po...
Němec: Nejvyšší čas odejít. Tenhle trend já nedržím, usmívá se Haščák
Za svá reprezentační mužstva válčili na olympiádě, po víkendu se sešli opět v brněnské šatně....
Tvrdý olympijský konec. Odrazil se ale slovenský hokej vzhůru?
Kangnung (Od našeho zpravodaje) Sprostým slovům by se noviny měly vyhýbat, jenže ona někdy prostě vystihují přesný stav i emoce. A...
Tolik blbých faulů! láteřili Slováci. Začali skvěle, jako první vypadli
