Lauris Darzinš 10
| Narozen: | 28. 1. 1985 |
| Výška / váha: | 191 cm / 91 kg |
| Státní příslušnost: | Lotyšsko |
| Herní post: | útočník |
| Držení hole: | pravé |
MS 2008
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. 5. 2008 | Lotyšsko | Kanada | 0 : 7 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MS 2009
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25. 4. 2009 | USA | Lotyšsko | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 27. 4. 2009 | Lotyšsko | Švédsko | 3 : 2P | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 29. 4. 2009 | Rakousko | Lotyšsko | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 30. 4. 2009 | Švýcarsko | Lotyšsko | 1 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2. 5. 2009 | Francie | Lotyšsko | 1 : 7 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 3. 5. 2009 | Rusko | Lotyšsko | 6 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 7. 5. 2009 | Kanada | Lotyšsko | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Celkem v soutěži: | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||||
ZOH 2010
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. 2. 2010 | Rusko | Lotyšsko | 8 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20. 2. 2010 | Česko | Lotyšsko | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 21. 2. 2010 | Lotyšsko | Slovensko | 0 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 24. 2. 2010 | Česko | Lotyšsko | 3 : 2P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||
MS 2010
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. 5. 2010 | Švýcarsko | Lotyšsko | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10. 5. 2010 | Lotyšsko | Kanada | 1 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 12. 5. 2010 | Itálie | Lotyšsko | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14. 5. 2010 | Švédsko | Lotyšsko | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16. 5. 2010 | Lotyšsko | Norsko | 5 : 0 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 17. 5. 2010 | Česko | Lotyšsko | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
MS 2011
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30. 4. 2011 | Česko | Lotyšsko | 4 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 2. 5. 2011 | Lotyšsko | Finsko | 2 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4. 5. 2011 | Dánsko | Lotyšsko | 3 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
MS 2013
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. 5. 2013 | Rusko | Lotyšsko | 6 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5. 5. 2013 | Lotyšsko | USA | 1 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 7. 5. 2013 | Rakousko | Lotyšsko | 6 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 9. 5. 2013 | Slovensko | Lotyšsko | 3 : 5 | Z | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 11. 5. 2013 | Německo | Lotyšsko | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13. 5. 2013 | Lotyšsko | Francie | 3 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 14. 5. 2013 | Lotyšsko | Finsko | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem v soutěži: | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||||
ZOH 2014
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12. 2. 2014 | Lotyšsko | Švýcarsko | 0 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14. 2. 2014 | Česko | Lotyšsko | 4 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 15. 2. 2014 | Švédsko | Lotyšsko | 5 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 18. 2. 2014 | Švýcarsko | Lotyšsko | 1 : 3 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 19. 2. 2014 | Kanada | Lotyšsko | 2 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||
MS 2015
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1. 5. 2015 | Kanada | Lotyšsko | 6 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 2. 5. 2015 | Lotyšsko | Česko | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 4. 5. 2015 | Lotyšsko | Švédsko | 1 : 8 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 6. 5. 2015 | Švýcarsko | Lotyšsko | 1 : 2P | Z | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 8. 5. 2015 | Německo | Lotyšsko | 2 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 9. 5. 2015 | Rakousko | Lotyšsko | 1 : 2P | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 12. 5. 2015 | Lotyšsko | Francie | 2 : 3N | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | ||||
MS 2017
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11. 5. 2017 | Švédsko | Lotyšsko | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 16. 5. 2017 | Německo | Lotyšsko | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MS 2019
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. 5. 2019 | Lotyšsko | Rakousko | 5 : 2 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 12. 5. 2019 | Lotyšsko | Švýcarsko | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 14. 5. 2019 | Itálie | Lotyšsko | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16. 5. 2019 | Česko | Lotyšsko | 6 : 3 | Z | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 18. 5. 2019 | Lotyšsko | Rusko | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20. 5. 2019 | Švédsko | Lotyšsko | 5 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 21. 5. 2019 | Norsko | Lotyšsko | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||
MS 2021
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21. 5. 2021 | Kanada | Lotyšsko | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 22. 5. 2021 | Lotyšsko | Kazachstán | 2 : 3P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 24. 5. 2021 | Lotyšsko | Itálie | 3 : 0 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 27. 5. 2021 | USA | Lotyšsko | 4 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 28. 5. 2021 | Lotyšsko | Norsko | 3 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 30. 5. 2021 | Finsko | Lotyšsko | 3 : 2P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1. 6. 2021 | Německo | Lotyšsko | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
ZOH 2022
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10. 2. 2022 | Švédsko | Lotyšsko | 3 : 2 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 11. 2. 2022 | Lotyšsko | Finsko | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15. 2. 2022 | Dánsko | Lotyšsko | 3 : 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Celkem v soutěži: | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||





























