Hráč Wolfsburgu Grizzly Adams, Německo.
Kai Hospelt 18
Tým: | Německo |
Narozen: | 23. 8. 1985 |
Výška / váha: | 185 cm / 90 kg |
Státní příslušnost: | Německo |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | levé |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariéra | |||||||
MS 2015 | Německo | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
MS 2014 | Německo | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
MS 2012 | Německo | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
MS 2011 | Německo | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
MS 2010 | Německo | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
ZOH 2010 | Německo | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
MS 2009 | Německo | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Zobrazit více
Sbalit
Charakteristika
Odehrané zápasy
Zobrazit více
Sbalit