Jonas Hiller 1
Tým: | Švýcarsko |
Narozen: | 12. 2. 1982 |
Výška / váha: | 188 cm / 82 kg |
Státní příslušnost: | Švýcarsko |
Herní post: | brankář |
Držení hole: | pravé |
MS 2008
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7. 5. 2008 | Švédsko | Švýcarsko | 2 : 4 | Z | 2 | 28 | 92,86 |
0 | 12. 5. 2008 | Švýcarsko | Rusko | 3 : 5 | Z | 4 | 32 | 87,5 |
4 | 15. 5. 2008 | Rusko | Švýcarsko | 6 : 0 | Z | 1 | 15 | 93,33 |
Celkem v soutěži: | 3 | 7 | 75 | 90,67 |
ZOH 2010
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16. 2. 2010 | USA | Švýcarsko | 3 : 1 | Z | 3 | 21 | 85,71 |
0 | 19. 2. 2010 | Švýcarsko | Kanada | 2 : 3P | Z | 3 | 44 | 93,18 |
0 | 20. 2. 2010 | Norsko | Švýcarsko | 4 : 5P | Z | 4 | 19 | 78,95 |
1 | 23. 2. 2010 | Bělorusko | Švýcarsko | 2 : 3N | Z | 2 | 20 | 90 |
2 | 24. 2. 2010 | USA | Švýcarsko | 2 : 0 | Z | 1 | 42 | 97,62 |
Celkem v soutěži: | 5 | 13 | 146 | 91,1 |
ZOH 2014
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12. 2. 2014 | Lotyšsko | Švýcarsko | 0 : 1 | Z | 0 | 21 | 100 |
2 | 15. 2. 2014 | Švýcarsko | Česko | 1 : 0 | Z | 0 | 26 | 100 |
1 | 18. 2. 2014 | Švýcarsko | Lotyšsko | 1 : 3 | Z | 2 | 21 | 90,48 |
Celkem v soutěži: | 3 | 2 | 68 | 97,06 |
MS 2017
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. 5. 2017 | Švýcarsko | Slovinsko | 5 : 4P | Z | 4 | 19 | 78,95 |
1 | 13. 5. 2017 | Kanada | Švýcarsko | 2 : 3P | Z | 2 | 8 | 75 |
Celkem v soutěži: | 2 | 6 | 27 | 77,78 |
ZOH 2018
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15. 2. 2018 | Švýcarsko | Kanada | 1 : 5 | Z | 0 | 15 | 100 |
0 | 18. 2. 2018 | Česko | Švýcarsko | 4 : 1 | Z | 2 | 26 | 92,31 |
1 | 20. 2. 2018 | Švýcarsko | Německo | 1 : 2P | Z | 2 | 25 | 92 |
Celkem v soutěži: | 3 | 4 | 66 | 93,94 |