Jiří Trvaj 35
Narozen: | 13. 4. 1974 |
Výška / váha: | 184 cm / 74 kg |
Státní příslušnost: | Česko |
Herní post: | brankář |
Držení hole: | >levé |
O2 Extraliga 2007/2008
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. 9. 2007 | Litvínov | Znojmo | 4 : 2 | Z | 4 | 26 | 84,62 |
2 | 16. 9. 2007 | Znojmo | Pardubice | 4 : 3 | Z | 3 | 33 | 90,91 |
3 | 21. 9. 2007 | Zlín | Znojmo | 2 : 3P | Z | 2 | 38 | 94,74 |
8 | 4. 10. 2007 | Znojmo | Liberec | 2 : 1P | Z | 1 | 27 | 96,3 |
9 | 7. 10. 2007 | Kladno | Znojmo | 4 : 2 | Z | 4 | 24 | 83,33 |
10 | 9. 10. 2007 | Znojmo | Č. Budějovice | 0 : 3 | Z | 3 | 22 | 86,36 |
11 | 12. 10. 2007 | Sparta | Znojmo | 2 : 1 | Z | 2 | 26 | 92,31 |
12 | 14. 10. 2007 | K. Vary | Znojmo | 2 : 1P | Z | 2 | 41 | 95,12 |
13 | 19. 10. 2007 | Znojmo | Třinec | 1 : 4 | Z | 4 | 22 | 81,82 |
14 | 21. 10. 2007 | Znojmo | Litvínov | 3 : 1 | Z | 1 | 29 | 96,55 |
15 | 23. 10. 2007 | Pardubice | Znojmo | 7 : 0 | Z | 4 | 18 | 77,78 |
16 | 26. 10. 2007 | Znojmo | Zlín | 4 : 1 | Z | 1 | 30 | 96,67 |
17 | 28. 10. 2007 | Vítkovice | Znojmo | 3 : 2 | Z | 3 | 28 | 89,29 |
18 | 2. 11. 2007 | Znojmo | Plzeň | 4 : 2 | Z | 2 | 30 | 93,33 |
19 | 4. 11. 2007 | Slavia | Znojmo | 7 : 0 | Z | 3 | 22 | 86,36 |
20 | 14. 11. 2007 | Znojmo | Ústí | 4 : 0 | Z | 0 | 29 | 100 |
21 | 16. 11. 2007 | Liberec | Znojmo | 1 : 0P | Z | 1 | 35 | 97,14 |
22 | 18. 11. 2007 | Znojmo | Kladno | 5 : 2 | Z | 2 | 23 | 91,3 |
23 | 20. 11. 2007 | Č. Budějovice | Znojmo | 3 : 0 | Z | 3 | 46 | 93,48 |
24 | 23. 11. 2007 | Znojmo | Sparta | 1 : 2P | Z | 2 | 29 | 93,1 |
25 | 25. 11. 2007 | Znojmo | K. Vary | 2 : 4 | Z | 3 | 29 | 89,66 |
26 | 30. 11. 2007 | Třinec | Znojmo | 2 : 3 | Z | 2 | 32 | 93,75 |
27 | 2. 12. 2007 | Litvínov | Znojmo | 4 : 1 | Z | 3 | 26 | 88,46 |
28 | 4. 12. 2007 | Znojmo | Pardubice | 2 : 1 | Z | 1 | 29 | 96,55 |
29 | 7. 12. 2007 | Zlín | Znojmo | 2 : 3 | Z | 2 | 34 | 94,12 |
30 | 19. 12. 2007 | Znojmo | Vítkovice | 3 : 0 | Z | 0 | 32 | 100 |
31 | 21. 12. 2007 | Plzeň | Znojmo | 5 : 6P | Z | 5 | 21 | 76,19 |
32 | 23. 12. 2007 | Znojmo | Slavia | 5 : 2 | Z | 2 | 29 | 93,1 |
33 | 26. 12. 2007 | Ústí | Znojmo | 3 : 2 | Z | 3 | 31 | 90,32 |
34 | 28. 12. 2007 | Znojmo | Liberec | 2 : 4 | Z | 3 | 28 | 89,29 |
35 | 30. 12. 2007 | Kladno | Znojmo | 1 : 2P | Z | 1 | 29 | 96,55 |
36 | 2. 1. 2008 | Znojmo | Č. Budějovice | 4 : 3 | Z | 3 | 30 | 90 |
37 | 4. 1. 2008 | Sparta | Znojmo | 5 : 4P | Z | 5 | 38 | 86,84 |
39 | 8. 1. 2008 | Znojmo | Třinec | 6 : 0 | Z | 0 | 28 | 100 |
40 | 11. 1. 2008 | Znojmo | Litvínov | 2 : 3P | Z | 3 | 29 | 89,66 |
41 | 13. 1. 2008 | Pardubice | Znojmo | 3 : 2 | Z | 3 | 28 | 89,29 |
42 | 18. 1. 2008 | Znojmo | Zlín | 3 : 0 | Z | 0 | 21 | 100 |
43 | 20. 1. 2008 | Vítkovice | Znojmo | 4 : 1 | Z | 4 | 29 | 86,21 |
44 | 22. 1. 2008 | Znojmo | Plzeň | 1 : 2P | Z | 2 | 24 | 91,67 |
45 | 25. 1. 2008 | Slavia | Znojmo | 6 : 3 | Z | 5 | 22 | 77,27 |
46 | 27. 1. 2008 | Znojmo | Ústí | 5 : 2 | Z | 2 | 22 | 90,91 |
47 | 1. 2. 2008 | Liberec | Znojmo | 2 : 3P | Z | 2 | 49 | 95,92 |
48 | 3. 2. 2008 | Znojmo | Kladno | 3 : 2 | Z | 2 | 31 | 93,55 |
Celkem v soutěži: | 43 | 103 | 1249 | 91,75 |
O2 Extraliga 2008/2009
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. 9. 2008 | Znojmo | Třinec | 6 : 3 | Z | 3 | 16 | 81,25 |
2 | 12. 9. 2008 | Kladno | Znojmo | 2 : 0 | Z | 2 | 29 | 93,1 |
3 | 14. 9. 2008 | Znojmo | Č. Budějovice | 2 : 3 | Z | 3 | 30 | 90 |
5 | 19. 9. 2008 | Znojmo | Zlín | 3 : 2P | Z | 2 | 36 | 94,44 |
6 | 21. 9. 2008 | Sparta | Znojmo | 2 : 1 | Z | 2 | 43 | 95,35 |
7 | 23. 9. 2008 | Znojmo | K. Vary | 1 : 3 | Z | 3 | 32 | 90,62 |
8 | 26. 9. 2008 | Ml. Boleslav | Znojmo | 2 : 0 | Z | 2 | 19 | 89,47 |
9 | 28. 9. 2008 | Znojmo | Vítkovice | 4 : 5N | Z | 5 | 32 | 84,38 |
10 | 30. 9. 2008 | Litvínov | Znojmo | 4 : 2 | Z | 4 | 41 | 90,24 |
11 | 3. 10. 2008 | Znojmo | Plzeň | 3 : 2 | Z | 2 | 32 | 93,75 |
12 | 6. 10. 2008 | Liberec | Znojmo | 4 : 1 | Z | 4 | 24 | 83,33 |
13 | 10. 10. 2008 | Slavia | Znojmo | 4 : 1 | Z | 4 | 46 | 91,3 |
14 | 12. 10. 2008 | Třinec | Znojmo | 5 : 3 | Z | 5 | 27 | 81,48 |
15 | 14. 10. 2008 | Znojmo | Kladno | 1 : 0 | Z | 0 | 24 | 100 |
16 | 17. 10. 2008 | Č. Budějovice | Znojmo | 1 : 3 | Z | 1 | 37 | 97,3 |
17 | 19. 10. 2008 | Znojmo | Pardubice | 5 : 6P | Z | 6 | 30 | 80 |
18 | 24. 10. 2008 | Zlín | Znojmo | 3 : 2 | Z | 3 | 39 | 92,31 |
19 | 26. 10. 2008 | Znojmo | Sparta | 2 : 3P | Z | 2 | 39 | 94,87 |
4 | 28. 10. 2008 | Pardubice | Znojmo | 1 : 2 | Z | 1 | 32 | 96,88 |
20 | 31. 10. 2008 | K. Vary | Znojmo | 2 : 3 | Z | 2 | 52 | 96,15 |
21 | 2. 11. 2008 | Znojmo | Ml. Boleslav | 3 : 1 | Z | 1 | 35 | 97,14 |
22 | 13. 11. 2008 | Vítkovice | Znojmo | 4 : 2 | Z | 3 | 30 | 90 |
23 | 16. 11. 2008 | Znojmo | Litvínov | 5 : 3 | Z | 3 | 41 | 92,68 |
24 | 21. 11. 2008 | Plzeň | Znojmo | 3 : 4P | Z | 3 | 31 | 90,32 |
25 | 23. 11. 2008 | Znojmo | Liberec | 4 : 3 | Z | 3 | 30 | 90 |
26 | 25. 11. 2008 | Slavia | Znojmo | 2 : 3P | Z | 2 | 22 | 90,91 |
27 | 27. 11. 2008 | Znojmo | Třinec | 2 : 3N | Z | 3 | 36 | 91,67 |
28 | 30. 11. 2008 | Kladno | Znojmo | 3 : 1 | Z | 3 | 30 | 90 |
31 | 12. 12. 2008 | Znojmo | Zlín | 4 : 3 | Z | 3 | 30 | 90 |
32 | 14. 12. 2008 | Sparta | Znojmo | 3 : 1 | Z | 3 | 32 | 90,62 |
34 | 16. 12. 2008 | Ml. Boleslav | Znojmo | 2 : 4 | Z | 2 | 24 | 91,67 |
33 | 23. 12. 2008 | Znojmo | K. Vary | 3 : 5 | Z | 4 | 25 | 84 |
35 | 28. 12. 2008 | Znojmo | Vítkovice | 3 : 2P | Z | 2 | 28 | 92,86 |
36 | 30. 12. 2008 | Litvínov | Znojmo | 3 : 0 | Z | 3 | 25 | 88 |
37 | 2. 1. 2009 | Znojmo | Plzeň | 3 : 2 | Z | 2 | 15 | 86,67 |
38 | 4. 1. 2009 | Liberec | Znojmo | 3 : 5 | Z | 3 | 36 | 91,67 |
39 | 9. 1. 2009 | Znojmo | Slavia | 3 : 4 | Z | 3 | 22 | 86,36 |
40 | 11. 1. 2009 | Třinec | Znojmo | 2 : 1P | Z | 2 | 36 | 94,44 |
41 | 13. 1. 2009 | Znojmo | Kladno | 4 : 1 | Z | 1 | 25 | 96 |
42 | 16. 1. 2009 | Č. Budějovice | Znojmo | 2 : 1 | Z | 2 | 26 | 92,31 |
43 | 18. 1. 2009 | Znojmo | Pardubice | 2 : 4 | Z | 3 | 20 | 85 |
44 | 23. 1. 2009 | Zlín | Znojmo | 3 : 2P | Z | 3 | 30 | 90 |
45 | 25. 1. 2009 | Znojmo | Sparta | 4 : 2 | Z | 2 | 34 | 94,12 |
46 | 29. 1. 2009 | K. Vary | Znojmo | 2 : 1N | Z | 1 | 28 | 96,43 |
47 | 1. 2. 2009 | Znojmo | Ml. Boleslav | 0 : 1 | Z | 1 | 25 | 96 |
48 | 11. 2. 2009 | Vítkovice | Znojmo | 4 : 0 | Z | 4 | 29 | 86,21 |
49 | 13. 2. 2009 | Znojmo | Litvínov | 3 : 2 | Z | 2 | 28 | 92,86 |
50 | 15. 2. 2009 | Plzeň | Znojmo | 5 : 2 | Z | 5 | 33 | 84,85 |
51 | 17. 2. 2009 | Znojmo | Liberec | 4 : 3P | Z | 3 | 31 | 90,32 |
52 | 19. 2. 2009 | Znojmo | Slavia | 3 : 1 | Z | 1 | 25 | 96 |
1 | 24. 2. 2009 | Znojmo | Kladno | 5 : 3 | Z | 3 | 24 | 87,5 |
2 | 27. 2. 2009 | Č. Budějovice | Znojmo | 3 : 2 | Z | 3 | 30 | 90 |
3 | 1. 3. 2009 | Znojmo | Ml. Boleslav | 3 : 2 | Z | 2 | 31 | 93,55 |
5 | 6. 3. 2009 | Znojmo | Č. Budějovice | 0 : 4 | Z | 4 | 22 | 81,82 |
6 | 8. 3. 2009 | Ml. Boleslav | Znojmo | 4 : 0 | Z | 4 | 22 | 81,82 |
7 | 10. 3. 2009 | Znojmo | Kladno | 4 : 0 | Z | 0 | 21 | 100 |
8 | 13. 3. 2009 | Č. Budějovice | Znojmo | 3 : 2P | Z | 3 | 35 | 91,43 |
9 | 15. 3. 2009 | Znojmo | Ml. Boleslav | 2 : 3P | Z | 3 | 27 | 88,89 |
10 | 17. 3. 2009 | Kladno | Znojmo | 2 : 3P | Z | 2 | 24 | 91,67 |
11 | 20. 3. 2009 | Znojmo | Č. Budějovice | 2 : 3P | Z | 3 | 29 | 89,66 |
Celkem v soutěži: | 60 | 159 | 1787 | 91,1 |
O2 Extraliga 2009/2010
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. 9. 2009 | Kometa | Plzeň | 1 : 2 | Z | 2 | 38 | 94,74 |
2 | 11. 9. 2009 | Litvínov | Kometa | 5 : 3 | Z | 4 | 35 | 88,57 |
3 | 13. 9. 2009 | Kometa | Sparta | 1 : 4 | Z | 4 | 29 | 86,21 |
4 | 15. 9. 2009 | Kladno | Kometa | 4 : 0 | Z | 4 | 32 | 87,5 |
5 | 18. 9. 2009 | Kometa | Třinec | 1 : 5 | Z | 4 | 12 | 66,67 |
7 | 22. 9. 2009 | Vítkovice | Kometa | 2 : 1N | Z | 2 | 32 | 93,75 |
8 | 25. 9. 2009 | Slavia | Kometa | 6 : 4 | Z | 6 | 28 | 78,57 |
10 | 29. 9. 2009 | Kometa | Zlín | 1 : 4 | Z | 4 | 31 | 87,1 |
11 | 2. 10. 2009 | Ml. Boleslav | Kometa | 6 : 1 | Z | 6 | 24 | 75 |
12 | 4. 10. 2009 | Kometa | Liberec | 7 : 2 | Z | 2 | 47 | 95,74 |
13 | 6. 10. 2009 | K. Vary | Kometa | 2 : 3P | Z | 2 | 33 | 93,94 |
14 | 9. 10. 2009 | Plzeň | Kometa | 2 : 1 | Z | 2 | 29 | 93,1 |
15 | 11. 10. 2009 | Kometa | Litvínov | 1 : 3 | Z | 3 | 27 | 88,89 |
17 | 18. 10. 2009 | Kometa | Kladno | 4 : 1 | Z | 1 | 32 | 96,88 |
18 | 20. 10. 2009 | Třinec | Kometa | 4 : 3 | Z | 4 | 35 | 88,57 |
19 | 23. 10. 2009 | Kometa | Č. Budějovice | 3 : 1 | Z | 1 | 33 | 96,97 |
20 | 25. 10. 2009 | Kometa | Vítkovice | 4 : 5 | Z | 5 | 22 | 77,27 |
25 | 10. 11. 2009 | Liberec | Kometa | 2 : 1 | Z | 2 | 39 | 94,87 |
28 | 27. 11. 2009 | Litvínov | Kometa | 6 : 5 | Z | 5 | 28 | 82,14 |
30 | 4. 12. 2009 | Kladno | Kometa | 5 : 3 | Z | 5 | 26 | 80,77 |
31 | 6. 12. 2009 | Kometa | Třinec | 4 : 2 | Z | 2 | 18 | 88,89 |
32 | 10. 12. 2009 | Č. Budějovice | Kometa | 0 : 1N | Z | 0 | 41 | 100 |
33 | 13. 12. 2009 | Vítkovice | Kometa | 2 : 3 | Z | 2 | 28 | 92,86 |
39 | 10. 1. 2010 | K. Vary | Kometa | 2 : 3 | Z | 2 | 30 | 93,33 |
40 | 15. 1. 2010 | Plzeň | Kometa | 4 : 1 | Z | 4 | 30 | 86,67 |
41 | 17. 1. 2010 | Kometa | Litvínov | 3 : 2 | Z | 2 | 30 | 93,33 |
42 | 19. 1. 2010 | Sparta | Kometa | 5 : 1 | Z | 5 | 34 | 85,29 |
51 | 3. 3. 2010 | Liberec | Kometa | 0 : 2 | Z | 0 | 28 | 100 |
4 | 16. 3. 2010 | Ml. Boleslav | Kometa | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 |
9 | 28. 3. 2010 | Kometa | Kladno | 5 : 4N | Z | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 30 | 85 | 851 | 90,01 |
Extraliga 2010/2011
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. 9. 2010 | Kometa | Třinec | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 |
3 | 21. 9. 2010 | Kometa | Litvínov | 3 : 1 | Z | 1 | 26 | 96,15 |
4 | 24. 9. 2010 | Zlín | Kometa | 1 : 4 | Z | 1 | 30 | 96,67 |
5 | 26. 9. 2010 | Kometa | K. Vary | 0 : 7 | Z | 7 | 22 | 68,18 |
12 | 17. 10. 2010 | Kladno | Kometa | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 |
14 | 22. 10. 2010 | Třinec | Kometa | 0 : 3 | Z | 0 | 37 | 100 |
15 | 24. 10. 2010 | Kometa | Ml. Boleslav | 1 : 0 | Z | 0 | 30 | 100 |
25 | 28. 11. 2010 | Kometa | Kladno | 3 : 0 | Z | 0 | 24 | 100 |
26 | 30. 11. 2010 | Slavia | Kometa | 3 : 4P | Z | 3 | 33 | 90,91 |
27 | 3. 12. 2010 | Kometa | Třinec | 4 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 |
33 | 26. 12. 2010 | Kometa | Liberec | 3 : 4 | Z | 0 | 4 | 100 |
34 | 28. 12. 2010 | Č. Budějovice | Kometa | 5 : 4 | Z | 5 | 33 | 84,85 |
35 | 30. 12. 2010 | Vítkovice | Kometa | 2 : 3N | Z | 2 | 29 | 93,1 |
36 | 2. 1. 2011 | Pardubice | Kometa | 4 : 2 | Z | 3 | 30 | 90 |
37 | 4. 1. 2011 | Kometa | Plzeň | 2 : 3 | Z | 3 | 36 | 91,67 |
38 | 7. 1. 2011 | Kometa | Kladno | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 |
40 | 14. 1. 2011 | Třinec | Kometa | 6 : 4 | Z | 5 | 32 | 84,38 |
44 | 23. 1. 2011 | K. Vary | Kometa | 2 : 4 | Z | 2 | 30 | 93,33 |
47 | 1. 2. 2011 | Kometa | Č. Budějovice | 2 : 5 | Z | 2 | 17 | 88,24 |
48 | 4. 2. 2011 | Vítkovice | Kometa | 5 : 0 | Z | 5 | 32 | 84,38 |
49 | 6. 2. 2011 | Kometa | Pardubice | 1 : 4 | Z | 4 | 24 | 83,33 |
50 | 16. 2. 2011 | Plzeň | Kometa | 4 : 1 | Z | 2 | 6 | 66,67 |
9 | 25. 3. 2011 | Kladno | Kometa | 7 : 0 | Z | 2 | 5 | 60 |
10 | 27. 3. 2011 | Ml. Boleslav | Kometa | 3 : 2 | Z | 2 | 31 | 93,55 |
11 | 1. 4. 2011 | Sparta | Kometa | 2 : 4 | Z | 2 | 36 | 94,44 |
Celkem v soutěži: | 25 | 51 | 547 | 90,68 |
Extraliga 2011/2012
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2. 10. 2011 | Kometa | Pardubice | 1 : 4 | Z | 0 | 1 | 100 |
14 | 21. 10. 2011 | Kladno | Kometa | 8 : 2 | Z | 5 | 20 | 75 |
20 | 6. 11. 2011 | Pardubice | Kometa | 3 : 1 | Z | 3 | 25 | 88 |
24 | 14. 11. 2011 | Kometa | Slavia | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 |
21 | 16. 11. 2011 | Kometa | Vítkovice | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 |
26 | 29. 11. 2011 | Kometa | Zlín | 0 : 1 | Z | 1 | 23 | 95,65 |
27 | 1. 12. 2011 | Kometa | Kladno | 1 : 0 | Z | 0 | 25 | 100 |
28 | 4. 12. 2011 | Třinec | Kometa | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 |
31 | 11. 12. 2011 | Kometa | Sparta | 1 : 2 | Z | 0 | 21 | 100 |
32 | 20. 12. 2011 | Liberec | Kometa | 1 : 3 | Z | 1 | 28 | 96,43 |
33 | 22. 12. 2011 | Kometa | Pardubice | 1 : 2P | Z | 2 | 21 | 90,48 |
35 | 30. 12. 2011 | Kometa | K. Vary | 6 : 2 | Z | 2 | 32 | 93,75 |
36 | 6. 1. 2012 | Kometa | Č. Budějovice | 4 : 0 | Z | 0 | 32 | 100 |
37 | 8. 1. 2012 | Slavia | Kometa | 6 : 2 | Z | 6 | 38 | 84,21 |
34 | 10. 1. 2012 | Vítkovice | Kometa | 6 : 2 | Z | 3 | 6 | 50 |
38 | 13. 1. 2012 | Kometa | Ml. Boleslav | 2 : 1N | Z | 1 | 20 | 95 |
39 | 15. 1. 2012 | Zlín | Kometa | 2 : 3P | Z | 2 | 41 | 95,12 |
40 | 17. 1. 2012 | Kladno | Kometa | 3 : 2 | Z | 3 | 31 | 90,32 |
41 | 20. 1. 2012 | Kometa | Třinec | 1 : 0 | Z | 0 | 19 | 100 |
42 | 22. 1. 2012 | Plzeň | Kometa | 4 : 3 | Z | 2 | 3 | 33,33 |
1 | 24. 1. 2012 | Kometa | Kladno | 1 : 0 | Z | 0 | 25 | 100 |
43 | 27. 1. 2012 | Kometa | Litvínov | 4 : 1 | Z | 1 | 29 | 96,55 |
44 | 29. 1. 2012 | Sparta | Kometa | 4 : 5P | Z | 4 | 31 | 87,1 |
45 | 31. 1. 2012 | Kometa | Liberec | 3 : 4 | Z | 4 | 15 | 73,33 |
47 | 5. 2. 2012 | Kometa | Vítkovice | 8 : 2 | Z | 2 | 28 | 92,86 |
50 | 13. 2. 2012 | Kometa | Slavia | 3 : 4P | Z | 4 | 25 | 84 |
48 | 15. 2. 2012 | K. Vary | Kometa | 5 : 4P | Z | 5 | 31 | 83,87 |
49 | 17. 2. 2012 | Č. Budějovice | Kometa | 0 : 3 | Z | 0 | 30 | 100 |
51 | 24. 2. 2012 | Ml. Boleslav | Kometa | 2 : 3 | Z | 2 | 32 | 93,75 |
52 | 26. 2. 2012 | Kometa | Zlín | 4 : 1 | Z | 1 | 29 | 96,55 |
1 | 29. 2. 2012 | Kometa | Kladno | 5 : 2 | Z | 2 | 20 | 90 |
1 | 1. 3. 2012 | Kometa | Kladno | 5 : 3 | Z | 3 | 17 | 82,35 |
1 | 3. 3. 2012 | Kladno | Kometa | 3 : 4N | Z | 3 | 23 | 86,96 |
2 | 10. 3. 2012 | Sparta | Kometa | 3 : 4 | Z | 3 | 33 | 90,91 |
2 | 11. 3. 2012 | Sparta | Kometa | 3 : 2N | Z | 2 | 46 | 95,65 |
2 | 14. 3. 2012 | Kometa | Sparta | 2 : 5 | Z | 5 | 24 | 79,17 |
2 | 15. 3. 2012 | Kometa | Sparta | 3 : 1 | Z | 1 | 19 | 94,74 |
2 | 17. 3. 2012 | Sparta | Kometa | 1 : 3 | Z | 1 | 32 | 96,88 |
2 | 19. 3. 2012 | Kometa | Sparta | 4 : 1 | Z | 1 | 38 | 97,37 |
3 | 26. 3. 2012 | Plzeň | Kometa | 3 : 4 | Z | 3 | 30 | 90 |
3 | 27. 3. 2012 | Plzeň | Kometa | 0 : 1 | Z | 0 | 28 | 100 |
3 | 30. 3. 2012 | Kometa | Plzeň | 1 : 0 | Z | 0 | 32 | 100 |
3 | 31. 3. 2012 | Kometa | Plzeň | 2 : 3 | Z | 3 | 28 | 89,29 |
3 | 2. 4. 2012 | Plzeň | Kometa | 2 : 7 | Z | 2 | 43 | 95,35 |
4 | 9. 4. 2012 | Pardubice | Kometa | 5 : 4N | Z | 4 | 37 | 89,19 |
4 | 10. 4. 2012 | Pardubice | Kometa | 5 : 6 | Z | 5 | 23 | 78,26 |
4 | 13. 4. 2012 | Kometa | Pardubice | 2 : 1 | Z | 1 | 30 | 96,67 |
4 | 14. 4. 2012 | Kometa | Pardubice | 1 : 2N | Z | 1 | 38 | 97,37 |
4 | 17. 4. 2012 | Pardubice | Kometa | 6 : 4 | Z | 4 | 18 | 77,78 |
4 | 19. 4. 2012 | Kometa | Pardubice | 1 : 5 | Z | 5 | 20 | 75 |
Celkem v soutěži: | 50 | 103 | 1240 | 91,69 |
Extraliga 2012/2013
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. 9. 2012 | Chomutov | Kometa | 2 : 4 | Z | 2 | 24 | 91,67 |
2 | 16. 9. 2012 | Kometa | Kladno | 3 : 1 | Z | 1 | 25 | 96 |
3 | 21. 9. 2012 | Třinec | Kometa | 2 : 4 | Z | 2 | 30 | 93,33 |
4 | 23. 9. 2012 | Kometa | Slavia | 3 : 1 | Z | 1 | 20 | 95 |
5 | 25. 9. 2012 | Zlín | Kometa | 4 : 3P | Z | 4 | 33 | 87,88 |
6 | 28. 9. 2012 | Kometa | Č. Budějovice | 5 : 1 | Z | 1 | 28 | 96,43 |
7 | 30. 9. 2012 | Litvínov | Kometa | 4 : 3N | Z | 4 | 33 | 87,88 |
8 | 2. 10. 2012 | Kometa | Plzeň | 4 : 3N | Z | 3 | 27 | 88,89 |
9 | 5. 10. 2012 | K. Vary | Kometa | 3 : 4P | Z | 3 | 31 | 90,32 |
10 | 7. 10. 2012 | Kometa | Vítkovice | 2 : 1 | Z | 1 | 23 | 95,65 |
11 | 12. 10. 2012 | Pardubice | Kometa | 5 : 3 | Z | 4 | 28 | 85,71 |
14 | 21. 10. 2012 | Kometa | Chomutov | 3 : 1 | Z | 1 | 23 | 95,65 |
15 | 23. 10. 2012 | Kladno | Kometa | 2 : 4 | Z | 2 | 36 | 94,44 |
16 | 26. 10. 2012 | Kometa | Třinec | 5 : 3 | Z | 3 | 26 | 88,46 |
17 | 28. 10. 2012 | Kometa | Slavia | 3 : 4 | Z | 4 | 22 | 81,82 |
18 | 2. 11. 2012 | Kometa | Zlín | 3 : 4N | Z | 4 | 40 | 90 |
22 | 12. 11. 2012 | Kometa | K. Vary | 4 : 0 | Z | 0 | 34 | 100 |
20 | 14. 11. 2012 | Kometa | Litvínov | 3 : 4P | Z | 4 | 17 | 76,47 |
21 | 16. 11. 2012 | Plzeň | Kometa | 3 : 4 | Z | 3 | 42 | 92,86 |
23 | 20. 11. 2012 | Vítkovice | Kometa | 4 : 1 | Z | 3 | 13 | 76,92 |
24 | 23. 11. 2012 | Kometa | Pardubice | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 |
25 | 25. 11. 2012 | Kometa | Liberec | 7 : 3 | Z | 3 | 20 | 85 |
32 | 21. 12. 2012 | Kometa | Č. Budějovice | 2 : 3P | Z | 3 | 25 | 88 |
33 | 26. 12. 2012 | Litvínov | Kometa | 5 : 2 | Z | 5 | 30 | 83,33 |
34 | 28. 12. 2012 | Plzeň | Kometa | 3 : 1 | Z | 3 | 42 | 92,86 |
35 | 30. 12. 2012 | K. Vary | Kometa | 7 : 0 | Z | 4 | 17 | 76,47 |
36 | 4. 1. 2013 | Kometa | Vítkovice | 3 : 2N | Z | 2 | 24 | 91,67 |
37 | 6. 1. 2013 | Pardubice | Kometa | 5 : 3 | Z | 2 | 1 | -100 |
38 | 8. 1. 2013 | Liberec | Kometa | 3 : 4P | Z | 3 | 37 | 91,89 |
39 | 11. 1. 2013 | Kometa | Sparta | 1 : 2N | Z | 2 | 24 | 91,67 |
40 | 13. 1. 2013 | Kometa | Chomutov | 4 : 0 | Z | 0 | 19 | 100 |
41 | 17. 1. 2013 | Kladno | Kometa | 2 : 1 | Z | 2 | 29 | 93,1 |
42 | 20. 1. 2013 | Kometa | Třinec | 3 : 7 | Z | 7 | 21 | 66,67 |
19 | 22. 1. 2013 | Č. Budějovice | Kometa | 3 : 2N | Z | 3 | 38 | 92,11 |
44 | 27. 1. 2013 | Kometa | Zlín | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 |
13 | 29. 1. 2013 | Sparta | Kometa | 4 : 2 | Z | 4 | 26 | 84,62 |
45 | 1. 2. 2013 | Č. Budějovice | Kometa | 6 : 3 | Z | 2 | 5 | 60 |
46 | 3. 2. 2013 | Kometa | Litvínov | 3 : 4N | Z | 4 | 21 | 80,95 |
47 | 13. 2. 2013 | Kometa | Plzeň | 3 : 2N | Z | 2 | 38 | 94,74 |
48 | 15. 2. 2013 | Kometa | K. Vary | 4 : 0 | Z | 0 | 21 | 100 |
49 | 17. 2. 2013 | Vítkovice | Kometa | 5 : 3 | Z | 5 | 22 | 77,27 |
50 | 22. 2. 2013 | Kometa | Pardubice | 2 : 3 | Z | 3 | 25 | 88 |
51 | 24. 2. 2013 | Kometa | Liberec | 2 : 1N | Z | 1 | 28 | 96,43 |
52 | 26. 2. 2013 | Sparta | Kometa | 6 : 0 | Z | 6 | 28 | 78,57 |
1 | 3. 3. 2013 | Kometa | Chomutov | 3 : 2P | Z | 2 | 26 | 92,31 |
2 | 8. 3. 2013 | Kometa | K. Vary | 2 : 1P | Z | 1 | 32 | 96,88 |
3 | 10. 3. 2013 | Liberec | Kometa | 2 : 0 | Z | 2 | 18 | 88,89 |
4 | 15. 3. 2013 | Chomutov | Kometa | 5 : 4P | Z | 5 | 25 | 80 |
6 | 21. 3. 2013 | Kometa | Liberec | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 49 | 126 | 1197 | 89,47 |
Extraliga 2013/2014
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. 9. 2013 | Kometa | Pardubice | 4 : 3P | Z | 3 | 23 | 86,96 |
