Jaromír Jágr 68
| Tým: | Rytíři Kladno |
| Narozen: | 15. 2. 1972 |
| Výška / váha: | 189 cm / 104 kg |
| Státní příslušnost: | Česko |
| Herní post: | útočník |
| Držení hole: | levé |
MS 2009
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25. 4. 2009 | Česko | Dánsko | 5 : 0 | Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | 27. 4. 2009 | Česko | Norsko | 5 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 29. 4. 2009 | Finsko | Česko | 4 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 30. 4. 2009 | Kanada | Česko | 5 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2. 5. 2009 | Česko | Slovensko | 8 : 0 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 3. 5. 2009 | Bělorusko | Česko | 0 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 7. 5. 2009 | Švédsko | Česko | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem v soutěži: | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||
ZOH 2010
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. 2. 2010 | Česko | Slovensko | 3 : 1 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 20. 2. 2010 | Česko | Lotyšsko | 5 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 21. 2. 2010 | Rusko | Česko | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 24. 2. 2010 | Česko | Lotyšsko | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 25. 2. 2010 | Finsko | Česko | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
MS 2010
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9. 5. 2010 | Česko | Francie | 6 : 2 | Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 11. 5. 2010 | Česko | Norsko | 2 : 3 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 13. 5. 2010 | Švédsko | Česko | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 15. 5. 2010 | Švýcarsko | Česko | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17. 5. 2010 | Česko | Lotyšsko | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 18. 5. 2010 | Kanada | Česko | 2 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 20. 5. 2010 | Finsko | Česko | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 22. 5. 2010 | Švédsko | Česko | 2 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 23. 5. 2010 | Rusko | Česko | 1 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 9 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||||
MS 2011
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30. 4. 2011 | Česko | Lotyšsko | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2. 5. 2011 | Česko | Dánsko | 6 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 4. 5. 2011 | Finsko | Česko | 1 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 6. 5. 2011 | Česko | Slovensko | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8. 5. 2011 | Česko | Rusko | 3 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 9. 5. 2011 | Německo | Česko | 2 : 5 | Z | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 11. 5. 2011 | Česko | USA | 4 : 0 | Z | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 13. 5. 2011 | Česko | Švédsko | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15. 5. 2011 | Česko | Rusko | 7 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||||
Extraliga 2012/13
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19. 9. 2012 | Kladno | Slavia | 2 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 21. 9. 2012 | Kladno | Vítkovice | 4 : 1 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 23. 9. 2012 | Sparta | Kladno | 3 : 4 | Z | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 26. 9. 2012 | Kladno | Pardubice | 6 : 3 | Z | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | 28. 9. 2012 | Chomutov | Kladno | 1 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 30. 9. 2012 | Č. Budějovice | Kladno | 2 : 6 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 3. 10. 2012 | Kladno | Třinec | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5. 10. 2012 | Zlín | Kladno | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11. 10. 2012 | Plzeň | Kladno | 2 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14. 10. 2012 | Kladno | Litvínov | 2 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 18. 10. 2012 | K. Vary | Kladno | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 23. 10. 2012 | Kladno | Kometa | 2 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | 26. 10. 2012 | Kladno | Vítkovice | 4 : 1 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 28. 10. 2012 | Kladno | Sparta | 5 : 1 | Z | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | 2. 11. 2012 | Pardubice | Kladno | 6 : 9 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 4. 11. 2012 | Kladno | Chomutov | 7 : 2 | Z | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 21 | 12. 11. 2012 | Třinec | Kladno | 4 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 14. 11. 2012 | Kladno | Č. Budějovice | 2 : 3P | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 18. 11. 2012 | Kladno | Zlín | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 20. 11. 2012 | Slavia | Kladno | 4 : 3N | Z | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 23. 11. 2012 | Kladno | Plzeň | 4 : 3 | Z | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 25. 11. 2012 | Litvínov | Kladno | 5 : 3 | Z | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | 29. 11. 2012 | Kladno | K. Vary | 3 : 0 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | 2. 12. 2012 | Kladno | Liberec | 2 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 4. 12. 2012 | Kometa | Kladno | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 7. 12. 2012 | Vítkovice | Kladno | 4 : 3 | Z | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 30 | 9. 12. 2012 | Sparta | Kladno | 6 : 3 | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 31 | 19. 12. 2012 | Kladno | Pardubice | 5 : 4 | Z | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 32 | 21. 12. 2012 | Chomutov | Kladno | 2 : 5 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | 23. 12. 2012 | Č. Budějovice | Kladno | 5 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 27. 12. 2012 | Kladno | Třinec | 1 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 30. 12. 2012 | Zlín | Kladno | 2 : 5 | Z | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 4. 1. 2013 | Kladno | Slavia | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 8. 1. 2013 | Kladno | Litvínov | 3 : 2 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 34 | 24 | 33 | 57 | 30 | ||||
ZOH 2014
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12. 2. 2014 | Česko | Švédsko | 2 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 14. 2. 2014 | Česko | Lotyšsko | 4 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 15. 2. 2014 | Švýcarsko | Česko | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18. 2. 2014 | Česko | Slovensko | 5 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 19. 2. 2014 | USA | Česko | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
MS 2014
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9. 5. 2014 | Slovensko | Česko | 2 : 3P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 11. 5. 2014 | Švédsko | Česko | 4 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 12. 5. 2014 | Česko | Kanada | 3 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 14. 5. 2014 | Česko | Itálie | 2 : 0 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 17. 5. 2014 | Dánsko | Česko | 4 : 3N | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | 18. 5. 2014 | Česko | Norsko | 1 : 0 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 20. 5. 2014 | Česko | Francie | 5 : 4P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 22. 5. 2014 | Česko | USA | 4 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 24. 5. 2014 | Česko | Finsko | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 25. 5. 2014 | Švédsko | Česko | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem v soutěži: | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 | ||||
MS 2015
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1. 5. 2015 | Česko | Švédsko | 5 : 6N | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 2. 5. 2015 | Lotyšsko | Česko | 2 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 4. 5. 2015 | Kanada | Česko | 6 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 7. 5. 2015 | Česko | Francie | 5 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 8. 5. 2015 | Česko | Rakousko | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10. 5. 2015 | Německo | Česko | 2 : 4 | Z | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 0 | 12. 5. 2015 | Česko | Švýcarsko | 2 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14. 5. 2015 | Česko | Finsko | 5 : 3 | Z | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 16. 5. 2015 | Kanada | Česko | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17. 5. 2015 | Česko | USA | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 10 | 6 | 3 | 9 | 8 | ||||
Tipsport extraliga 2018/19
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29. 3. 2019 | Chomutov | Kladno | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31. 3. 2019 | Kladno | Pardubice | 0 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2. 4. 2019 | Kladno | Č. Budějovice | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5. 4. 2019 | Č. Budějovice | Kladno | 3 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 7. 4. 2019 | Kladno | Chomutov | 4 : 3 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 9. 4. 2019 | Pardubice | Kladno | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 12. 4. 2019 | Chomutov | Kladno | 1 : 3 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 14. 4. 2019 | Kladno | Pardubice | 3 : 5 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 16. 4. 2019 | Kladno | Č. Budějovice | 4 : 2 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 19. 4. 2019 | Č. Budějovice | Kladno | 2 : 4 | Z | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 21. 4. 2019 | Kladno | Chomutov | 1 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 11 | 10 | 3 | 13 | 4 | ||||
Tipsport extraliga 2019/20
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20. 9. 2019 | K. Vary | Kladno | 7 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 22. 9. 2019 | Kladno | Vítkovice | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 27. 9. 2019 | Zlín | Kladno | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 29. 9. 2019 | Kladno | Olomouc | 4 : 3P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 5. 10. 2019 | Kladno | Liberec | 5 : 3 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 6. 10. 2019 | Pardubice | Kladno | 3 : 2 | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 11. 10. 2019 | Kladno | Plzeň | 7 : 5 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 20. 10. 2019 | Ml. Boleslav | Kladno | 6 : 3 | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 22. 10. 2019 | Kladno | Kometa | 2 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 25. 10. 2019 | Kladno | Litvínov | 2 : 3P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 27. 10. 2019 | Kladno | Třinec | 1 : 7 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 29. 10. 2019 | Hradec Kr. | Kladno | 2 : 1P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1. 11. 2019 | Kladno | K. Vary | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 3. 11. 2019 | Vítkovice | Kladno | 3 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13. 11. 2019 | Sparta | Kladno | 6 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 15. 11. 2019 | Kladno | Zlín | 1 : 0 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 17. 11. 2019 | Olomouc | Kladno | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 22. 11. 2019 | Liberec | Kladno | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 24. 11. 2019 | Kladno | Pardubice | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 26. 11. 2019 | Plzeň | Kladno | 3 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 29. 11. 2019 | Kladno | Sparta | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 12. 1. 2020 | Sparta | Kladno | 4 : 8 | Z | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 37 | 17. 1. 2020 | Kladno | Kometa | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 19. 1. 2020 | Ml. Boleslav | Kladno | 5 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | 24. 1. 2020 | Kladno | Litvínov | 3 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 26. 1. 2020 | Kladno | Třinec | 1 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 28. 1. 2020 | Hradec Kr. | Kladno | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 31. 1. 2020 | Kladno | K. Vary | 4 : 5P | Z | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 43 | 2. 2. 2020 | Vítkovice | Kladno | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 12. 2. 2020 | Kladno | Zlín | 2 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 14. 2. 2020 | Olomouc | Kladno | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 16. 2. 2020 | Liberec | Kladno | 5 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 21. 2. 2020 | Kladno | Pardubice | 2 : 5 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 23. 2. 2020 | Plzeň | Kladno | 8 : 5 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | 27. 2. 2020 | Kladno | Sparta | 4 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 1. 3. 2020 | Kometa | Kladno | 1 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | 3. 3. 2020 | Kladno | Ml. Boleslav | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 6. 3. 2020 | Litvínov | Kladno | 6 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem v soutěži: | 38 | 15 | 14 | 29 | 28 | ||||
Tipsport extraliga 2021/22
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12. 9. 2021 | Č. Budějovice | Kladno | 7 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 14. 9. 2021 | Kladno | Hradec Kr. | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 17. 9. 2021 | Liberec | Kladno | 3 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 19. 9. 2021 | Kladno | Litvínov | 3 : 2 | Z | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 21. 9. 2021 | K. Vary | Kladno | 7 : 4 | Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | 24. 9. 2021 | Kladno | Třinec | 4 : 3N | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 26. 9. 2021 | Kladno | Zlín | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 30. 9. 2021 | Kladno | Olomouc | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 3. 10. 2021 | Pardubice | Kladno | 4 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8. 10. 2021 | Kladno | Plzeň | 1 : 8 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14. 10. 2021 | Kladno | Kometa | 5 : 6P | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 17. 10. 2021 | Sparta | Kladno | 3 : 4N | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 22. 10. 2021 | Vítkovice | Kladno | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 24. 10. 2021 | Kladno | Č. Budějovice | 4 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 26. 10. 2021 | Hradec Kr. | Kladno | 4 : 3P | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 29. 10. 2021 | Kladno | Liberec | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 31. 10. 2021 | Litvínov | Kladno | 4 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 5. 11. 2021 | Třinec | Kladno | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 7. 11. 2021 | Zlín | Kladno | 1 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 17. 11. 2021 | Kladno | K. Vary | 3 : 2 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | 21. 11. 2021 | Olomouc | Kladno | 4 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 28. 11. 2021 | Plzeň | Kladno | 4 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 30. 11. 2021 | Kladno | Ml. Boleslav | 2 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 3. 12. 2021 | Kometa | Kladno | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 5. 12. 2021 | Kladno | Sparta | 0 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 10. 12. 2021 | Kladno | Pardubice | 4 : 5P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 12. 12. 2021 | Č. Budějovice | Kladno | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 26. 12. 2021 | Kladno | Litvínov | 3 : 2P | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | 4. 1. 2022 | Kladno | Zlín | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 14. 1. 2022 | Pardubice | Kladno | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 16. 1. 2022 | Kladno | Plzeň | 3 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 30. 1. 2022 | Litvínov | Kladno | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 8. 2. 2022 | Ml. Boleslav | Kladno | 0 : 1P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 11. 2. 2022 | Kladno | K. Vary | 5 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 13. 2. 2022 | Kladno | Kometa | 6 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 17. 2. 2022 | Zlín | Kladno | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 22. 2. 2022 | Olomouc | Kladno | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 25. 2. 2022 | Kladno | Pardubice | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 27. 2. 2022 | Plzeň | Kladno | 4 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 1. 3. 2022 | Kladno | Vítkovice | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 4. 3. 2022 | Kladno | Ml. Boleslav | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 6. 3. 2022 | Kometa | Kladno | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 8. 3. 2022 | Kladno | Sparta | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17. 4. 2022 | Kladno | Jihlava | 6 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 18. 4. 2022 | Kladno | Jihlava | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 21. 4. 2022 | Jihlava | Kladno | 5 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 22. 4. 2022 | Jihlava | Kladno | 2 : 7 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 25. 4. 2022 | Kladno | Jihlava | 6 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 48 | 8 | 13 | 21 | 20 | ||||
Tipsport extraliga 2022/23
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11. 12. 2022 | Liberec | Kladno | 7 : 3 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 20. 12. 2022 | Kometa | Kladno | 3 : 2P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 22. 12. 2022 | Kladno | Hradec Kr. | 3 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 26. 12. 2022 | Litvínov | Kladno | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 28. 12. 2022 | Kladno | Třinec | 4 : 3 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 30. 12. 2022 | Ml. Boleslav | Kladno | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 3. 1. 2023 | Kladno | Plzeň | 3 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 6. 1. 2023 | Olomouc | Kladno | 6 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 8. 1. 2023 | Sparta | Kladno | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 13. 1. 2023 | Vítkovice | Kladno | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 15. 1. 2023 | Č. Budějovice | Kladno | 6 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 18. 1. 2023 | Kladno | Pardubice | 1 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 20. 1. 2023 | K. Vary | Kladno | 4 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | 22. 1. 2023 | Pardubice | Kladno | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 24. 1. 2023 | Kladno | Liberec | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 27. 1. 2023 | Kladno | Kometa | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 29. 1. 2023 | Hradec Kr. | Kladno | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 3. 2. 2023 | Kladno | Litvínov | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 5. 2. 2023 | Třinec | Kladno | 5 : 4 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | 15. 2. 2023 | Kladno | Ml. Boleslav | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 17. 2. 2023 | Plzeň | Kladno | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 19. 2. 2023 | Kladno | Olomouc | 4 : 5P | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | 24. 2. 2023 | Kladno | Sparta | 3 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 26. 2. 2023 | Kladno | Vítkovice | 1 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | 3. 3. 2023 | Č. Budějovice | Kladno | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 5. 3. 2023 | Kladno | K. Vary | 5 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16. 4. 2023 | Kladno | Zlín | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17. 4. 2023 | Kladno | Zlín | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20. 4. 2023 | Zlín | Kladno | 1 : 7 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 21. 4. 2023 | Zlín | Kladno | 0 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem v soutěži: | 30 | 5 | 9 | 14 | 18 | ||||
Tipsport extraliga 2023/24
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20. 12. 2023 | Pardubice | Kladno | 4 : 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 26. 12. 2023 | Sparta | Kladno | 5 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 28. 12. 2023 | Liberec | Kladno | 4 : 8 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 30. 12. 2023 | Kladno | Kometa | 4 : 5P | S | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 3. 1. 2024 | Hradec Kr. | Kladno | 4 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 5. 1. 2024 | Plzeň | Kladno | 7 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 7. 1. 2024 | Kladno | Hradec Kr. | 1 : 2P | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 12. 1. 2024 | Ml. Boleslav | Kladno | 4 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 14. 1. 2024 | Kladno | Třinec | 3 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 19. 1. 2024 | Litvínov | Kladno | 4 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 21. 1. 2024 | Kladno | Č. Budějovice | 0 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | 23. 1. 2024 | K. Vary | Kladno | 4 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 26. 1. 2024 | Kladno | Olomouc | 2 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 28. 1. 2024 | Pardubice | Kladno | 3 : 1 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
