Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Jan Chábera 32

Narozen: 25. 1. 1984
Výška / váha: 183 cm / 85 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: brankář
Držení hole: >levé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Obdržené góly Zásahy Úspěšnost
Extraliga 2013/2014 Kladno 56 137 1373 90,93
Extraliga 2012/2013 Kladno 59 149 1684 91,87
Extraliga 2011/2012 Kladno 42 93 1192 92,76
O2 Extraliga 2009/2010 Sparta 29 71 634 89,93
O2 Extraliga 2008/2009 Ml. Boleslav 34 74 1002 93,12
O2 Extraliga 2008/2009 Plzeň 25 53 716 93,11
Zobrazit více
Sbalit

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Obdržené góly Zásahy Úspěšnost
11 18. 4. 2014 Chomutov Kladno Z 2 : 3 2 52 96,3
9 13. 4. 2014 Olomouc Kladno Z 5 : 3 0 0 0
7 8. 4. 2014 Ml. Boleslav Kladno Z 6 : 2 4 23 85,19
6 6. 4. 2014 Kladno Olomouc Z 5 : 4N 4 24 85,71
5 4. 4. 2014 Chomutov Kladno Z 0 : 1P 0 18 100
4 1. 4. 2014 Kladno Ml. Boleslav Z 1 : 2N 1 33 97,06
3 30. 3. 2014 Olomouc Kladno Z 4 : 2 3 17 85
2 28. 3. 2014 Kladno Chomutov Z 2 : 4 4 23 85,19
1 26. 3. 2014 Ml. Boleslav Kladno Z 6 : 1 5 21 80,77
5 21. 3. 2014 Chomutov Kladno Z 0 : 6 0 32 100
3 16. 3. 2014 K. Vary Kladno Z 2 : 4 2 30 93,75
2 14. 3. 2014 Kladno Chomutov Z 2 : 1 1 33 97,06
1 11. 3. 2014 Kladno Litvínov Z 3 : 4 4 25 86,21
49 28. 2. 2014 Kladno K. Vary Z 0 : 2 2 28 93,33
48 25. 2. 2014 Třinec Kladno Z 6 : 0 6 43 87,76
47 6. 2. 2014 Kladno Plzeň Z 0 : 1 1 20 95,24
44 31. 1. 2014 Hr. Králové Kladno Z 4 : 0 4 19 82,61
43 28. 1. 2014 Kladno Pardubice Z 4 : 3N 3 24 88,89
41 24. 1. 2014 Kladno Zlín Z 0 : 2 2 27 93,1
42 21. 1. 2014 Vítkovice Kladno Z 5 : 2 4 26 86,67
38 12. 1. 2014 Kladno Kometa Z 2 : 3 3 13 81,25
37 10. 1. 2014 Kladno Litvínov Z 2 : 0 0 31 100
36 5. 1. 2014 K. Vary Kladno Z 4 : 1 3 20 86,96
35 3. 1. 2014 Kladno Třinec Z 1 : 2N 1 23 95,83
33 28. 12. 2013 Kladno Sparta Z 5 : 4P 4 28 87,5
32 26. 12. 2013 Liberec Kladno Z 3 : 2P 3 17 85
31 15. 12. 2013 Kladno Hr. Králové Z 1 : 3 3 23 88,46
30 13. 12. 2013 Pardubice Kladno Z 5 : 1 4 12 75
29 8. 12. 2013 Kladno Vítkovice Z 1 : 2 2 40 95,24
27 3. 12. 2013 Kladno Slavia Z 3 : 1 1 21 95,45
26 1. 12. 2013 Kladno Chomutov Z 1 : 2 2 25 92,59
25 29. 11. 2013 Kometa Kladno Z 4 : 0 3 11 78,57
24 24. 11. 2013 Litvínov Kladno Z 5 : 2 4 25 86,21
23 22. 11. 2013 Kladno K. Vary Z 3 : 0 0 28 100
22 19. 11. 2013 Třinec Kladno Z 2 : 3 2 23 92
21 17. 11. 2013 Kladno Plzeň Z 2 : 1N 1 25 96,15
20 15. 11. 2013 Kladno Sparta Z 2 : 5 4 19 82,61
19 13. 11. 2013 Kladno Liberec Z 0 : 3 3 26 89,66
18 3. 11. 2013 Hr. Králové Kladno Z 2 : 0 2 29 93,55
17 1. 11. 2013 Kladno Pardubice Z 1 : 4 4 25 86,21
16 27. 10. 2013 Vítkovice Kladno Z 2 : 1 2 29 93,55
15 25. 10. 2013 Kladno Zlín Z 3 : 2P 2 17 89,47
14 20. 10. 2013 Slavia Kladno Z 1 : 0 1 22 95,65
13 18. 10. 2013 Chomutov Kladno Z 1 : 4 1 25 96,15
12 13. 10. 2013 Kladno Kometa Z 5 : 1 1 26 96,3
11 11. 10. 2013 Kladno Litvínov Z 3 : 2 2 21 91,3
10 6. 10. 2013 K. Vary Kladno Z 6 : 1 3 5 62,5
9 4. 10. 2013 Kladno Třinec Z 4 : 5 5 33 86,84
8 1. 10. 2013 Plzeň Kladno Z 3 : 5 3 22 88
7 29. 9. 2013 Sparta Kladno Z 3 : 2 3 30 90,91
6 27. 9. 2013 Liberec Kladno Z 1 : 3 1 36 97,3
5 24. 9. 2013 Kladno Hr. Králové Z 1 : 2 2 25 92,59
3 20. 9. 2013 Kladno Vítkovice Z 6 : 5N 5 30 85,71
2 15. 9. 2013 Zlín Kladno Z 3 : 4N 3 44 93,62
1 13. 9. 2013 Kladno Slavia Z 1 : 3 2 26 92,86
Zobrazit více
Sbalit