Jan Chábera 32
Narozen: | 25. 1. 1984 |
Výška / váha: | 183 cm / 85 kg |
Státní příslušnost: | Česko |
Herní post: | brankář |
Držení hole: | >levé |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|
Extraliga 2013/2014 | Kladno | 56 | 137 | 1373 | 90,93 |
Extraliga 2012/2013 | Kladno | 59 | 149 | 1684 | 91,87 |
Extraliga 2011/2012 | Kladno | 42 | 93 | 1192 | 92,76 |
O2 Extraliga 2009/2010 | Sparta | 29 | 71 | 634 | 89,93 |
O2 Extraliga 2008/2009 | Ml. Boleslav | 34 | 74 | 1002 | 93,12 |
O2 Extraliga 2008/2009 | Plzeň | 25 | 53 | 716 | 93,11 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
Zobrazit více
Sbalit