Filip Gustavsson 35
| Tým: | Švédsko |
| Předchozí klub: | Minnesota Wild |
| Narozen: | 7. 6. 1998 |
| Výška / váha: | 188 cm / 83 kg |
| Státní příslušnost: | Švédsko |
| Herní post: | brankář |
| Držení hole: | levé |
Statistiky hráče
| Soutěž | Tým | Zápasy | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariéra | |||||||
| Zimní olympijské hry 2026 | Švédsko | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| MS 2024 | Švédsko | 7 | 14 | 131 | 90,34 | ||
| České hokejové hry 2024 | Švédsko | 1 | 0 | 35 | 100 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Skóre | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13. 2. 2026 | Finsko | Švédsko | Z | 4 : 1 | 4 | 0 | 0 |
| - | 11. 2. 2026 | Švédsko | Itálie | Z | 5 : 2 | 2 | 0 | 0 |
| - | 26. 5. 2024 | Švédsko | Kanada | Z | 4 : 2 | 2 | 20 | 90,91 |
| - | 25. 5. 2024 | Švédsko | Česko | Z | 3 : 7 | 5 | 12 | 70,59 |
| - | 23. 5. 2024 | Švédsko | Finsko | Z | 2 : 1P | 1 | 19 | 95 |
| - | 21. 5. 2024 | Švédsko | Slovensko | Z | 6 : 1 | 1 | 17 | 94,44 |
| - | 20. 5. 2024 | Švédsko | Francie | Z | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 18. 5. 2024 | Lotyšsko | Švédsko | Z | 2 : 7 | 2 | 21 | 91,3 |
| - | 16. 5. 2024 | Kazachstán | Švédsko | Z | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 |
| - | 12. 5. 2024 | Švédsko | Polsko | Z | 5 : 1 | 1 | 14 | 93,33 |
| - | 10. 5. 2024 | Švédsko | USA | Z | 5 : 2 | 2 | 28 | 93,33 |
| - | 4. 5. 2024 | Česko | Švédsko | Z | 0 : 2 | 0 | 35 | 100 |
Zobrazit více
Sbalit





























