David Kickert 30
| Tým: | Rakousko |
| Předchozí klub: | Red Bull Salzburg |
| Narozen: | 16. 3. 1994 |
| Výška / váha: | 187 cm / 77 kg |
| Státní příslušnost: | Rakousko |
| Herní post: | brankář |
| Držení hole: | levé |
MS 2018
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14. 5. 2018 | Česko | Rakousko | 4 : 3 | Z | 4 | 35 | 88,57 |
| Celkem v soutěži: | 1 | 4 | 35 | 88,57 | ||||
MS 2019
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. 5. 2019 | Lotyšsko | Rakousko | 5 : 2 | Z | 5 | 34 | 85,29 |
| 1 | 14. 5. 2019 | Švýcarsko | Rakousko | 4 : 0 | Z | 4 | 41 | 90,24 |
| 1 | 20. 5. 2019 | Rakousko | Itálie | 3 : 4P | Z | 4 | 19 | 78,95 |
| Celkem v soutěži: | 3 | 13 | 94 | 86,17 | ||||
MS 2022
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. 5. 2022 | Rakousko | USA | 2 : 3P | Z | 3 | 36 | 91,67 |
| 1 | 18. 5. 2022 | Norsko | Rakousko | 5 : 3 | Z | 4 | 21 | 80,95 |
| 1 | 21. 5. 2022 | Rakousko | Finsko | 0 : 3 | Z | 3 | 36 | 91,67 |
| Celkem v soutěži: | 3 | 10 | 93 | 89,25 | ||||
MS 2023
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. 5. 2023 | Francie | Rakousko | 2 : 1P | Z | 2 | 26 | 92,31 |
| 1 | 16. 5. 2023 | Dánsko | Rakousko | 6 : 2 | Z | 6 | 21 | 71,43 |
| 1 | 19. 5. 2023 | Rakousko | Německo | 2 : 4 | Z | 3 | 20 | 85 |
| Celkem v soutěži: | 3 | 11 | 67 | 83,58 | ||||
MS 2024
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. 5. 2024 | Rakousko | Dánsko | 1 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 12. 5. 2024 | Rakousko | Švýcarsko | 5 : 6 | Z | 6 | 30 | 80 |
| 1 | 14. 5. 2024 | Kanada | Rakousko | 7 : 6P | Z | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16. 5. 2024 | Finsko | Rakousko | 2 : 3 | Z | 2 | 30 | 93,33 |
| 1 | 19. 5. 2024 | Norsko | Rakousko | 1 : 4 | Z | 1 | 26 | 96,15 |
| 1 | 21. 5. 2024 | Rakousko | V. Británie | 2 : 4 | Z | 3 | 28 | 89,29 |
| Celkem v soutěži: | 6 | 12 | 114 | 89,47 | ||||
MS 2025
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. 5. 2025 | Rakousko | Finsko | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10. 5. 2025 | Švédsko | Rakousko | 4 : 2 | Z | 3 | 21 | 85,71 |
| 1 | 12. 5. 2025 | Rakousko | Slovensko | 3 : 2N | Z | 2 | 31 | 93,55 |
| 1 | 15. 5. 2025 | Kanada | Rakousko | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16. 5. 2025 | Rakousko | Francie | 5 : 2 | Z | 2 | 21 | 90,48 |
| 1 | 18. 5. 2025 | Slovinsko | Rakousko | 2 : 3N | Z | 2 | 14 | 85,71 |
| 1 | 20. 5. 2025 | Lotyšsko | Rakousko | 1 : 6 | Z | 1 | 28 | 96,43 |
| 1 | 22. 5. 2025 | Švýcarsko | Rakousko | 6 : 0 | Z | 6 | 34 | 82,35 |
| Celkem v soutěži: | 8 | 16 | 149 | 89,26 | ||||
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

































