Dario Simion 59
Tým: | Švýcarsko |
Předchozí klub: | Zug |
Narozen: | 22. 5. 1994 |
Výška / váha: | 188 cm / 88 kg |
Státní příslušnost: | Švýcarsko |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | pravé |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariéra | |||||||
MS 2024 | Švýcarsko | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
České hokejové hry 2024 | Švýcarsko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Karjala Cup 2023 | Švýcarsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS 2023 | Švýcarsko | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
MS 2022 | Švýcarsko | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
ZOH 2022 | Švýcarsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS 2021 | Švýcarsko | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
Zobrazit více
Sbalit