Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Česko

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
43 Jakub Kovář 19. 7. 1988 Sparta levé
53 Alexander Salák 8. 1. 1987 Sparta levé

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
4 Jakub Kindl 2. 10. 1987 Plzeň levé
20 Petr Zámorský 3. 8. 1992 Plzeň pravé
29 Jan Kolář 22. 11. 1986 Pardubice levé
43 Ondřej Vitásek 4. 9. 1990 Liberec pravé
46 Roman Polák 28. 4. 1986 Vítkovice pravé
47 Michal Jordán 17. 7. 1990 Amur Chabarovsk levé
55 Martin Ševc 23. 9. 1981 Ml. Boleslav levé
63 Ondřej Němec 18. 4. 1984 Zlín pravé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
10 Roman Červenka 10. 12. 1985 Pardubice levé
12 Jiří Novotný 12. 8. 1983 Plzeň pravé
21 Jakub Klepiš 5. 6. 1984 Ml. Boleslav pravé
24 Jiří Hudler 4. 1. 1984 pravé
26 Martin Zaťovič 25. 1. 1985 Kometa levé
27 Martin Růžička 15. 12. 1985 Třinec pravé
43 Jan Kovář 20. 3. 1990 Zug pravé
48 Tomáš Hertl 12. 11. 1993 San Jose Sharks levé
60 Tomáš Rolinek 17. 2. 1980 Pardubice levé
68 Jaromír Jágr 15. 2. 1972 Kladno levé
71 Vladimír Sobotka 2. 7. 1987 Pardubice levé
82 Michal Vondrka 17. 5. 1982 Č. Budějovice levé
88 Jakub Petružálek 24. 4. 1985 Litvínov pravé
92 Jiří Sekáč 10. 6. 1992 Utah Mammoth levé

Brankáři

DJménoZápasyZásahyNuly% úspěšnost
43 Jakub Kovář 1 9 0 69,23
53 Alexander Salák 9 169 3 89,42

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
20 Petr Zámorský 10 03312
47 Michal Jordán 9 0112
43 Ondřej Vitásek 10 0116
29 Jan Kolář 10 1232
4 Jakub Kindl 10 1126
63 Ondřej Němec 10 2462
46 Roman Polák 1 0000
55 Martin Ševc 10 0228

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
10 Roman Červenka 10 2354
27 Martin Růžička 3 0000
43 Jan Kovář 10 01127
71 Vladimír Sobotka 9 24610
48 Tomáš Hertl 9 3364
92 Jiří Sekáč 10 2024
26 Martin Zaťovič 10 2020
12 Jiří Novotný 10 1232
82 Michal Vondrka 6 0000
21 Jakub Klepiš 10 2242
68 Jaromír Jágr 10 44814
24 Jiří Hudler 10 1238
60 Tomáš Rolinek 10 1232
88 Jakub Petružálek 7 0006

MS 2014

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
9. 5. 2014 19:45 Slovensko Česko 2 : 3P
11. 5. 2014 19:45 Švédsko Česko 4 : 3N
12. 5. 2014 19:45 Česko Kanada 3 : 4
14. 5. 2014 15:45 Česko Itálie 2 : 0
17. 5. 2014 15:45 Dánsko Česko 4 : 3N
18. 5. 2014 19:45 Česko Norsko 1 : 0
20. 5. 2014 19:45 Česko Francie 5 : 4P

Play-off

DatumDomácíHostéSkóre
22. 5. 2014 15:00 Česko USA 4 : 3
24. 5. 2014 17:45 Česko Finsko 0 : 3
25. 5. 2014 15:30 Švédsko Česko 3 : 0

ZOH 2014

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
12. 2. 2014 18:00 Česko Švédsko 2 : 4
14. 2. 2014 9:00 Česko Lotyšsko 4 : 2
15. 2. 2014 18:00 Švýcarsko Česko 1 : 0

Předkolo play-off

DatumDomácíHostéSkóre
18. 2. 2014 18:00 Česko Slovensko 5 : 3

Play-off

DatumDomácíHostéSkóre
19. 2. 2014 18:00 USA Česko 5 : 2
Název týmu: Česko
Největší úspěch: Medaile z mistrovství světa:
12 zlatých, 11 stříbrných, 20 bronzových*
Medaile z olympijských her:
1 zlatá (1998), 5 stříbrných, 5 bronzových*

*včetně výsledků československé reprezentace
Týmové barvy: červená, bílá, modrá
Internetová adresa: http://www.ceskyhokej.cz

Články

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.