Cam Talbot 33
| Tým: | Kanada |
| Narozen: | 5. 7. 1987 |
| Výška / váha: | 191 cm / 88 kg |
| Státní příslušnost: | Kanada |
| Herní post: | brankář |
| Držení hole: | levé |
MS 2016
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. 5. 2016 | USA | Kanada | 1 : 5 | Z | 1 | 25 | 96 |
| 1 | 9. 5. 2016 | Bělorusko | Kanada | 0 : 8 | Z | 0 | 13 | 100 |
| 1 | 12. 5. 2016 | Kanada | Německo | 5 : 2 | Z | 2 | 17 | 88,24 |
| 1 | 14. 5. 2016 | Kanada | Slovensko | 5 : 0 | Z | 0 | 18 | 100 |
| 1 | 16. 5. 2016 | Kanada | Francie | 4 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17. 5. 2016 | Kanada | Finsko | 0 : 4 | Z | 4 | 15 | 73,33 |
| 4 | 19. 5. 2016 | Kanada | Švédsko | 6 : 0 | Z | 0 | 24 | 100 |
| 3 | 21. 5. 2016 | Kanada | USA | 4 : 3 | Z | 3 | 30 | 90 |
| 1 | 22. 5. 2016 | Finsko | Kanada | 0 : 2 | Z | 0 | 16 | 100 |
| Celkem v soutěži: | 9 | 10 | 158 | 93,67 | ||||
Mistrovství světa v hokeji 2026
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. 5. 2026 | Kanada | Švédsko | 5 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16. 5. 2026 | Itálie | Kanada | 0 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18. 5. 2026 | Kanada | Dánsko | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.


































