Calvin Thürkauf 79
| Tým: | Švýcarsko |
| Narozen: | 27. 6. 1997 |
| Výška / váha: | 188 cm / 93 kg |
| Státní příslušnost: | Švýcarsko |
| Herní post: | útočník |
| Držení hole: | levé |
ZOH 2022
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. 2. 2022 | Rusko | Švýcarsko | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 11. 2. 2022 | Česko | Švýcarsko | 2 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 12. 2. 2022 | Švýcarsko | Dánsko | 3 : 5 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 15. 2. 2022 | Česko | Švýcarsko | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 16. 2. 2022 | Finsko | Švýcarsko | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
MS 2022
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14. 5. 2022 | Švýcarsko | Itálie | 5 : 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 15. 5. 2022 | Dánsko | Švýcarsko | 0 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 18. 5. 2022 | Švýcarsko | Slovensko | 5 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21. 5. 2022 | Kanada | Švýcarsko | 3 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 24. 5. 2022 | Německo | Švýcarsko | 3 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26. 5. 2022 | Švýcarsko | USA | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
MS 2023
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13. 5. 2023 | Švýcarsko | Slovinsko | 7 : 0 | S | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 14. 5. 2023 | Norsko | Švýcarsko | 0 : 3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Karjala Cup 2023
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12. 11. 2023 | Česko | Švýcarsko | 1 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Celkem v soutěži: | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Švýcarské hokejové hry 2023
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16. 12. 2023 | Švýcarsko | Česko | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
České hokejové hry 2024
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5. 5. 2024 | Česko | Švýcarsko | 1 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
MS 2024
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. 5. 2024 | Švýcarsko | Norsko | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 12. 5. 2024 | Rakousko | Švýcarsko | 5 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13. 5. 2024 | Švýcarsko | Česko | 2 : 1N | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15. 5. 2024 | Švýcarsko | V. Británie | 3 : 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18. 5. 2024 | Dánsko | Švýcarsko | 0 : 8 | S | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 19. 5. 2024 | Švýcarsko | Kanada | 2 : 3 | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 21. 5. 2024 | Finsko | Švýcarsko | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23. 5. 2024 | Švýcarsko | Německo | 3 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 25. 5. 2024 | Kanada | Švýcarsko | 2 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 26. 5. 2024 | Švýcarsko | Česko | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
Švýcarské hokejové hry 2024
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14. 12. 2024 | Švýcarsko | Česko | 0 : 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v soutěži: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

















