Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Branislav Mezei 24

Narozen: 8. 10. 1980
Výška / váha: 190 cm / 100 kg
Státní příslušnost: Slovensko
Herní post: obránce
Držení hole: levé

O2 Extraliga 2009/2010

KDatumDomácíHostéSKHGABT
19. 9. 2009 KometaPlzeň1 : 2Z0000
211. 9. 2009 PlzeňKladno2 : 1Z0000
313. 9. 2009 VítkovicePlzeň5 : 2Z0002
415. 9. 2009 PlzeňČ. Budějovice4 : 2Z0002
518. 9. 2009 Ml. BoleslavPlzeň2 : 3Z0002
620. 9. 2009 PlzeňPardubice1 : 2NZ0000
722. 9. 2009 SlaviaPlzeň4 : 3Z0000
825. 9. 2009 PlzeňZlín3 : 4PZ0000
927. 9. 2009 LiberecPlzeň2 : 4Z0000
1029. 9. 2009 PlzeňTřinec3 : 4PZ0002
112. 10. 2009 K. VaryPlzeň7 : 0Z0002
124. 10. 2009 PlzeňLitvínov4 : 5Z00027
136. 10. 2009 PlzeňSparta3 : 2Z0000
149. 10. 2009 PlzeňKometa2 : 1Z00016
1511. 10. 2009 KladnoPlzeň0 : 3Z0002
1616. 10. 2009 PlzeňVítkovice4 : 3PZ0002
1718. 10. 2009 Č. BudějovicePlzeň1 : 3Z0002
1820. 10. 2009 PlzeňMl. Boleslav3 : 1Z0002
1923. 10. 2009 PardubicePlzeň3 : 2Z0000
Celkem v soutěži:1900061

Extraliga 2010/2011

KDatumDomácíHostéSKHGABT
117. 9. 2010 PardubiceSparta3 : 1Z0000
219. 9. 2010 TřinecPardubice1 : 3Z0002
424. 9. 2010 LitvínovPardubice3 : 1Z0002
526. 9. 2010 LiberecPardubice0 : 2Z0008
1229. 9. 2010 PardubiceZlín1 : 3Z0000
61. 10. 2010 Č. BudějovicePardubice3 : 2PZ0000
73. 10. 2010 PardubicePlzeň2 : 3PZ0000
85. 10. 2010 VítkovicePardubice1 : 2Z0002
98. 10. 2010 PardubiceSlavia2 : 4Z0000
1012. 10. 2010 PardubiceKometa0 : 1Z0002
1114. 10. 2010 KladnoPardubice0 : 5Z0119
1319. 10. 2010 PardubiceMl. Boleslav2 : 3PZ0002
1422. 10. 2010 SpartaPardubice2 : 1NZ1010
1525. 10. 2010 PardubiceTřinec9 : 2Z0112
1629. 10. 2010 K. VaryPardubice2 : 3Z0000
1731. 10. 2010 PardubiceLitvínov4 : 3PZ0110
182. 11. 2010 LiberecPardubice4 : 1Z0000
194. 11. 2010 PardubiceČ. Budějovice3 : 0Z0000
207. 11. 2010 PlzeňPardubice3 : 4Z0002
2117. 11. 2010 PardubiceVítkovice4 : 3Z0000
2219. 11. 2010 SlaviaPardubice5 : 4NZ0000
2321. 11. 2010 KometaPardubice3 : 2Z0110
323. 11. 2010 PardubiceK. Vary2 : 5Z0000
2426. 11. 2010 PardubiceKladno5 : 2Z0002
2528. 11. 2010 ZlínPardubice3 : 4Z1124
2630. 11. 2010 Ml. BoleslavPardubice2 : 4Z0110
272. 12. 2010 PardubiceSparta4 : 1Z0000
285. 12. 2010 TřinecPardubice3 : 0Z0000
297. 12. 2010 PardubiceK. Vary3 : 4PZ0000
3010. 12. 2010 LitvínovPardubice3 : 1Z0002
3112. 12. 2010 PardubiceLiberec2 : 3PZ0002
3222. 12. 2010 Č. BudějovicePardubice1 : 3Z1014
3326. 12. 2010 PardubicePlzeň1 : 2PZ0000
3428. 12. 2010 VítkovicePardubice1 : 1NZ0002
3530. 12. 2010 SlaviaPardubice1 : 5Z1012
362. 1. 2011 PardubiceKometa4 : 2Z0000
374. 1. 2011 KladnoPardubice4 : 3NZ0002
387. 1. 2011 PardubiceZlín2 : 4Z0004
399. 1. 2011 Ml. BoleslavPardubice6 : 8Z0002
4013. 1. 2011 SpartaPardubice2 : 0Z0004
4116. 1. 2011 PardubiceTřinec3 : 2NZ0002
4218. 1. 2011 K. VaryPardubice4 : 1Z0110
4321. 1. 2011 PardubiceLitvínov4 : 2Z0112
4423. 1. 2011 PardubiceLiberec3 : 5Z1010
4528. 1. 2011 PardubiceČ. Budějovice1 : 0Z1010
4630. 1. 2011 PlzeňPardubice3 : 2Z0002
471. 2. 2011 PardubiceVítkovice4 : 0Z0000
484. 2. 2011 PardubiceSlavia1 : 3Z00025
5016. 2. 2011 PardubiceKladno7 : 3Z0002
5118. 2. 2011 ZlínPardubice2 : 3PZ0110
5220. 2. 2011 PardubiceMl. Boleslav1 : 0Z0004
23. 3. 2011 ZlínPardubice3 : 4PZ0116
24. 3. 2011 ZlínPardubice2 : 4Z0004
27. 3. 2011 PardubiceZlín2 : 1NZ0000
28. 3. 2011 PardubiceZlín6 : 2Z0000
319. 3. 2011 VítkovicePardubice4 : 0Z0000
320. 3. 2011 VítkovicePardubice2 : 3Z0004
323. 3. 2011 PardubiceVítkovice0 : 3Z0000
324. 3. 2011 PardubiceVítkovice2 : 3PZ0000
327. 3. 2011 VítkovicePardubice3 : 2NZ0002
Celkem v soutěži:6061016114

MS 2013

KDatumDomácíHostéSKHGABT
13. 5. 2013 FrancieSlovensko2 : 6Z0004
14. 5. 2013 FinskoSlovensko2 : 0Z0000
16. 5. 2013 NěmeckoSlovensko2 : 3Z0000
19. 5. 2013 SlovenskoLotyšsko3 : 5Z0112
110. 5. 2013 SlovenskoRakousko1 : 2NZ0000
114. 5. 2013 SlovenskoUSA4 : 1Z0000
116. 5. 2013 FinskoSlovensko4 : 3Z0330
Celkem v soutěži:70446
Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.