Anton Bengtsson 28
Tým: | Švédsko |
Narozen: | 13. 5. 1993 |
Výška / váha: | 185 cm / 88 kg |
Státní příslušnost: | Švédsko |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | levé |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariéra | |||||||
Karjala Cup 2023 | Švédsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS 2022 | Švédsko | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Skóre | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9. 11. 2023 | Švédsko | Česko | S | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 26. 5. 2022 | Švédsko | Kanada | Z | 3 : 4P | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 24. 5. 2022 | Švédsko | Lotyšsko | Z | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 22. 5. 2022 | Švédsko | Norsko | Z | 7 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 21. 5. 2022 | USA | Švédsko | Z | 3 : 2P | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 18. 5. 2022 | Finsko | Švédsko | Z | 2 : 3P | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 17. 5. 2022 | Švédsko | V. Británie | Z | 6 : 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
- | 15. 5. 2022 | Česko | Švédsko | Z | 3 : 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 14. 5. 2022 | Švédsko | Rakousko | Z | 3 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit