Lechia vedla po poločase o dvě branky po trefách Janického a Kuswika. Nešpor nebyl v základní sestavě domácího týmu, v 39. minutě ale na hřišti nahradil záložníka Rakowského a čtyři minuty po přestávce z dorážky skóroval. Jeho spoluhráč z útoku a krajan Michal Papadopulos odehrál 70 minut.
Šestadvacetiletý Nešpor do Lubinu přestoupil v létě za osm milionů korun z pražské Sparty. S polskou Ekstraklasou má zkušenosti z minulé sezony, kdy hostoval v Piastu Gliwice a pomohl mu k nečekanému druhému místu 11 góly.
Polská fotbalová liga - 12. kolo: Leczna - Gdyně 0:0, Gliwice - Chorzów 2:1, Zaglebie Lubin - Gdaňsk 1:2 (za domácí gól Nešpor), Nieciecza - Bialystok 0:0, Poznaň - Wisla Krakov 1:1.
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Gdaňsk | 12 | 8 | 1 | 3 | 18:14 | 25 |
2. | Bialystok | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:7 | 24 |
3. | Nieciecza | 12 | 7 | 3 | 2 | 14:13 | 24 |
4. | Zaglebie Lubin | 12 | 5 | 5 | 2 | 18:10 | 20 |
5. | Gdyně | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:11 | 18 |
6. | Cracovia Krakov | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:12 | 16 |
7. | Poznaň | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:14 | 16 |
8. | Plock | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:15 | 15 |
9. | Štětín | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:15 | 14 |
10. | Gliwice | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:18 | 14 |
11. | Kielce | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:23 | 14 |
12. | Legia Varšava | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:15 | 13 |
13. | Leczna | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:14 | 11 |
14. | Vratislav | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:12 | 11 |
15. | Chorzów | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | 11 |
16. | Wisla Krakov | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:22 | 11 |
Dánsko
Nejlepší kanonýr loňského mistrovství Evropy do 21 let v Česku Jan Kliment poprvé skóroval v dánské lize. Bývalý hráč Jihlavy hostuje v Bröndby Kodaň z německého Stuttgartu, ve svém pátém startu v sezoně dal první gól.
Do utkání proti Nordsjaellandu nastoupil coby střídající hráč o poločase, na konečných 1:1 vyrovnal sedm minut před koncem.
Výsledky 13. kola: Sönderjyske - Viborg 1:0, Aarhus - Horsens 1:1, FC Kodaň - Silkeborg 2:0, Randers - Odense 3:0, Nordsjaelland - Bröndby Kodaň 1:1 (za hosty gól Kliment).
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | FC Kodaň | 13 | 8 | 5 | 0 | 27:6 | 29 |
2. | Bröndby Kodaň | 13 | 6 | 5 | 2 | 31:12 | 23 |
3. | Randers | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:14 | 23 |
4. | Midtjylland | 12 | 5 | 5 | 2 | 25:14 | 20 |
5. | Sönderjyske | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:16 | 20 |
6. | Lyngby | 12 | 6 | 2 | 4 | 12:10 | 20 |
7. | Aalborg | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:15 | 18 |
8. | Horsens | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:19 | 18 |
9. | Nordsjaelland | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:23 | 13 |
10. | Aarhus | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:23 | 13 |
11. | Viborg | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:17 | 12 |
12. | Silkeborg | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:27 | 11 |
13. | Odense | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:20 | 10 |
14. | Esbjerg | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:25 | 7 |
Turecko
Výsledky 7. kola: Kasimpasa - Gaziantepspor 0:0 (Pavelka za domácí odehrál posledních 20 minut, hostující Rajtoral dostal v 90. minutě červenou kartu, Kolář seděl na lavičce), Kayserispor - Besiktas 0:1, Adanaspor - Karabükspor 1:2, Genclerbirligi - Galatasaray 0:1, Basaksehir - Konyaspor 1:1, Bursaspor - Osmanlispor 0:0 (Sivok za domácí i Procházka za hosty odehráli 90 minut, domácí Necid seděl na lavičce), Fenerbahce - Alanyaspor 1:1, Trabzonspor - Akhisar 0:0.
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Basaksehir | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:4 | 17 |
2. | Besiktas | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:6 | 17 |
3. | Galatasaray | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:5 | 17 |
4. | Bursaspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | 13 |
5. | Karabükspor | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:9 | 12 |
6. | Osmanlispor | 7 | 2 | 5 | 0 | 8:5 | 11 |
7. | Genclerbirligi | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:4 | 10 |
8. | Konyaspor | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:7 | 10 |
9. | Fenerbahce | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
10. | Gaziantepspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | 8 |
11. | Alanyaspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:14 | 8 |
12. | Trabzonspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:10 | 7 |
13. | Akhisar | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | 6 |
14. | Adanaspor | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:9 | 5 |
15. | Kayserispor | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
16. | Kasimpasa | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | 5 |
17. | Rizespor | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
18. | Antalyaspor | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | 2 |
Druhá anglická liga
Výsledky 12. kola: Huddersfield - Sheffield Wednesday 0:1 (Pudil za hosty odehrál 90 minut), Barnsley - Fulham 2:4, Blackburn - Ipswich 0:0, Brighton - Preston 2:2 (domácí Skalák zůstal na lavičce), Derby - Leeds 1:0 (domácí Vydra odehrál celý zápas), Newcastle - Brentford 3:1, Norwich - Rotherham 3:1, QPR - Reading 1:1, Wigan - Burton 0:0, Aston Villa - Wolverhampton 1:1, Huddersfield - Sheffield Wednesday 0:1 (Pudil hrál v dresu vítězů celý zápas).
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Norwich | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:16 | 26 |
2. | Newcastle | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:11 | 25 |
3. | Huddersfield | 12 | 8 | 1 | 3 | 14:9 | 25 |
4. | Brighton | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:9 | 22 |
5. | Bristol | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:14 | 20 |
6. | Birmingham | 12 | 5 | 5 | 2 | 15:12 | 20 |
7. | Sheffield Wednesday | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:14 | 20 |
8. | Reading | 12 | 5 | 4 | 3 | 13:16 | 19 |
9. | Brentford | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:12 | 18 |
10. | Fulham | 12 | 4 | 5 | 3 | 14:15 | 17 |
11. | Barnsley | 12 | 5 | 1 | 6 | 23:20 | 16 |
12. | Wolverhampton | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:15 | 16 |
13. | Leeds | 12 | 5 | 1 | 6 | 12:14 | 16 |
14. | QPR | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:18 | 16 |
15. | Nottingham | 12 | 4 | 3 | 5 | 22:23 | 15 |
16. | Burton | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:16 | 14 |
17. | Ipswich | 12 | 3 | 5 | 4 | 8:9 | 14 |
18. | Preston | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:16 | 14 |
19. | Derby | 12 | 3 | 4 | 5 | 7:10 | 13 |
20. | Aston Villa | 12 | 1 | 8 | 3 | 11:13 | 11 |
21. | Cardiff | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:20 | 11 |
22. | Wigan | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:14 | 10 |
23. | Blackburn | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:20 | 9 |
24. | Rotherham | 12 | 1 | 3 | 8 | 12:28 | 6 |
Rusko
Výsledky 10. kola: CSKA Moskva - Ufa 1:0 (hostující Vaněk nastoupil v 68. minutě), Perm - Lokomotiv Moskva 0:0, Kazaň - Samara 3:0, Spartak Moskva - Rostov na Donu 1:0, Jekatěrinburg - Petrohrad 0:2, Orenburg - Tomsk 3:1 (Droppa hrál za hosty 83 minut, Jablonský zůstal mezi náhradníky).
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Petrohrad | 10 | 6 | 4 | 0 | 24:8 | 22 |
2. | Spartak Moskva | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:7 | 22 |
3. | CSKA Moskva | 10 | 6 | 3 | 1 | 11:5 | 21 |
4. | Perm | 10 | 4 | 5 | 1 | 8:5 | 17 |
5. | Rostov na Donu | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:9 | 16 |
6. | FK Krasnodar | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:7 | 15 |
7. | Groznyj | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:14 | 14 |
8. | Kazaň | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | 12 |
9. | Machačkala | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:9 | 12 |
10. | Ufa | 10 | 3 | 3 | 4 | 5:8 | 12 |
11. | Lokomotiv Moskva | 10 | 1 | 6 | 3 | 6:8 | 9 |
12. | Jekatěrinburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:10 | 9 |
13. | Tomsk | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:16 | 8 |
14. | Orenburg | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:10 | 7 |
15. | Tula | 9 | 1 | 4 | 4 | 3:13 | 7 |
16. | Samara | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:12 | 6 |
Belgie
V utkání Mouscrion-Péruwelzu proti Genku došlo na souboj českých stoperů. Za domácí odehrál celé utkání Stefan Simič, za hosty nastoupil Jakub Brabec. Zápas skončil remízou 2:2.
Výsledky 10. kola: Charleroi - FC Bruggy 1:0, Kortrijk - Standard Lutych 3:3, St. Truiden - Westerlo 2:2, Waasland-Beveren - Eupen 4:2, Mouscron-Péruwelz - Genk 2:2, Gent - Waregem 3:0, Anderlecht - Lokeren 1:0, Mechelen - Ostende 2:3.
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Anderlecht | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:10 | 21 |
2. | Waregem | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:10 | 20 |
3. | Charleroi | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:8 | 19 |
4. | Gent | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:9 | 18 |
5. | Ostende | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:13 | 17 |
6. | Standard Lutych | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:9 | 16 |
7. | FC Bruggy | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:9 | 16 |
8. | Kortrijk | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:17 | 15 |
9. | Genk | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:15 | 14 |
10. | Mechelen | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:13 | 12 |
11. | Mouscron-Péruwelz | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:20 | 10 |
12. | Lokeren | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:13 | 10 |
13. | St. Truiden | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:15 | 9 |
14. | Waasland-Beveren | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:17 | 9 |
15. | Westerlo | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:23 | 8 |
16. | Eupen | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:26 | 7 |
Nizozemsko
Výsledky 9. kola: Sparta Rotterdam - Tilburg 2:2, Utrecht - Deventer 3:0, PSV Eindhoven - Almelo 1:1 (za hosty hrál český fotbalista Jakub Navrátil 79 minut), Alkmaar - Arnhem 2:2, Groningen - Heerenveen 0:3, Twente Enschede - Zwolle 2:2, Excelsior Rotterdam - Roda Kerkrade 0:1, Nijmegen - Feyenoord Rotterdam 1:2, Haag - Ajax Amsterodam 0:2 (Václav Černý byl v nominaci Ajaxu, ale na hřiště se nedostal).
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Feyenoord Rotterdam | 9 | 9 | 0 | 0 | 25:3 | 27 |
2. | Ajax Amsterodam | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:8 | 22 |
3. | Heerenveen | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:8 | 18 |
4. | PSV Eindhoven | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:5 | 18 |
5. | Alkmaar | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:9 | 16 |
6. | Arnhem | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:10 | 14 |
7. | Twente Enschede | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:16 | 14 |
8. | Sparta Rotterdam | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:12 | 12 |
9. | Excelsior Rotterdam | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | 10 |
10. | Haag | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:17 | 10 |
11. | Utrecht | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:16 | 9 |
12. | Nijmegen | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:14 | 9 |
13. | Almelo | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:11 | 8 |
14. | Deventer | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:16 | 8 |
15. | Tilburg | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:15 | 7 |
16. | Groningen | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:18 | 6 |
17. | Roda Kerkrade | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:15 | 6 |
18. | Zwolle | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:20 | 6 |
Slovensko
Výsledky 12. kola: Michalovce - Trenčín 2:0 (31. Žofčák, 45.+1 Mensah), Myjava - Zlaté Moravce 2:0 (16. Kukol, 56. Machovec z pen.), Prešov - Ružomberok 2:1 (19. Katona, 53. Ashiru - 17. Kolčák), Trnava - Podbrezová 0:2 (50. Bernadina, 73. Viazanko), Dunajská Streda - Žilina 0:6 (17. a 82. Otubanjo, 11. Káčer, 30. Škvarka, 32. Špalek, 75. Hlohovský), Slovan Bratislava - Senica 2:0 (44. Soumah z pen., 90.+2 De Sa).
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Žilina | 12 | 10 | 1 | 1 | 31:8 | 31 |
2. | Podbrezová | 12 | 7 | 4 | 1 | 14:4 | 25 |
3. | Myjava | 12 | 7 | 2 | 3 | 15:10 | 23 |
4. | Slovan Bratislava | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:15 | 20 |
5. | Ružomberok | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:19 | 18 |
6. | Trnava | 12 | 4 | 5 | 3 | 15:14 | 17 |
7. | Michalovce | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:17 | 17 |
8. | Trenčín | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:21 | 14 |
9. | Senica | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:15 | 11 |
10. | Prešov | 12 | 2 | 3 | 7 | 5:20 | 9 |
11. | Dunajská Streda | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:21 | 8 |
12. | Zlaté Moravce | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:20 | 6 |