Rostislav Kiša 18

Narozen: 24. 12. 1978
Výška / váha: 181 cm / 76 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2000 OstravaBrno2 : 121S000
26. 8. 2000 ŽižkovOstrava1 : 227S000
312. 8. 2000 OstravaJablonec1 : 124S000
420. 8. 2000 Č. BudějoviceOstrava1 : 015S000
527. 8. 2000 OstravaSlavia1 : 321S000
68. 9. 2000 DrnoviceOstrava3 : 090Z000
717. 9. 2000 OstravaSlovácko0 : 034S000
824. 9. 2000 PlzeňOstrava1 : 166Z000
91. 10. 2000 OstravaBohemians1 : 190Z100
1015. 10. 2000 LiberecOstrava3 : 042Z000
1519. 11. 2000 PříbramOstrava1 : 334S000
1624. 11. 2000 BrnoOstrava1 : 00L000
1718. 2. 2001 OstravaŽižkov2 : 225S000
194. 3. 2001 OstravaČ. Budějovice2 : 045S000
2012. 3. 2001 SlaviaOstrava0 : 025S010
2117. 3. 2001 OstravaDrnovice2 : 090Z000
221. 4. 2001 SlováckoOstrava2 : 116S000
184. 4. 2001 JablonecOstrava2 : 190Z000
238. 4. 2001 OstravaPlzeň3 : 072Z000
2415. 4. 2001 BohemiansOstrava2 : 078Z000
2521. 4. 2001 OstravaLiberec0 : 123S000
2629. 4. 2001 BlšanyOstrava3 : 090Z000
276. 5. 2001 SpartaOstrava4 : 190Z000
2813. 5. 2001 OstravaTeplice2 : 035S000
2918. 5. 2001 OlomoucOstrava0 : 090Z000
3025. 5. 2001 OstravaPříbram0 : 171Z000
Celkem v sezoně:130425110

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2001 OstravaŽižkov2 : 17S000
25. 8. 2001 DrnoviceOstrava1 : 232S010
312. 8. 2001 OstravaJablonec3 : 015S000
418. 8. 2001 SlaviaOstrava3 : 245S000
526. 8. 2001 OstravaHradec Kr.1 : 062Z000
68. 9. 2001 OstravaTeplice0 : 20L000
714. 9. 2001 BrnoOstrava1 : 10L000
823. 9. 2001 OstravaBohemians1 : 10L000
930. 9. 2001 SlováckoOstrava0 : 40L000
1014. 10. 2001 OstravaBlšany3 : 10L000
1120. 10. 2001 SpartaOstrava4 : 00L000
1227. 10. 2001 OstravaLiberec0 : 00L000
134. 11. 2001 OpavaOstrava0 : 20L000
1418. 11. 2001 OstravaPříbram1 : 10L000
1523. 11. 2001 OlomoucOstrava2 : 10L000
162. 12. 2001 ŽižkovOstrava1 : 073Z0003,5
2828. 4. 2002 OstravaOpava1 : 20L000
293. 5. 2002 PříbramOstrava2 : 59S000
3010. 5. 2002 OstravaOlomouc0 : 113S000
Celkem v sezoně:25680103,5

Gambrinus liga 2002/2003

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
128. 7. 2002 ZlínOstrava1 : 10L000
24. 8. 2002 OstravaTeplice5 : 17S000
310. 8. 2002 SpartaOstrava3 : 028S0003
526. 8. 2002 Č. BudějoviceOstrava2 : 10L000
61. 9. 2002 OstravaPříbram1 : 01S000
929. 9. 2002 LiberecOstrava0 : 20L000
106. 10. 2002 OstravaBrno2 : 10L000
1121. 10. 2002 OstravaSlavia1 : 10L000
Celkem v sezoně:3630003

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
523. 8. 2003 ŽižkovOstrava1 : 20L000
630. 8. 2003 OstravaPlzeň2 : 00L000
715. 9. 2003 SlaviaOstrava1 : 20L000
1118. 10. 2003 OstravaPříbram3 : 10L000
1225. 10. 2003 TepliceOstrava1 : 10L000
131. 11. 2003 OstravaOlomouc2 : 10L000
148. 11. 2003 SpartaOstrava1 : 10L000
1714. 2. 2004 LiberecOstrava0 : 20L000
2115. 3. 2004 PlzeňOstrava1 : 20L000
2220. 3. 2004 OstravaSlavia0 : 20L000
2327. 3. 2004 OstravaBrno5 : 14S000
243. 4. 2004 ZlínOstrava1 : 10L000
2510. 4. 2004 OstravaJablonec0 : 070Z0003
2618. 4. 2004 PříbramOstrava0 : 316S000
2723. 4. 2004 OstravaTeplice1 : 00L000
282. 5. 2004 OlomoucOstrava0 : 10L000
298. 5. 2004 OstravaSparta1 : 282Z0003
3015. 5. 2004 OpavaOstrava2 : 432S0003
Celkem v sezoně:20450003

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
18. 8. 2004 PříbramOpava2 : 190Z0002
214. 8. 2004 OpavaMl. Boleslav2 : 171Z0003
320. 8. 2004 SpartaOpava5 : 190Z0004
429. 8. 2004 OpavaOstrava1 : 170Z0003
511. 9. 2004 BrnoOpava2 : 160Z0003
82. 10. 2004 OpavaTeplice0 : 028S0003,5
917. 10. 2004 DrnoviceOpava1 : 174Z0002,5
1023. 10. 2004 SlaviaOpava1 : 090Z0002,5
1131. 10. 2004 OpavaČ. Budějovice2 : 290Z0002
128. 11. 2004 BlšanyOpava1 : 090Z0003,5
1315. 11. 2004 OpavaLiberec1 : 190Z0003
1420. 11. 2004 OlomoucOpava0 : 190Z1102,5
1527. 11. 2004 OpavaZlín1 : 290Z0003
165. 12. 2004 Ml. BoleslavOpava1 : 190Z0001,5
1728. 2. 2005 OpavaSparta0 : 190Z0003,5
1912. 3. 2005 OpavaBrno2 : 090Z0002,5
2020. 3. 2005 JablonecOpava0 : 190Z1002
1829. 3. 2005 OstravaOpava0 : 090Z0003
212. 4. 2005 OpavaSlovácko2 : 290Z0003
2210. 4. 2005 TepliceOpava1 : 090Z0002
2316. 4. 2005 OpavaDrnovice0 : 090Z0002,5
2423. 4. 2005 OpavaSlavia1 : 290Z0004
2530. 4. 2005 Č. BudějoviceOpava2 : 090Z0003
267. 5. 2005 OpavaBlšany1 : 290Z0003,5
2714. 5. 2005 LiberecOpava3 : 090Z0003
Celkem v sezoně:2103252102,8

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1611. 12. 2005 OlomoucJablonec0 : 21S000
1719. 2. 2006 JablonecSlavia0 : 236S0004
1825. 2. 2006 PlzeňJablonec1 : 20L000
195. 3. 2006 JablonecZlín2 : 032S1002,5
2119. 3. 2006 JablonecMl. Boleslav1 : 190Z1001,5
2225. 3. 2006 LiberecJablonec2 : 090Z0002,5
2029. 3. 2006 PříbramJablonec2 : 254Z0003
2516. 4. 2006 JablonecJihlava0 : 080Z0002,5
2624. 4. 2006 SpartaJablonec3 : 03S000
2727. 4. 2006 JablonecOstrava1 : 284Z0003,5
2830. 4. 2006 TepliceJablonec1 : 189Z0004
2910. 5. 2006 JablonecBlšany2 : 090Z0002,5
3013. 5. 2006 SlováckoJablonec1 : 00L000
Celkem v sezoně:649112002,9