Ročník 2026/2027
Konferenční liga 2026/27
Konferenční liga 2026/27 je teprve 6. ročníkem evropské pohárové soutěže číslo tři. Rovněž pokračuje v novém formátu se 36 týmy, které odehrají šest zápasů s šesti různými soupeři v rámci jedné společné tabulky. Finále se uskuteční na stadionu Vodafone Park v Istanbulu v Turecku. Naposledy trofej získala anglická Crystal Palace FC, která porazila 1:0 španělský Rayo Vallecano.
Konferenční liga 2023/2024
Vyřazovací fáze
| finále 29. května v aténách | |||
|---|---|---|---|
| 29. května | |||
| Olympiakos Pireus | Fiorentina | 1:0 po prodl. | |
| semifinále | |||
|---|---|---|---|
| 2. května, odvety 9. května | |||
| Fiorentina | Bruggy | 3:2 | 1:1 |
| Aston Villa | Olympiacos Pireus | 2:4 | 2:0 |
| čtvrtfinále | |||
|---|---|---|---|
| 11. dubna, odvety 18. dubna | |||
| Viktoria Plzeň | Fiorentina | 0:0 | 0:2 po prodl. |
| Olympiacos Pireus | Fenerbahce Istanbul | 3:2 | 0:1 (3:2 na pen.) |
| Aston Villa | Lille | 2:1 | 1:2 (4:3 na pen.) |
| Bruggy | PAOK Soluň | 1:0 | 2:0 |
| osmifinále | |||
|---|---|---|---|
| 7. března, odvety 14. března | |||
| Servette Ženeva | Plzeň | 0:0 | 0:0, pen. 1:3 |
| Ajax Amsterdam | Aston Villa | 0:0 | 0:4 |
| Molde | Bruggy | 2:1 | 0:3 |
| Royal Union SG | Fenerbahce Istanbul | 0:3 | 1:0 |
| Dinamo Záhřeb | PAOK Soluň | 2:0 | 1:5 |
| Sturm Graz | Lille | 0:3 | 1:1 |
| Maccabi Haifa | Fiorentina | 3:4 | 1:1 |
| Olympiacos Pireus | Maccabi Tel Aviv | 1:4 | 6:1P |
| 1. kolo vyřazovací fáze | |||
|---|---|---|---|
| 15. února, odvety 22. února | |||
| Sturm Graz | Slovan Bratislava | 4:1 | 1:0 |
| Servette Ženeva | Ludogorec Razgrad | 0:0 | 1:0 |
| Royal Union St. Giloise | Eintracht Frankfurt nad Mohanem | 2:2 | 2:1 |
| Betis Sevilla | Dinamo Záhřeb | 0:1 | 1:1 |
| Olympiakos Pireus | Ferencváros Budapešť | 1:0 | 1:0 |
| Ajax Amsterdam | Bodö/Glimt | 2:2 | 2:1 (po prodl.) |
| Molde | Legia Varšava | 3:2 | 2:0 |
| Maccabi Haifa | Gent | 1:0 | 1:1 |
Základní fáze
ZÁKLADNÍ SKUPINY
| 21.9. 2023 - 14.12.2023 | |
| LOS A VÝSLEDKY | |
| TABULKY | |
Skupina C |
||||
|---|---|---|---|---|
| 21. 9. 2023 | Plzeň | Ballkani | 1:0 | |
| 21. 9. 2023 | Dinamo Záhřeb | FC Astana | 5:1 | |
| 5. 10. 2023 | FC Astana | Plzeň | 1:2 | |
| 5. 10. 2023 | Ballkani | Dinamo Záhřeb | 2:0 | |
| 26. 10. 2023 | Ballkani | FC Astana | 1:2 | |
| 26. 10. 2023 | Dinamo Záhřeb | Plzeň | 0:1 | |
| 9. 11. 2023 | FC Astana | Ballkani | 0:0 | |
| 9. 11. 2023 | Plzeň | Dinamo Záhřeb | 1:0 | |
| 30. 11. 2023 | FC Astana | Dinamo Záhřeb | 0:2 | |
| 30. 11. 2023 | Ballkani | Plzeň | 0:1 | |
| 14. 12. 2023 | Plzeň | FC Astana | 3:0 | |
| 14. 12. 2023 | Dinamo Záhřeb | Ballkani | 3:0 |
|
| 4. PŘEDKOLO (24. srpna - odvety 31. srpna) | |||
|---|---|---|---|
| Tobol Kostanaj | PLZEŇ | 1:2 | 0:3 |
| Spartak Trnava | Dnipro-1 | 1:1 | 2:1 po prodl. |
| Levski Sofia | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 0:2 |
| Sepsi | Bodö/Glimt | 2:2 | 2:3 po prodl. |
| Midtjylland | Legia Varšava | 3:3 | 1:1, 5:6 na pen. |
| Fenerbahce | Twente | 5:1 | 1:0 |
| Gent | APOEL Nikósie | 2:0 | 2:1 |
| Lille | Rijeka | 2:1 | 1:1 po prodl. |
| Dynamo Kyjev | Besiktas | 2:3 | 0:1 |
| Hibernian | Aston Villa | 0:5 | 0:3 |
| Genk | Adana Demirspor | 2:1 | 0:1, 5:4 na pen. |
| AZ Alkmaar | SK Brann | 1:1 | 3:3, 6:5 na pen. |
| Rapid Vídeň | Fiorentina | 1:0 | 0:2 |
| Hearts | PAOK Soluň | 1:2 | 0:4 |
| Nordsjaelland | Partizan Bělehrad | 5:0 | 1:0 |
| Osasuna | Bruggy | 1:2 | 2:2 |
| Maccabi Tel Aviv | Celje | 4:1 | 1:1 |
| Ballkani | BATE Borisov | 4:1 | 0:1 |
| Žalgiris Vilnius | Ferencvaros | 0:4 | 0:3 |
| Struga | Breidablik | 0:1 | 0:1 |
| Farul Constanta | Helsinki | 2:1 | 0:2 |
| FC Astana | Partizani Tirana | 1:0 | 1:1 |
| 3. PŘEDKOLO (10. srpna - odvety 17. srpna) | |||
|---|---|---|---|
| PLZEŇ | Gzira | 4:0 | 2:0 |
| Bodö/Glimt | Pjunik Jerevan | 3:0 | 3:0 |
| AEK Larnaca | Maccabi Tel Aviv | 1:1 | 0:1 |
| Sabah Baku | Partizan Bělehrad | 2:0 | 0:2, 4:5 pen. |
| Sepsi | Aktobe | 1:1 | 1:0 |
| Rapid Vídeň | Debrecín | 0:0 | 5:0 |
| Hajduk Split | PAOK Soluň | 0:0 | 0:3 |
| Santa Coloma | AZ Alkmaar | 0:1 | 0:2 |
| Celje | Neman Grodno | 1:0 | 4:1 |
| Něftči Baku | Besiktas | 1:3 | 1:2 |
| Omonia Nikósie | Midtjylland | 1:0 | 1:5 |
| Aris | Dynamo Kyjev | 1:0 | 1:3 |
| Legia Varšava | Austria Vídeň | 1:2 | 5:3 |
| Hapoel Beer Ševa | Levski Sofia | 0:0 | 1:2 |
| Hibernian | Lucern | 3:1 | 2:2 |
| Arouca | SK Brann | 2:1 | 1:3 |
| Gent | Pogoň Štětín | 5:0 | 1:2 |
| Adana Demirspor | Osijek | 5:1 | 2:3 |
| B36 Tórshavn | Rijeka | 1:3 | 0:2 |
| Twente | Riga FC | 2:0 | 3:0 |
| Rosenborg Trondheim | Hearts | 2:1 | 1:3 |
| Fenerbahce | Maribor | 3:1 | 3:0 |
| Bruggy | KA Akureyri | 5:1 | 5:1 |
| Dila Gori | APOEL Nikósie | 0:2 | 0:1 |
| Lech Poznaň | Spartak Trnava | 2:1 | 1:3 |
| FCSB | Nordsjaelland | 0:0 | 0:2 |
| Tobol | Derry City | 1:0 | 0:1, 6:5 pen. |
| Hamrun Spartans | Ferencvaros | 1:6 | 1:2 |
| Farul Constanta | Flora Tallinn | 3:0 | 2:0 |
| Valmiera | Partizani Tirana | 1:2 | 0:1 |
| Ballkani | Lincoln Red Imps | 2:0 | 3:1 |
| Struga | Swift Hesperange | 3:1 | 1:2 |
| 2. PŘEDKOLO (27. července - odvety 3. srpna) | |||
|---|---|---|---|
| Bodö/Glimt | BOHEMIANS PRAHA 1905 | 3:0 | 4:2 |
| VIKTORIA PLZEŇ | FC Drita | 0:0 | 2:1 |
| Rijeka | Dukagjini | 1:0 | 6:1 |
| Gzira United | Diddelang | 2:0 | 1:2 |
| Djurgardens | Lucern | 1:2 | 1:1 |
| Celje | Vitória Setúbal | 3:4 | 1:0, na pen. 4:2 |
| Nikšič | Santa Coloma | 2:0 | 0:3 po prodl. |
| Beer Ševa | Penevéžys | 1:0 | 1:1 |
| Poltava | Dila Gori | 2:1 | 1:3 |
| Kluž | Demirspor | 1:1 | 1:2 |
| Ordabasy Šymkent | Legia Varšava | 2:2 | 2:3 |
| RFS | Sabah | 0:2 | 1:2 |
| Besiktas Istanbul | Tirana | 3:1 | 2:0 |
| Željezničar Sarajevo | Něftči Baku | 2:2 | 0:2 |
| APOEL Nikósie | Novi Sad | 2:1 | 2:1 |
| CSKA 1948 | FCSB | 0:1 | 2:3 |
| Alaškert Jerevan | Debrecín | 0:1 | 2:1, na pen. 1:3 |
| Lech Poznaň | Kauno Žalgiris | 3:1 | 2:1 |
| Kalmar | Pjunik | 1:2 | 1:2 |
| Auda | Trnava | 1:1 | 1:4 |
| Osijek | Zalaegerszég | 1:0 | 2:1 |
| Twente | Hammarby | 1:0 | 1:1 po prodl. |
| KÁ Hafnarföjrdur | Dundalk | 3:1 | 2:2 |
| FC Bruggy | Aarhus | 3:0 | 0:1 |
| Crusaders | Rosenborg Trondheim | 2:2 | 2:3 po prodl. |
| Hibernian | Escaldes | 2:1 | 6:1 |
| B36 Tórshavn | Haverfordwest | 2:1 | 1:1 po prodl. |
| Basilej | Kostanaj | 1:3 | 2:1 |
| Differdange | Maribor | 1:1 | 3:4 po prodl. |
| Austria Vídeň | Borac Banja Luka | 1:0 | 2:1 |
| CSKA Sofia | Sfintul Gheorghe | 0:2 | 0:4 |
| Ararat-Armenia | Aris Soluň | 1:1 | 0:1 |
| Maccabi Tel Aviv | Petrocub Hincesti | 3:0 | 2:0 |
| Torpedo Žodino | Larnaca | 2:3 | 1:1 |
| Kutaisi | Aktobe | 1:4 | 2:1 |
| Midtjylland | Niedekorn | 2:0 | 1:2 po prodl. |
| Derry City | Kuopio | 2:1 | 3:3 |
| Gent | Žilina | 5:1 | 5:2 |
| Kesckemét | Riga | 2:1 | 1:3 po prodl. |
| Linfield | Štětín | 2:5 | 2:3 |
| PAOK Soluň | Beitar Jeruzalém | 0:0 | 4:1 |
| Neman Grodno | Balzan | 2:0 | 0:0 |
| Fenerbahce Istanbul | Zimbru Kišiněv | 5:0 | 4:0 |
| Gabala | Omonia Nikósie | 2:3 | 1:4 |
| Škupi | Levski Sofia | 0:2 | 0:1 |
| Atletic Escaldes | Partizani | 0:1 | 1:4 |
| Hamrun | Dinamo Tbilisi | 2:1 | 1:0 |
| TNS | Hesperange | 1:1 | 2:3 |
| Ballkani | Larne | 3:0 | 4:1 |
| Tre Penne | Valmiera | 0:3 | 0:7 |
| Struga | Buducnost Podgorica | 1:0 | 4:3 |
| 1. PŘEDKOLO (13. Července - odvety 20. července) | |||
|---|---|---|---|
| Nikšič | Cosmos | 1:0 | 1:1 |
| Domžale | Balzan | 1:4 | 3:1P |
| Vaduz | Neman Grodno | 1:2 | 1:1 |
| Ararat-Armenia | Egnatia | 1:1 | 4:4, na pen. 4:2 |
| Kutaisi | Sarajevo | 2:2 | 1:1, na pen. 4:2 |
| Alaškert Jerevan | Arsenal Tivat | 1:1 | 6:1 |
| Željezničar Sarajevo | Dinamo Minsk | 2:2 | 2:1 |
| La Fiorita | Zimbru Kišiněv | 1:1 | 0:1 |
| Maribor | Birkirkara | 1:1 | 2:1 |
| Tirana | Dinamo Batumi | 1:1 | 2:1 |
| Dundalk | Magpies | 0:0 | 3:1 |
| Escaldes | Víkingur | 2:1 | 1:1 |
| Niederkorn | Gjilani | 2:2 | 2:0 |
| Linfield | Vllaznia | 3:1 | 0:1 |
| KÁ Hafnarfjördur | Connah's Quay Nomads | 2:0 | 2:0 |
| Škendija | Haverfordwest | 1:0 | 0:1, na pen. 2:3 |
| Haka | Crusaders | 2:2 | 0:1 |
| HB Torshávn | Derry City | 0:0 | 0:1 |
| Riga | Víkingur Reykjavík | 2:0 | 0:1 |
| Žilina | Levadia Tallinn | 2:1 | 2:1 |
| Pjunik | Narva Trans | 2:0 | 3:0 |
| Panevéžys | Milsami | 2:2 | 1:0 |
| Kostanaj | Honka Espoo | 2:1 | 0:0 |
| Dunajská Streda | Dila Gori | 2:1 | 0:2 |
| Makedonija Skopje | RFS Riga | 0:1 | 1:4 |
| Dukagjini | Europa | 2:1 | 3:2 |
| Penybont | Santa Coloma | 1:1 | 0:2P |
| Hegelmann | Škupi | 0:5 | 0:0 |
| Diddeleng | St Patrick's | 2:1 | 3:2 |
| B36 Tórshavn | Paide | 0:0 | 2:0P |
| Gzira United | Glentoran | 2:2 | 1:1, na pen. 14:13 |

















