Pohár UEFA
2008-2009
FINÁLE - 20. května
Šachtar Doněck | Brémy | 2:1 po prodl. |
SEMIFINÁLE - 30. dubna a 7. května
Brémy | Hamburk | 0:1 | 3:2 |
Dynamo Kyjev | Šachtar Doněck | 1:1 | 1:2 |
ČTVRTFINÁLE - 9. dubna a 16. dubna
Hamburk | Manchester City | 3:1 | 1:2 |
Pažíš SG | Dynamo Kyjev | 0:0 | 0:3 |
Šachtar Doněck | Marseille | 2:0 | 2:1 |
Brémy | Udine | 3:1 | 3:3 |
OSMIFINÁLE - 12. března a 18./19. března
Brémy | St. Etienne | 1:0 | 2:2 |
CSKA Moskva | Šachtar Doněck | 1:0 | 0:2 |
Udine | Petrohrad | 2:0 | 0:1 |
Paris St Germain | Braga | 0:0 | 1:0 |
Dynamo Kyjev | Charkov | 1:0 | 2:3 |
Manchester City | Aalborg | 2:0 | 0:2, 4:3P |
Marseille | Ajax | 2:1 | 2:2 |
Hamburk | Galatasaray | 1:1 | 3:2 |
3. KOLO - 18./19. února a 26. února
Paříž St. Germain | Wolfsburg | 2:0 | 3:1 |
FC Kodaň | Manchester City | 2:2 | 1:2 |
Nijmegen | Hamburk | 0:3 | 0:1 |
Sampdoria Janov | Metalist Charkov | 0:1 | 0:2 |
Braga | Standard Lutych | 3:0 | 1:1 |
Aston Villa | CSKA Moskva | 1:1 | 0:2 |
Lech Poznaň | Udine | 2:2 | 1:2 |
Olympiacos Pireus | St. Etienne | 1:3 | 1:2 |
Fiorentina | Ajax Amsterdam | 0:1 | 1:1 |
Aalborg | La Coruňa | 3:0 | 3:1 |
Brémy | AC Milán | 1:1 | 2:2 |
Bordeaux | Galatasaray | 0:0 | 3:4 |
Dynamo Kyjev | Valencie | 1:1 | 2:2 |
Petrohrad | Stuttgart | 2:1 | 2:1 |
Marseille | Twente Enshede | 0:1 | 1:0 |
Šachtar Doněck | Tottenham | 2:0 | 1:1 |
základní skupiny
Los a výsledky
Tabulky
1. kolo - 18. září a 2. října
Baník Ostrava | Spartak Moskva | 0:1 | 1:1 |
Dinamo Záhřeb | Sparta | 0:0 | 3:3 |
Slavia | Vaslui (Rum.) | 0:0 | 1:1 |
AC Milán | FC Curych | 3:1 | 1:0 |
Temešvár | Partizan Bělehrad | 1:2 | 0:1 |
Hertha Berlín | St. Patrick's (Ir.) | 2:0 | 0:0 |
Besiktas Istanbul | Metalist Charkov (Ukr.) | 1:0 | 1:4 |
Portsmouth | Vitória Guimaraes | 2:0 | |
Kayserispor (Tur.) | Paris St. Germain | 1:2 | 0:0 |
FC Sevilla | Salcburk | 2:0 | 2:0 |
Sampdoria Janov | FBK Kaunas (Lit.) | 5:0 | 2:1 |
Wolfsburg | Rapid Bukurešť | 1:0 | 1:1 |
Marítimo Funchal (Portug.) | Valencie | 0:1 | 1:2 |
Omonia Nikósie | Manchester City | 1:2 | 1:2 |
Young Boys Bern | FC Bruggy | 2:2 | 0:2 |
AS Nancy | Motherwell (Skot.) | 1:0 | 2:0 |
Everton | Standard Lutych | 2:2 | 1:2 |
Neapol | Benfica Lisabon | 3:2 | 0:2 |
Bellinzona (Švýc.) | Galatasaray Istanbul | 3:4 | 1:2 |
Nijmegen (Niz.) | Dinamo Bukurešť | 1:0 | 0:0 |
Racing Santander | Honka Espoo (Fin.) | 1:0 | 2:0 |
Apoel Limassol | Schalke 04 | 1:4 | 1:1 |
Litex Loveč (Bulh.) | Aston Villa | 1:3 | 1:1 |
Austria Vídeň | Lech Poznaň | 2:1 | 2:4 |
Vitória Setúbal | Heerenveen (Niz.) | 1:1 | 2:5 |
Bran Bergen | Deportivo La Coruňa | 2:0 | 0:2 (2:3 P) |
Slaven Belupo (Chorv.) | CSKA Moskva | 1:2 | 0:2 |
Bröndby Kodaň | Rosenborg Trondheim | 1:2 | 2:3 |
Černo More Varna (Bulh.) | Stuttgart | 1:2 | 2:2 |
Stade Rennes | Twente Enschede (Niz.) | 2:1 | 0:1 |
Borac Čačak (Srb.) | Ajax Amsterdam | 1:4 | 0:2 |
Tottenham Hotspur | Wisla Krakov | 2:1 | 1:1 |
FC Moskva | FC Kodaň | 1:2 | 1:1 |
Žilina | Levski Sofia | 1:1 | 1:0 |
Borussia Dortmund | Udine | 0:2 | 2:0 (3:4 P) |
Braga (Portug.) | Artmedia Petržalka | 4:0 | 2:0 |
Feyenoord Rotterdam | Kalmar (Švéd.) | 0:1 | 2:1 |
Hamburk | Unirea Urziceni (Rum.) | 0:0 | 2:0 |
Hapoel Tel Aviv | St. Etienne | 1:2 | 1:2 |
Nordsjaelland (Dán.) | Olympiakos Pireus | 0:2 | 0:5 |
2. předkolo - 14. srpna a 28. srpna
LIBEREC | MŠK Žilina | 1:2 | 1:2 |
Metalurgs Liepájas (Lot.) | Vaslui (Rum.) | 0:2 | 1:3 |
FC Curych | Sturm Štýrský Hradec | 1:1 | 1:1, 4:2 pen. |
VfB Stuttgart | Györ (Maď.) | 2:1 | 4:1 |
Lech Poznaň | Grasshoppers Curych | 6:0 | 0:0 |
WIT Tbilisi (Gruz.) | Austria Vídeň | 1. zápas zrušen | 0:2 |
Young Boys Bern | Debrecín (Maď.) | 4:1 | 3:2 |
Legia Varšava | FK Moskva | 1:2 | 0:2 |
Dněpropetrovsk (Ukr.) | Belinzona (Švýc.) | 3:2 | 1:2 |
NK Ljublaň | Hertha Berlín | 0:2 | 0:1 |
Sudava (Lit.) | Salcburk | 1:4 | 1:0 |
Široki Brijeg (Bosna a Herc.) | Besiktas Istanbul | 1:2 | 0:4 |
Braga | Zrinjski Mostar (Bosna) | 1:0 | 2:0 |
Borac (Srb.) | Lokomotiv Sofia | 1:0 | 1:1 |
FK Vojvodina (Srb.) | Hapoel Tel Aviv | 0:0 | 0:3 |
Aris Soluň (Řec.) | Slaven Koprivnica (Chorv.) | 1:0 | 0:2 |
Litex Loveč (Bulh.) | Hapoel Kirjat Šmona (Izr.) | 0:0 | 2:1 |
Deportivo La Coruňa | Hajduk Split | 0:0 | 2:0 |
Apoel Nikósie | Crvena Zvezda Bělehrad | 2:2 | 3:3 prodl. |
KS Vllaznia (Alb.) | SSC Neapol | 0:3 | 0:5 |
Maccabi Netanja (Izr.) | Varna (Bulh.) | 1:1 | 0:2 |
AEK Atény | Omónia Nikósie (Kypr) | 0:1 | 2:2 |
Djurgaarden | Rosenborg Trondheim | 2:1 | 0:5 |
Queen of the South (Skot.) | Nordsjaelland (Dán.) | 1:2 | 1:2 |
Gent | Kalmar (Švéd.) | 2:1 | 0:4 |
Manchester City | Midtjylland (Dán.) | 0:1 | 1:0, pen. 4:2 |
Honka Espoo (Fin.) | Stavanger (Nor.) | 0:0 | 2:1 |
FC Haka (Fin.) | Bröndby Kodaň | 0:4 | 0:2 |
Stabaek (Nor.) | Rennes | 2:1 | 0:2 |
Hafnarfjördur (Isl.). | Aston Villa | 1:4 | 1:1 |
FC Kodaň | Lilleström (Nor.) | 3:1 | 4:2 |
Elfsborg | St. Patricks (Ir.) | 2:2 | 1:2 |
1. předkolo - 17. července a 31. července
Varna (Bulh.) | Santa Juliá (And.) | 4:0 | 5:0 |
FK Pelister (Maked.) | Apoel Nikósia (Kyp.) | 0:0 | 0:1 |
FC Vaduz | Zrinjski (Bosna) | 1:2 | 0:3 |
Široki Brijeg (Bosna) | FK Partizani (Alb.) | 0:0 | 3:1 |
Hapoel Kirjaty (Izr.) | FK Mogren (Černá Hora) | 1:1 | 3:0 |
Koper (Slovin.) | KS Vllaznia (Alb.) | 1:2 | 0:0 |
NK Ljublaň | Zeta Banovči (Černá Hora) | 1:1 | 1:0 |
Juvenes-Dogana (S. Marino) | Hapoel Tel Aviv | 0:3 | 0:2 |
Hajduk Split | Birkirkara (Malta) | 4:0 | 3:0 |
FK Milano (Maked.) | Omónia Nikósia (Kyp.) | 0:2 | 1:2 |
Marsaxlokk (Malta) | Slaven Koprivnica (Chorv.) | 0:4 | 0:4 |
Salcburk | Banants (Arm.) | 7:0 | 3:0 |
Györ (Maď.) | Zestaponi (Gruz.) | 1:1 | 2:1 |
Ararat Jerevan (Arm.) | Bellinzona (Švýc.) | 0:1 | 1:3 |
Dacia Kišiněv (Mold.) | Borac (Srb.) | 1:1 | 1:3 |
Tobol Kostanaj (Kaz.) | Austria Vídeň | 1:0 | 0:2 |
Hertha Berlín | Nistru Otači (Mold.) | 8:1 | 0:0 |
Lenkoran (Ázerb.) | Lech Poznaň (Pol.) | 0:1 | 1:4 |
Legia Varšava | Gomel (Bělor.) | 0:0 | 4:1 |
Trnava | FC Wit (Gruz.) | 2:2 | 0:1 |
Ripo Minsk | Žilina | 2:2 | 0:1 |
Šachtor Karagandy (Kaz.) | Debrecín (Maď.) | 1:1 | 0:1 |
Olimpik Baku | FK Vojvodina (Srb.) | 0:1 | 1:1 |
Hafnarfjördur (Isl.) | Grevenmacher (Luc.) | 3:2 | 5:1 |
FK Vetra (Lit.) | Stavanger (Nor.) | 1:0 | 0:2 |
Union Lucemburk | Kalmar FF (Švéd.) | 0:3 | 1:7 |
Honka Espoo (Fin.) | IK Akranes (Isl.) | 3:0 | 1:2 |
Glentoran Belfast (Sev. Ir.) | Metalurgs Liepájas (Lot.) | 1:1 | 0:2 |
Bröndby Kodaň | BK Tórshavn (Faer. ostr.) | 1:0 | 2:0 |
FC Nordsjaelland (Dán.) | TVMK Tallinn (Est.) | 3:0 | 5:0 |
EB/Streymur (Faer. ostr.) | Manchester City (Angl.) | 0:2 | 0:2 |
JFK Olimps (Lot.) | St. Patrickús (Ir.) | 0:1 | 0:2 |
Djurgaarden (Švéd.) | Flora Tallinn | 0:0 | 2:2 |
Suduva (Lit.) | The New Saints (Wal.) | 1:0 | 1:0 |
Cliftonville (Sev. Ir.) | FC Kodaň | 0:4 | 0:7 |
Cork (Ir.) | FC Haka (Fin.) | 2:2 | 0:4 |
Midtjylland (Dán.) | Bangor City (Wal.) | 6:1 | 4:0 |