Evropská liga 2016/2017
Play-off
FINÁLE | |||
---|---|---|---|
24. KVĚTNA, Stockholm | |||
Ajax Amsterdam | Manchester United | 0:2 |
SEMIFINÁLE | |||
---|---|---|---|
4. KVĚTNA, odvety 11. KVĚTNA | |||
Ajax Amsterdam | Lyon | 4:1 | 1:3 |
Celta Vigo | Manchester United | 0:1 | 1:1 |
OSMIFINÁLE | |||
---|---|---|---|
13. dubna, odvety 20. dubna | |||
Ajax Amsterdam | Schalke | 2:0 | 2:3 po prodl. |
Anderlecht | Manchester United | 1:1 | 1:2 po prodl. |
Lyon | Besiktas | 2:1 | 1:2 pen. 7:6 |
Celta Vigo | Genk | 3:2 | 1:1 |
OSMIFINÁLE | |||
---|---|---|---|
9. března, odvety 16. března | |||
FC Kodaň | Ajax Amsterdam | 2:1 | 0:2 |
Rostov na Donu | Manchester United | 1:1 | 0:1 |
APOEL Nikósie | Anderlecht | 0:1 | 0:1 |
Gent | Genk | 2:5 | 1:1 |
Olympiakos | Besiktas | 1:1 | 1:4 |
Lyon | AS Řím | 4:2 | 1:2 |
Schalke | Mönchengladbach | 1:1 | 2:2 |
Celta Vigo | Krasnodar | 2:1 | 2:0 |
1. kOLO vyřazovací části | |||
---|---|---|---|
16. února, odvety 23. února | |||
Rostov na Donu | Sparta | 4:0 | 1:1 |
Manchester United | St. Etienne | 3:0 | 1:0 |
Villarreal | AS Řím | 0:4 | 1:0 |
Athletic Bilbao | APOEL Nikósie | 3:2 | 0:2 |
Legia Varšava | Ajax Amsterdam | 0:0 | 0:1 |
Anderlecht Brusel | Zenit Petrohrad | 2:0 | 1:3 |
Astra Giurgiu | Genk | 2:2 | 0:1 |
Ludogorec Razgrad | FC Kodaň | 1:2 | 0:0 |
Celta Vigo | Šachtar Doněck | 0:1 | 2:0 po prodl. |
Olympiakos | Osmanlispor | 0:0 | 3:0 |
Gent | Tottenham Hotspur | 1:0 | 2:2 |
Krasnodar | Fenerbahce | 1:0 | 1:1 |
Mönchengaldbach | Fiorentina | 0:1 | 4:2 |
Alkmaar | Lyon | 1:4 | 1:7 |
Hapoel Beer Ševa | Besiktas | 1:3 | 1:2 |
PAOK Soluň | Schalke | 0:3 | 1:1 |
Základní část
SKUPINA E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | AS Řím | 6 | 3 | 3 | 0 | 16:7 | 12 |
2. | Astra Giurgiu | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | 8 |
3. | Plzeň | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | 6 |
4. | Austria Vídeň | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:14 | 5 |
SKUPINA J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 13 |
2. | PAOK Soluň | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3. | Karabach | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | 7 |
4. | Liberec | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | 4 |
SKUPINA K | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Sparta | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 12 |
2. | Hapoel Beer Ševa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
3. | Southampton | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 8 |
4. | Inter Milán | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | 6 |
SKUPINA A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Fenerbahce | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 |
2. | Manchester U. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:4 | 12 |
3. | Feyenoord Rotterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:7 | 7 |
4. | Zorja Luhansk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | 2 |
SKUPINA B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | APOEL Nikósie | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 12 |
2. | Olympiakos Pireus | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
3. | Young Boys Bern | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | 8 |
4. | FC Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | 5 |
SKUPINA C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | St Etienne | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 12 |
2. | Anderlecht | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 11 |
3. | Mohuč | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:10 | 9 |
4. | Gabala | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:14 | 0 |
SKUPINA D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Zenit Petrohrad | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:8 | 15 |
2. | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:10 | 8 |
3. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
4. | FC Dundalk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
SKUPINA F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Genk | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 12 |
2. | Bilbao | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 |
3. | Rapid Vídeň | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
4. | Sassuolo Calcio | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | 5 |
SKUPINA G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Ajax | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 14 |
2. | Celta Vigo | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 9 |
3. | Standard Lutych | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 7 |
4. | Panathinaikos | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | 1 |
SKUPINA H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Šachtar Doněck | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:5 | 18 |
2. | Gent | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:13 | 8 |
3. | Braga | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:11 | 6 |
4. | Konyaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | 1 |
SKUPINA I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Schalke 04 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:3 | 15 |
2. | FK Krasnodar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 |
3. | Salcburk | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
4. | Nice | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | 6 |
SKUPINA L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Osmanlispor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
2. | Villarreal | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 9 |
3. | FC Curych | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
4. | Steaua | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
Kvalifikace
4. PŘEDKOLO | |||
---|---|---|---|
18. srpna a 25. srpna | |||
AEK Larnaka | Liberec | 0:1 | 0:3 |
Sönderjyske | Sparta | 0:0 | 2:3 |
Slavia | Anderlecht Brusel | 0:3 | 0:3 |
Arouca | Olympiakos Pireus | 0:1 | 1:2PP |
Dinamo Tbilisi | PAOK Soluň | 0:3 | 0:2 |
Astana | BATE Borisov | 2:0 | 2:2 |
Trenčín | Rapid Vídeň | 0:4 | 2:0 |
Midtjylland | Osmanlispor | 0:1 | 0:2 |
Austria Vídeň | Rosenborg Trondheim | 2:1 | 2:1 |
Beitar Jeruzalém | St. Etienne | 1:2 | 0:0 |
Lokomotiva Záhřeb | Genk | 2:2 | 0:2 |
Vojvodina Novi Sad | AZ Alkmaar | 0:3 | 0:0 |
Gent | Škendija Tetovo | 2:1 | 4:0 |
Istanbul Basaksehir | Šachtar Doněck | 1:2 | 0:2 |
Astra Giurgiu | West Ham | 1:1 | 1:0 |
Gäbälä | Maribor | 3:1 | 0:1 |
Fenerbahce Istanbul | Grasshoppers Curych | 3:0 | 2:0 |
Sassuolo | Crvena zvezda Bělehrad | 3:0 | 1:1 |
Göteborg | Karabach | 1:0 | 0:3 |
Panathinaikos Atény | Bröndby Kodaň | 3:0 | 1:1 |
Krasnodar | Partizani Tirana | 4:0 | 0:0 |
Maccabi Tel Aviv | Hajduk Split | 2:1 | 1:2PP, pen. 4:3 |
3. PŘEDKOLO | |||
---|---|---|---|
28. července a 4. srpna | |||
Slavia | Rio Ave (Portug.) | 0:0 | 1:1 |
Admira Mödling | Liberec | 1:2 | 0:2 |
Škendija Tetovo (Mak.) | Mladá Boleslav | 2:0 | 0:1 |
Lokomotiva Záhřeb | Vorskla Poltava | 0:0 | 3:2 |
St. Etienne | AEK Atény | 0:0 | 1:0 |
AEK Larnaka | Spartak Moskva | 1:1 | 1:0 |
Pandurii Targu Jiu (Rum.) | Maccabi Tel Aviv | 1:3 | 1:2 |
Vojvodina Novi Sad | Dinamo Minsk | 1:1 | 2:0 |
Zaglebie Lubin | Sönderjyske (Dán.) | 1:2 | 1:1 |
Austria Vídeň | Spartak Trnava | 0:1 | 1:0, 5:4 pen. |
Hertha Berlín | Bröndby Kodaň | 1:0 | 1:3 |
Domžale (Slovin.) | West Ham | 2:1 | 0:3 |
Lucern | Sassuolo | 1:1 | 0:3 |
Panathinaikos Atény | AIK Stockholm | 1:0 | 2:0 |
Basaksehir (Tur.) | Rijeka | 0:0 | 2:2 |
Videoton Székesfehérvár | Midtjylland | 0:1 | 1:1 po prodl. |
Osmanlispor (Tur.) | Nomme Kalju (Est.) | 1:0 | 2:0 |
Heracles Almelo | Arouca (Portug.) | 1:1 | 0:0 |
IFK Göteborg | HJK Helsinky | 1:2 | 2:0 |
Birkirkara (Mal.) | FC Krasnodar | 0:3 | 1:3 |
Aberdeen | NK Maribor | 1:1 | 0:1 |
Torpedo Žodzina (Běl.) - | Rapid Vídeň | 0:0 | 0:3 |
Alkmaar | PAS Janina (Řec.) | 1:0 | 2:1 |
Lille | Gabala (Ázerb.) | 1:1 | 0:1 |
Genk | Cork City (Irsko) | 1:0 | 2:1 |
Gent | Viitorul Constanta (Rum.) | 5:0 | 0:0 |
Jelgava (Lot.) | Beitar Jeruzalém | 1:1 | 0:3 |
Oleksandrija (Ukr.) | Hajduk Split | 0:3 | 1:3 |
Grasshopper Curych | Apollon Limassol | 2:1 | 3:3 v prodl. |
2. PŘEDKOLO | |||
---|---|---|---|
14. a 21. července | |||
Levadia Tallinn | Slavia | 3:1 | 0:2 |
Širak Gjumri | Spartak Trnava | 1:1 | 0:2 |
Dinamo Minsk | St. Patrick's Athletic | 1:1 | 1:0 |
Partizan Bělehrad | Zaglebie Lubin | 0:0 | 0:0PP, na pen. 3:4 |
Vojvodina Novi Sad | Connah's Quay | 1:0 | 2:1 |
Nomme Kalju | Maccabi Haifa | 1:1 | 1:1PP, na pen. 5:3 |
Hibernian (Skot.) | Bröndby Kodaň | 0:1 | 1:0PP, na pen. 3:5 |
Šachtar Soligorsk | Domžale | 1:1 | 1:2 |
Austria Vídeň | Kukësi | 1:0 | 4:1 |
MTK Budapešť | Gabala | 1:2 | 0:2 |
Beroe Stara Zagora | HJK Helsinky | 1:1 | 0:1 |
Rovaniemi | Lokomotiva Záhřeb | 1:1 | 0:3 |
Neftči Baku | Škendija Tetovo | 0:0 | 0:1 |
Grasshopper Curych | KR Reykjavík | 3:3 | 2:1 |
Midtjylland | FC Vaduz | 3:0 | 2:2 |
Zimbru Kišiněv | Osmanlispor (Tur.) | 2:2 | 0:5 |
PAS Ioánnina (Řec.) | Odds BK | 3:0 | 1:3PP |
Birkirkara | Heart of Midlothian | 0:0 | 2:1 |
NK Maribor | Levski Sofia | 0:0 | 1:1 |
Piast Gliwice | IFK Göteborg | 0:3 | 0:0 |
Slovan Bratislava | FK Jelgava | 0:0 | 0:3 |
Beitar Jeruzalém | Omonia Nikósie | 1:0 | 2:3 |
Mödling | Käpäz Gandža | 1:0 | 2:0 |
Aberdeen | Ventspils | 3:0 | 1:0 |
BK Häcken (Švéd.) | Cork City | 1:1 | 0:1 |
Kajrat Almaty | Maccabi Tel Aviv | 1:1 | 1:2 |
Debrecín | Torpedo Žodzina (Běl.) | 1:2 | 0:1 |
CSMS Iasi (Rum.) | Hajduk Split | 2:2 | 1:2 |
Videoton Székesfehérvár | Čukarički | 2:0 | 1:1 |
Cliftonville | AEK Larnaka | 2:3 | 0:2 |
AIK Stockholm | Europa FC | 1:0 | 1:0 |
KRC Genk | Budučnost Podgorica | 2:0 | 0:2PP, na pen. 4:2 |
Sönderjyske (Dán.) | Strömsgodset (Nor.) | 2:1 | 2:2PP |
1. PŘEDKOLO | |||
---|---|---|---|
30. června a 7. července | |||
Midtjylland (Dán.) | Suduva Marijampole (Lit.) | 1:0 | 1:0 |
Linfield (Sev. Ir.) | Cork City (Ir.) | 0:1 | 1:1 |
Heart of Midlothian (Skot.) | Infonet Tallinn | 2:1 | 4:2 |
Connah's Quay (Wal.) | Stabaek (Nor.) | 0:0 | 1:0 |
Ventspils (Lot.) | Víkingur Göta (Faer. ostr.) | 2:0 | 2:0 |
Levadia Tallinn | HB Tórshavn (Faer. ostr.) | 1:1 | 2:0 |
Atlantas Klajpeda (Lit.) | HJK Helsinky | 0:2 | 1:1 |
IFK Göteborg | Llandudno Town (Wal.) | 5:0 | 2:1 |
St. Patrick's Athletic (Ir.) | Jeunesse Esch (Luc.) | 1:0 | 1:2 |
KR Reykjavík | Glenavon (Sev. Ir.) | 2:1 | 6:0 |
Shamrock Rovers (Ir.) | Rovaniemi (Fin.) | 0:2 | 1:1 |
Valur Reykjavík | Bröndby Kodaň | 1:4 | 0:6 |
Aberdeen (Skot.) | Fola Esch (Luc.) | 3:1 | 0:1 |
FK Trakai (Lit.) | Nomme Kalju (Est.) | 2:1 | 1:4 |
Dinamo Minsk | Spartaks Jurmala (Lot.) | 2:1 | 2:0 |
Breidablik (Isl.) | FK Jelgava (Lot.) | 2:3 | 2:2 |
NSÍ Runavík (Faer. ostr.) | Šachtar Soligorsk (Běl.) | 0:2 | 0:5 |
AIK Stockholm | Bala Town (Wal.) | 2:0 | 2:0 |
Differdange (Luc.) | Cliftonville (Sev. Ir.) | 1:1 | 0:2 |
Odds BK (Nor.) | IFK Mariehamn (Fin.) | 2:0 | 1:1 |
Domžale (Slovin.) | Lusitanos (And.) | 3:1 | 2:1 |
FK Bokelj (Č. Hora) | Vojvodina Novi Sad (Srb.) | 1:1 | 0:5 |
AEK Larnaka | Folgore (San Marino) | 3:0 | 3:1 |
Dila Gori (Gruz.) | Širak Gjumri (Arm.) | 1:0 | 0:1PP, na pen. 1:4 |
Široki Brijeg (Bos.) | Birkirkara (Malta) | 1:1 | 0:2 |
Videoton Székesfehérvár | Zari Balti (Mold.) | 3:0 | 0:2 |
Santa Coloma (And.) | Lokomotiva Záhřeb | 1:3 | 1:4 |
Europa FC (Gibr.) | Pjunik Jerevan | 2:0 | 1:2 |
Čukarički (Srb.) | Šymkent (Kaz.) | 3:0 | 3:3 |
Rabotnički Skopje | Budučnost Podgorica (Č. Hora) | 1:1 | 0:1 |
Zimbru Kišiněv | Čichura Sačchere (Gruz.) | 0:1 | 3:2 |
Sloboda Tuzla (Bos.) | Beitar Jeruzalém | 0:0 | 0:1 |
Kukësi (Alb.) | Rudar Pljevlja (Č. Hora) | 1:1 | 1:0 |
Balzan (Malta) | Neftči Baku | 0:2 | 2:1 |
Mödling (Rak.) | Spartak Myjava | 1:1 | 3:2 |
Beroe Stara Zagora (Bul.) | Radnik Bijeljina (Bos.) | 0:0 | 2:0 |
La Fiorita (San Marino) | Debrecín (Maď.) | 0:5 | 0:2 |
FC Vaduz | Sileks Kratovo (Mak.) | 3:1 | 2:1 |
Maccabi Tel Aviv | ND Gorica (Slovin.) | 3:0 | 1:0 |
Gabala (Ázerb.) | Samtredia (Gruz) | 5:1 | 1:2 |
Teuta Drač (Alb.) | Kajrat Almaty | 0:1 | 0:5 |
Spartak Trnava | Hibernians (Malta) | 3:0 | 3:0 |
Bananc Jerevan | Omonia Nikósie | 0:1 | 1:4PP |
Škendija Tetovo (Mak.) | Cracovia Krakov | 2:0 | 2:1 |
Slavia Sofia | Zaglebie Lubin | 1:0 | 0:3 |
FC Aktobe (Kaz.) | MTK Budapešť | 1:1 | 0:2 |
Partizan Tirana | Slovan Bratislava | 0:0 | zrušeno |
Käpäz Gandža (Ázerb.) | Dacia Kišiněv | 0:0 | 1:0 |
Historie Evropské ligy (Poháru UEFA)
ročník 2015/2016: Sevilla - Liverpool 3:1
ročník 2014/2015: Sevilla - Dněpropetrovsk 3:2
ročník 2013/2014: Sevilla - Benfica Lisabon 0:0, na penalty 4:2
ročník 2012/2013: Chelsea - Benfica Lisabon 2:1
ročník 2011/2012: Atlético Madrid - Athletic Bilbao 3:0
ročník 2010/2011: Porto - Braga 1:0