Evropská liga 2015/2016
| FINÁLE | |||
|---|---|---|---|
| 19. KVĚTNA V BASILEJI | |||
| Liverpool | Sevilla | 1:3 | |
| ČTVRTFINÁLE | |||
|---|---|---|---|
| 7. DUBNA, odvety 14. DUBNA | |||
| Villarreal | Sparta | 2:1 | 4:2 |
| Braga | Šachtar Doněck | 1:2 | 0:4 |
| Borussia Dortmund | Liverpool | 1:1 | 3:4 |
| Athletic Bilbao | Sevilla | 1:2 | 2:1, na pen. 4:5 |
| OSMIFINÁLE | |||
|---|---|---|---|
| 10. BŘEZNA, odvety 17. BŘEZNA | |||
| Sparta | Lazio Řím | 1:1 | 3:0 |
| Fenerbahce Istanbul | Braga | 1:0 | 1:4 |
| Šachtar Doněck | Anderlecht Brusel | 3:1 | 1:0 |
| Basilej | Sevilla | 0:0 | 0:3 |
| Borussia Dortmund | Tottenham Hotspur | 3:0 | 2:1 |
| Villarreal | Bayer Leverkusen | 2:0 | 0:0 |
| Athletic Bilbao | Valencie | 1:0 | 1:2 |
| Liverpool | Manchester United | 2:0 | 1:1 |
| 1. KOLO vyřazovací části | |||
|---|---|---|---|
| 18. února, odvety 25. února | |||
| Sparta | FK Krasnodar | 1:0 | 3:0 |
| Fenerbahce Istanbul | Lokomotiv Moskva | 2:0 | 1:1 |
| Fiorentina | Tottenham Hotspur | 1:1 | 0:3 |
| Borussia Dortmund | FC Porto | 2:0 | 1:0 |
| Anderlecht Brusel | Olympiakos Pireus | 1:0 | 2:1 pp |
| Midtjylland | Manchester United | 2:1 | 1:5 |
| FC Sevilla | Molde | 3:0 | 0:1 |
| Villarreal | Neapol | 1:0 | 1:1 |
| St. Ettiene | Basilej | 3:2 | 1:2 |
| Valencie | Rapid Vídeň | 6:0 | 4:0 |
| Augsburg | Liverpool | 0:0 | 0:1 |
| Galatasaray Istanbul | Lazio Řím | 1:1 | 1:3 |
| Sion | Sporting Braga | 1:2 | 2:2 |
| Šachtar Doněck | Schalke 04 | 0:0 | 3:0 |
| Olympique Marseille | Athletic Bilbao | 0:1 | 1:1 |
| Sporting Lisabon | Bayer Leverkusen | 0:1 | 1:3 |
ZÁKLADNÍ SKUPINY
Termíny: 17. září, 1. října, 22. října, 5. listopadu, 26. listopadu a 10. prosince
| SKUPINA E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Rapid Vídeň | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
| 2. | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
| 3. | Plzeň | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:10 | 4 |
| 4. | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:11 | 3 |
| SKUPINA F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 |
| 2. | Marseille | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 |
| 3. | Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
| 4. | Groningen | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | 2 |
| SKUPINA K | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Schalke 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:3 | 14 |
| 2. | Sparta | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 12 |
| 3. | Asteras Tripolis | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
| 4. | APOEL Nikósie | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 |
| SKUPINA A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Molde | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
| 2. | Fenerbahce | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
| 3. | Ajax | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 |
| 4. | Celtic | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:12 | 3 |
| SKUPINA B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Liverpool | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:4 | 10 |
| 2. | Sion | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 9 |
| 3. | Rubin Kazaň | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
| 4. | Bordeaux | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:7 | 4 |
| SKUPINA C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | FK Krasnodar | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 13 |
| 2. | Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 10 |
| 3. | PAOK Soluň | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 7 |
| 4. | Gabala | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
| SKUPINA D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Neapol | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
| 2. | Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | 7 |
| 3. | Bruggy | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
| 4. | Legia Varšava | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | 4 |
| SKUPINA G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Lazio Řím | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 |
| 2. | St Etienne | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 9 |
| 3. | Dněpropetrovsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
| 4. | Rosenborg Trondheim | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | 2 |
| SKUPINA H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Lokomotiv Moskva | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 11 |
| 2. | Sporting Lisabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 |
| 3. | Besiktas Istanbul | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
| 4. | Skënderbeu Körce | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 |
| SKUPINA I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Basilej | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 2. | Fiorentina | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
| 3. | Lech Poznaň | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | 5 |
| 4. | Belenenses | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:8 | 5 |
| SKUPINA J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Tottenham | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
| 2. | Anderlecht | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 3. | Monako | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | 6 |
| 4. | Karabach Agdam | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 |
| SKUPINA L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:8 | 13 |
| 2. | Augsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 9 |
| 3. | Partizan Bělehrad | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:14 | 9 |
| 4. | AZ Alkmaar | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | 4 |
| 4. PŘEDKOLO | |||
|---|---|---|---|
| 20. srpna, odvety 27. srpna | |||
| Plzeň | Vojvodina Novi Sad | 3:0 | 2:0 |
| Sparta | Thun | 3:1 | 3:3 |
| Liberec | Hajduk Split | 1:0 | 1:0 |
| Ajax Amsterdam | Jablonec | 1:0 | 0:0 |
| Žilina | Athletic Bilbao | 3:2 | 0:1 |
| Altach | Belenenses | 0:1 | 0:0 |
| Milsami | St. Étienne | 1:1 | 0:1 |
| Steaua Bukurešť | Rosenborg | 0:3 | 1:0 |
| Young Boys Bern | Karabach | 0:1 | 0:3 |
| Zorja Luhansk | Legia Varšava | 0:1 | 2:3 |
| Molde | Standard Lutych | 2:0 | 1:3 |
| Bordeaux | Kairat Almaty | 1:0 | 1:2 |
| Panathinaikos | Gabala | 0:0 | 2:2 |
| Lech Poznaň | Videoton | 3:0 | 1:0 |
| Southampton | Midtjylland | 1:1 | 0:1 |
| Astra Giurgiu | Alkmaar | 3:2 | 0:2 |
| Dinamo Minsk | Salcburk | 2:0 | 0:2 3:2pen |
| Odds BK | Dortmund | 3:4 | 2:7 |
| Rabotničky | Rubin Kazaň | 1:1 | 0:1 |
| Krasnodar | HJK Helsinky | 5:1 | 0:0 |
| Atromitos | Fenerbahce | 0:1 | 0:3 |
| PAOK Soluň | Bröndy Kodaň | 5:0 | 1:1 |
| 3. PŘEDKOLO | |||
|---|---|---|---|
| 30. července a 6. srpna | |||
| Liberec | Hapoel Kirjat Šmona | 2:1 | 3:0 |
| Jablonec | FC Kodaň | 0:1 | 3:2 |
| Hajduk Split | Strömsgodset | 2:0 | 2:0 |
| Curych | Dinamo Minsk | 0:1 | 1:1PP |
| Kairat Almaty | Aberdeen | 2:1 | 1:1 |
| MŠK Žilina | Vorksla Poltava | 2:0 | 1:3PP |
| Alkmaar | Basaksehir Istanbul | 2:0 | 2:1 |
| Bordeaux | AEK Larnaka | 3:0 | 1:0 |
| PAOK Soluň | Spartak Trnava | 1:0 | 1:1 |
| Sampdoria Janov | Vojvodina (Srb.) | 0:4 | 2:0 |
| Athletic Bilbao | Inter Baku | 2:0 | 0:0 |
| Targu Mures (Rum.) | St. Étienne | 0:3 | 2:1 |
| Kukësi (Alb) | Legia Varšava | 0:3 kontumačně | 0:1 |
| Gabala (Ázer.) | Apollon Limassol | 1:1 | 1:0 |
| Rabotnički (Mak.) | Trabzonspor | 1:0 | 1:1PP |
| Debrecín | Rosenborg Trondheim | 2:3 | 1:3 |
| Charleroi | Zorja Luhansk | 0:2 | 0:3 |
| Wolfsberg | Borussia Dortmund | 0:1 | 0:5 |
| Bröndby Kodaň | Omonia Nikósie | 0:0 | 2:2 |
| Sturm Štýrský Hradec | Rubin Kazaň | 2:3 | 1:1 |
| AIK Stockholm | Atromitos (Řec.) | 1:3 | 0:1 |
| Altach | Vitória Guimaraes | 2:1 | 4:1 |
| Thun | Vaduz | 0:0 | 2:2 |
| Elfsborg | Odds (Nor.) | 2:1 | 0:2 |
| Standard Lutych | Željezničar Sarajevo | 2:1 | 1:0 |
| Belenenses | Göteborg | 2:1 | 0:0 |
| Southampton | Vitesse Arnhem | 3:0 | 2:0 |
| West Ham | Astra Giurgiu (Rum.) | 2:2 | 1:2 |
| Krasnodar | Slovan Bratislava | 2:0 | 3:3 |
| 2. PŘEDKOLO | |||
|---|---|---|---|
| 16. července a 23. července | |||
| Mladá Boleslav | Strömsgodset (Nor.) | 1:2 | 1:0 |
| Šachťor Soligorsk (Běl.) | Wolfsberger (Rak.) | 0:1 | 0:2 |
| Trabzonspor | Differdange (Luc.) | 1:0 | 2:1 |
| Charleroi | Beitar Jeruzalém | 5:1 | 4:1 |
| Randers (Dán.) | Elfsborg (Švéd.) | 0:0 | 0:1P |
| Černo More Varna (Bul.) | Dinamo Minsk | 1:1 | 0:4 |
| NK Rijeka | Aberdeen | 0:3 | 2:2 |
| West Ham | Birkirkara (Malta) | 1:0 | 0:1P |
| Apollon Limassol | Trakai (Lit.) | 4:0 | 0:0 |
| NK Koper (Slovin.) | Hajduk Split | 3:2 | 1:4 |
| FH Hafnarfjördur | Inter Baku | 1:2 | 2:2 |
| Inverness CT | Astra Giurgiu (Rum.) | 0:1 | 0:0 |
| Trnava | Linfield (Sev. Ir.) | 2:1 | 3:1 |
| FC Kodaň | Newtown (Wales) | 2:0 | 3:1 |
| Slask Vratislav | IFK Göteborg | 0:0 | 0:2 |
| Skonto Riga | Debrecín | 2:2 | 2:9 |
| Kukësi (Alb.) | Mladost Podgorica (Č. Hora) | 0:1 | 4:2 |
| Slovan Bratislava | UC Dublin | 1:0 | 5:1 |
| Ferencváros Budapešť | Željezničar Sarajevo | 0:1 | 0:2 |
| Vaduz | Nomme Kalju (Est.) | 3:1 | 2:0 |
| Beroe Stara Zagora (Bul.) | Bröndby Kodaň | 0:1 | 0:0 |
| KR Reykjavík | Rosenborg Trondheim | 0:1 | 0:3 |
| AIK Stockholm | Širak Gjumri (Arm.) | 2:0 | 2:0 |
| Legia Varšava | Botosani (Rum.) | 1:0 | 3:0 |
| Dacia Kišiněv | Žilina | 1:2 | 2:4 |
| Shamrock Rovers (Ir.) | Odds (Nor.) | 0:2 | 1:2 |
| Hapoel Beer Sheva (Izr.) | FC Thun | 1:1 | 1:2 |
| Kajrat Almaty (Kaz.) | Alaškert (Arm.) | 3:0 | 1:2 |
| Vojvodina Novi Sad (Srb.) | Jurmala (Lot.) | 3:0 | 1:1 |
| Bialystok | Omonia Nikósie | 0:0 | 0:1 |
| Jelgava (Lot.) | Rabotnički Skopje | 1:0 | 0:2 |
| Čukarički (Srb.) | Gabala (Ázer.) | 1:0 | 0:2 |
| Lokomotiva Záhřeb | PAOK Soluň | 2:1 | 0:6 |
| 1. PŘEDKOLO | |||
|---|---|---|---|
| 2. a 9. července | |||
| West Ham | Lusitans (And.) | 3:0 | 1:0 |
| Šeriff Tiraspol | Odds (Nor.) | 0:3 | 0:0 |
| College Europa (Gibr.) | Slovan Bratislava | 0:6 | 0:3 |
| Aktobe (Kaz.) | Nomme Kalju (Est.) | 0:1 | 0:0 |
| Go Ahead Eagles (Niz.) | Ferencváros Budapešť | 1:1 | 1:4 |
| CZ Bělehrad | Kajrat Almaty (Kaz.) | 0:2 | 1:2 |
| Debrecín | Sutjeska (Č. Hora) | 3:0 | 0:2 |
| Bröndby Kodaň | Juvenes/Dogana (San Marino) | 9:0 | 2:0 |
| Dinamo Tbilisi | Gabala (Ázer.) | 2:1 | 0:2 |
| Botosani (Rum.) | Cchinvali (Gruz.) | 1:1 | 3:1 |
| Newtown (Wales) | FC Valletta (Malta) | 2:1 | 2:1 |
| Differdange (Luc.) | Bala Town (Wales) | 3:1 | 1:2 |
| Budučnost Podgorica (Č. Hora) | Jurmala (Lot.) | 1:3 | 0:0 |
| Birkirkara (Malta) | Ulisses Jerevan | 0:0 | 3:1 |
| Domžale (Slovin.) | Čukarički (Srb.) | 0:1 | 0:0 |
| Celje (Slovin.) | Slask Wroclaw | 0:1 | 1:3 |
| Flora Tallinn | Rabotnički Skopje | 1:0 | 0:2 |
| Skonto Riga | Saint Patrick's (Ir.) | 2:1 | 2:0 |
| Víkingur Götu (Faer. ostr.) | Rosenborg Trondheim | 0:2 | 0:0 |
| Renova (Č. Hora) | Dacia Kišiněv | 0:1 | 1:4 |
| Kukësi (Alb.) | Torpedo Žodino (Běl.) | 2:0 | 0:0 |
| Škendija Tetovo (Mak.) | Aberdeen | 1:1 | 0:0 |
| Šymkent (Kaz.) | Beitar Jeruzalém | 0:0 | 1:2 |
| MTK Budapešť | Vojvodina Novi Sad (Srb.) | 0:0 | 1:3 |
| Širak Gjumri (Arm.) | Zrinjski Mostar (Bos.) | 2:0 | 1:2 |
| Neftči Baku | Mladost Podgorica (Č. Hora) | 2:2 | 1:1 |
| Laci (Alb.) | Inter Baku | 1:1 | 0:0 |
| Saxan (Mak.) | Apollon Limassol | 0:2 | 0:2 |
| Glentoran (Sev. Ir.) | Žilina | 1:4 | 0:3 |
| Vaasa (Fin.) | AIK Stockholm | 2:2 | 0:4 |
| Dinamo Batumi (Gruz.) | Omonia Nikósie | 1:2 | 0:2 |
| Sillamäe Kalev (Est.) | Hajduk Split | 1:1 | 2:6 |
| Seinäjoki (Fin.) | FH Hafnarfjördur | 0:1 | 0:1 |
| Lahti | Elfsborg (Švéd.) | 2:2 | 0:5 |
| Víkingur Reykjavík | NK Koper (Slovin.) | 0:1 | 2:2 |
| Jelgava (Lot.) | Litex Loveč (Bul.) | 1:1 | 2:2 |
| Olimpic Sarajevo | Trnava | 1:1 | 0:0 |
| Linfield (Sev. Ir.) | Runavík (Faer. ostr.) | 2:0 | 3:4 |
| St. Julia (And.) | Randers (Dán.) | 0:1 | 0:3 |
| Atlantas Klajpeda (Lit.) | Beroe Stara Zagora (Bul.) | 0:2 | 1:3 |
| Glenavon (Sev. Ir.) | Šachťor Soligorsk (Běl.) | 1:2 | 0:3 |
| Cork City (Ir.) | KR Reykjavík | 1:1 | 1:2pp |
| UC Dublin | F91 Dudelange (Luc.) | 1:0 | 1:2 |
| Pakruojis (Litva) | Bialystok | 0:1 | 0:8 |
| La Fiorita (San Marino) | Vaduz | 0:5 | 1:5 |
| Broughton (Wales) | Lokomotiva Záhřeb | 1:3 | 2:2 |
| Strömsgodset (Nor.) | Partizani Tirana | 3:1 | 1:0 |
| Niederkorn (Licht.) | Shamrock Rovers (Ir.) | 0:0 | 0:3 |
| Trakai (Lit.) | HB Tórshavn (Faer. ostr.) | 3:0 | 4:1 |
| Balzan (Malta) | Željezničar Sarajevo | 0:2 | 0:1 |
| Alaškert (Arm.) | Saint Johnstone (Skot.) | 1:0 | 1:2 |
Historie Evropské ligy (Poháru UEFA)
ročník 2015/2016: Sevilla - Liverpool 3:1
ročník 2014/2015: Sevilla - Dněpropetrovsk 3:2
ročník 2013/2014: Sevilla - Benfica Lisabon 0:0, na penalty 4:2
ročník 2012/2013: Chelsea - Benfica Lisabon 2:1
ročník 2011/2012: Atlético Madrid - Athletic Bilbao 3:0
ročník 2010/2011: Porto - Braga 1:0

















