Evropská liga 2013/2014
Vyřazovací část
| FINÁLE | |||
|---|---|---|---|
| 14. května v Turíně | |||
| Sevilla | Benfica Lisabon | 0:0, na penalty 4:2 | |
| 1.KOLO | |||
|---|---|---|---|
| 20. a 27. února | |||
| Plzeň | Šachtar Doněck | 1:1 | 2:1 |
| Liberec | Alkmaar | 0:1 | 1:1 |
| Dněpropetrovsk | Tottenham | 1:0 | 1:3 |
| Betis Sevilla | Kazaň | 1:1 | 2:0 |
| Swansea | Neapol | 0:0 | 1:3 |
| Juventus | Trabzonspor | 2:0 | 2:0 |
| Maribor | FC Sevilla | 2:2 | 1:2 |
| Černomorec Oděsa | Lyon | 0:0 | 0:1 |
| Lazio Řím | Ludogorec | 0:1 | 3:3 |
| Esbjörg | Fiorentina | 1:3 | 1:1 |
| Ajax Amsterdam | Salcburk | 0:3 | 1:3 |
| Maccabi Tel Aviv | Basilej | 0:0 | 0:3 |
| Porto | Frankfurt | 2:2 | 3:3 |
| Machačkala | Genk | 0:0 | 2:0 |
| Dynamo Kyjev | Valencie | 0:2 | 0:0 |
| PAOK Soluň | Benfica Lisabon | 0:1 | 0:3 |
Základní skupiny
| SKUPINA H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Sevilla | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 |
| 2. | Liberec | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 9 |
| 3. | Freiburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 6 |
| 4. | Estoril | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | 3 |
| SKUPINA A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Valencie | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
| 2. | Swansea | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 8 |
| 3. | Kuban Krasnodar | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 6 |
| 4. | St Gallen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | 6 |
| SKUPINA B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Ludogorets Razgrad | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 16 |
| 2. | Černomorec Oděsa | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 10 |
| 3. | Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 7 |
| 4. | Dinamo Záhřeb | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
| SKUPINA C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Salcburk | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:3 | 18 |
| 2. | Esbjerg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:8 | 12 |
| 3. | IF Elfsborg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
| 4. | Standard Lutych | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:13 | 1 |
| SKUPINA D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Rubin Kazaň | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:4 | 14 |
| 2. | Maribor | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 |
| 3. | Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 |
| 4. | Wigan | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 |
| SKUPINA E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Fiorentina | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 16 |
| 2. | Dněpropetrovsk | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3. | Pacos Ferreira | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | 3 |
| 4. | Pandurii Targu Jiu | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 |
| SKUPINA F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Frankfurt | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:4 | 15 |
| 2. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 11 |
| 3. | Apoel Nikósie | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | 5 |
| 4. | Bordeaux | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | 3 |
| SKUPINA G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Genk | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:5 | 14 |
| 2. | Dynamo Kyjev | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 |
| 3. | Rapid Vídeň | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | 6 |
| 4. | Thun | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:10 | 3 |
| SKUPINA I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Olympique Lyon | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 12 |
| 2. | Betis Sevilla | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 9 |
| 3. | Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:5 | 5 |
| 4. | NK Rijeka | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:7 | 4 |
| SKUPINA J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Trabzonspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 |
| 2. | Lazio Řím | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 |
| 3. | Apollon Limassol | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
| 4. | Legia Varšava | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:8 | 3 |
| SKUPINA K | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Tottenham | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:2 | 18 |
| 2. | Anži Machačkala | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 |
| 3. | Šeriff Tiraspol | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| 4. | Tromsö | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:10 | 1 |
| SKUPINA L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 |
| 2. | PAOK Soluň | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 12 |
| 3. | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | 5 |
| 4. | Karaganda | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | 2 |
Předkola
| 4. PŘEDKOLO | |||
|---|---|---|---|
| 22. a 29. srpna | |||
| Jablonec | Betis Sevilla | 1:2 | 0:6 |
| Udinese | Liberec | 1:3 | 1:1 |
| Krasnodar | Feyenoord | 1:0 | 2:1 |
| Apollon Limassol | Nice | 2:0 | 0:1 |
| Elfsborg | Nordsjaelland | 1:1 | 1:0 |
| Molde | Rubin Kazaň | 0:2 | 0:3 |
| Rapid Vídeň | Dila Gori | 1:0 | 3:0 |
| Swansea | Petrolul Ploješť | 5:1 | 1:2 |
| Salcburk | Žalgiris | 5:0 | 2:0 |
| Černomorec Oděsa | Skenderbeu | 1:0 | 0:1, penalty 7:6 |
| FK Kukësi | Trabzonspor | 0:2 | 1:3 |
| Tromsö | Besiktas Istanbul | 2:1 | 0:2 |
| Asteras Tripolis | Alkmaar | 1:3 | 2:0 |
| Karabach | Eintracht Frankfurt | 0:2 | 1:2 |
| Maccabi Tel Aviv | PAOK Soluň | zrušeno | zrušeno |
| Esbjerg | Saint-Étienne | 4:3 | 1:0 |
| Pandurii Targu Jiu | Braga | 0:1 | 2:0 po prodloužení |
| FH Hafnarfjördur | Genk | 0:2 | 2:5 |
| FC Minsk | Standard Lutych | 0:2 | 1:3 |
| St. Gallen | Spartak Moskva | 1:1 | 4:2 |
| Grasshopers | Fiorentina | 1:2 | 1:0 |
| FC Sevilla | Slask Vratislav | 4:1 | 5:0 |
| HNK Rijeka | Stuttgart | 2:1 | 2:2 |
| Vojvodina | Šeriff Tiraspol | 1:1 | 1:2 |
| Maccabi Haifa | FC Astra Ploješť | 2:0 | 1:1 |
| Dinamo Tbilisi | Tottenham | 0:5 | 0:3 |
| Estoril | FC Pasching | 2:0 | 2:1 |
| Nomme Kalju | Dněpropetrovsk | 1:3 | 0:2 |
| Partizan Bělehrad | FC Thun | 1:0 | 0:3 |
| Waregem | APOEL Nikósie | 1:1 | 2:1 |
| FC Aktobe | Dynamo Kyjev | 2:3 | 1:5 |
| 3. PŘEDKOLO | |||
|---|---|---|---|
| 1. a 8. srpna | |||
| Jablonec | Strömsgodset IF (Nor.) | 2:1 | 3:1 |
| Liberec | FC Curych | 2:1 | 2:1 |
| Häcken | Thun | 1:2 | 0:1 |
| Černomorec Oděsa | CZ Bělehrad | 3:1 | 0:0 |
| Swansea | Malmö | 4:0 | 0:0 |
| Sevilla | Mladost Podgorica | 3:0 | 6:1 |
| St. Etienne | Milsami Orhei | 3:0 | 3:0 |
| Široki Brijeg | Udinese | 1:3 | 0:4 |
| Petrolul Ploješť | Vitesse | 1:1 | 2:1 |
| Hajduk Split | FC Dila Gori | 0:1 | 0:1 |
| FK Ventspils | Maccabi Haifa | 0:0 | 0:3 |
| FK Kukësi | Metalurg Doněck | 2:0 | 0:1 |
| Karabach | Gefle | 1:0 | 2:0 |
| Dinamo Minsk | Trabzonspor | 0:1 | 0:0 |
| FC Aktobe | Breidablik | 1:0 | 0:1, na penalty 2:1 |
| Pandurii Targu Jiu | Hapoel Tel Aviv | 1:1 | 2:1 |
| HNK Rijeka | MŠK Žilina | 2:1 | 1:1 |
| Slask Vratislav | Club Bruggy | 1:0 | 3:3 |
| Randers FC | Rubin Kazaň | 1:2 | 0:2 |
| Tromsö | FC Differdange | 1:0 | 0:1, na penalty 4:3 |
| Asteras Tripolis | Rapid Vídeň | 1:1 | 3:1 |
| Trenčín | Astra Ploješť | 1:3 | 2:2 |
| Žalgiris | Lech Poznaň | 1:0 | 1:2 |
| Motherwell | Kubaň Krasnodar | 0:2 | 0:1 |
| Botev Plovdiv | Stuttgart | 1:1 | 0:0 |
| Estoril Praia | Hapoel Ramat Gan | 0:0 | 1:0 |
| Vojvodina Novi Sad | Bursaspor | 2:2 | 3:0 |
| Xanthi | Standard Lutych | 1:2 | 1:2 |
| FC Minsk | St. Johnstone | 0:1 | 1:0, na penalty 3:2 |
| 2. PŘEDKOLO | |||
|---|---|---|---|
| 18. července a 25. července | |||
| Sparta | BK Häcken (Švédsko) | 2:2 | 0:1 |
| Skonto Riga | Liberec | 2:1 | 0:1 |
| FK Sarajevo | FK Kukësi | 2:3 | 0:0 |
| FC Thun (Švýcarsko) | Čichura | 2:0 | 3:1 |
| FC Xanthi (Řecko) | Linfield | 0:1 | 2:1 pp |
| IL Hodd (Norsko) | FC Aktobe | 1:0 | 0:2 |
| FC Dila Gori (Gruzie) | Aalborg BK (Dánsko) | 3:0 | 0:0 |
| Maccabi Haifa (Izrael) | Chazar Lenkoran | 2:0 | 8:0 |
| Hajduk Split (Chorvatsko) | FK Turnovo (Maked.) | 2:1 | 1:1 |
| FK Ventspils | Jeunesse Esch | 1:0 | 4:1 |
| Astra Ploješť | AC Omonia (Kypr) | 1:1 | 2:1 |
| Pandurii Targu Jiu (Rumunsko) | FC Levadia Tallinn | 0:0 | 4:0 |
| Slask Vratislav (Polsko) | Rudar Pljevlja | 4:0 | 2:2 |
| Malmö FF | Hibernian (Skotsko) | 2:0 | 7:0 |
| FC Jagodina (Srbsko) | Rubin Kazaň (Rusko) | 2:3 | 0:1 |
| Strömsgodset IF (Norsko) | VSC Debrecín (Maďarsko) | 2:2 | 3:0 |
| Petrolul Ploješť (Rumunsko) | Vikingur Gota | 3:0 | 4:0 |
| HNK Rijeka (Chorvatsko) | Prestatyn Town | 5:0 | 3:0 |
| Žalgiris | FC Pjunik Jerevan | 2:0 | 1:1 |
| Beroe Stara Zagora (Bulharsko) | Hapoel Tel Aviv (Izrael) | 1:4 | 2:2 |
| Honka Espoo (Finsko) | Lech Poznaň (Polsko) | 1:3 | 1:2 |
| CZ Bělehrad (Srbsko) | ÍBV Vestmannaeyjar (Island) | 2:0 | 0:0 |
| Šachtar Soligorsk (Bělorusko) | Milsami Orhei (Moldávie) | 1:1 | 1:1 2:4 pen. |
| FK Vojvodina | Honvéd Budapešť | 2:0 | 3:1 |
| Olimpija Lublaň (Slovinsko) | MŠK Žilina | 3:1 | 0:2 |
| Inter Baku | Tromsö | 0:2 | 1:0 |
| Černomorec Oděsa (Ukrajina) | Dacia Kišiněv | 2:0 | 1:2 |
| IFK Göteborg (Švédsko) | FK AS Trenčín (Slovensko) | 0:0 | 1:2 |
| Dinamo Minsk | Lokomotiva Záhřeb (Chorvatsko) | 1:2 | 3:2 |
| Reykjavík | Standard Lutych (Belgie) | 1:3 | 1:3 |
| Zrinjski Mostar | Botev Plovdiv (Bul.) | 1:1 | 0:2 |
| Karabach | Piast Gliwice (Polsko) | 2:1 | 2:2 pp |
| Anorthosis Famagusta (Kypr) | Gefle | 3:0 | 0:4 |
| Rosenborg BK | Saint Johnstone (Skotsko) | 0:1 | 1:1 |
| Trabzonspor (Turecko) | Derry City (Irsko) | 4:2 | 3:0 |
| Valletta FC | FC Minsk (Bělorusko) | 1:1 | 0:2 |
| Senica (Slovensko) | Mladost Podgorica | 2:2 | 0:1 |
| Štýrský Hradec (Rakousko) | Breidablik | 0:0 | 0:1 |
| Irtyš Pavlodar | Široki Brijeg (Bosna a Hercegovina) | 3:2 | 0:2 |
| FC Differdange (Lucembursko) | FC Utrecht (Nizozemsko) | 2:1 | 3:3 |
| 1. PŘEDKOLO | |||
|---|---|---|---|
| 4. a 11. července | |||
| Vikingur Gota (Faerské Ostrovy) | Inter Turku (Finsko) | 1:1 | 1:0 |
| Žalgiris Vilnius (Litva) | Saint Patrick's Athletic (Irsko) | 2:2 | 2:1 |
| Broughton FC (Wales) | FK Ventspils (Lotyšsko) | 1:1 | 0:0 |
| Trans Narva (Estonsko) | Gefle (Švédsko) | 0:3 | 1:5 |
| KR Reykjavík (Island) | Glentoran FC (Severní Irsko) | 0:0 | 3:0 |
| Čichura (Gruzie) | FC Vaduz (Lichtenštejnsko) | 0:0 | 1:1 |
| Milsami Orhei (Moldávie) | F91 Dudelange (Lucembursko) | 1:0 | 0:0 |
| Metalurg Skopje (Makedonie) | Karabach (Ázerbájdžán) | 0:1 | 0:1 |
| Mladost Podgorica (Černá Hora) | Videoton FC (Maďarsko) | 1:2 | 1:0 |
| Flora Tallinn (Estonsko) | FK Kukësi (Albánie) | 1:1 | 0:0 |
| Teteks (Makedonie) | FC Pjunik Jerevan (Arménie) | 1:1 | 0:1 |
| KS Teuta (Albánie) | Dacia Kišiněv (Moldávie) | 3:1 | 0:2 |
| Libertas (San Marino) | FK Sarajevo (Bosna a Hercegovina) | 0:1 | 1:2 |
| Sliema Wanderers (Malta) | Chazar Lenkoran (Ázerbájdžán) | 1:1 | 0:1 |
| Levski Sofia (Bulharsko) | Irtyš Pavlodar (Kazachstán) | 0:0 | 0:2 |
| Hibernians FC (Malta) | FK Vojvodina (Srbsko) | 1:4 | 2:3 |
| FC Astana (Kazachstán) | Botev Plovdiv (Bul.) | 0:1 | 0:5 |
| UE Santa Coloma (Andorra) | Zrinjski Mostar (Bosna a Hercegovina) | 1:3 | 0:1 |
| Domžale (Slovinsko) | Astra Ploješť (Rumunsko) | 0:1 | 0:2 |
| Rudar Pljevlja (Černá Hora) | FC Mika (Arménie) | 1:0 | 1:1 |
| FC Santa Coloma (Andorra) | Breidablik (Island) | 0:4 | 0:0 |
| Drogheda United (Irsko) | Malmö FF (Švédsko) | 0:0 | 0:2 |
| IFK Mariehamn (Finsko) | Inter Baku (Ázerbájdžán) | 1:1 | 0:2 |
| ÍF Fuglafjordur (Faerské Ostrovy) | Linfield (Severní Irsko) | 0:2 | 0:3 |
| Prestatyn Town (Wales) | Metalurg Ljepaja (Lotyšsko) | 1:2 | 2:1, na penalty 4:3 |
| NK Celje (Slovinsko) | Tromsö (Norsko) | 2:1 | 0:2 |
| FC Tiraspol (Moldávie) | Skonto Riga (Lotyšsko) | 0:1 | 1:0, na penalty 2:4 |
| Crusaders FC (Severní Irsko) | Rosenborg BK (Norsko) | 1:2 | 2:7 |
| ÍBV Vestmannaeyjar (Island) | HB Tórshavn (Faerské Ostrovy) | 1:1 | 1:0 |
| Jeunesse Esch (Lucembursko) | TPS Turku (Finsko) | 2:0 | 1:2 |
| Bala Town (Wales) | FC Levadia Tallinn (Estonsko) | 0:1 | 1:3 |
| FK Kruoja (Litva) | Dinamo Minsk (Bělorusko) | 0:3 | 0:5 |
| La Fiorita (San Marino) | Valletta FC (Malta) | 0:3 | 0:1 |
| KF Laci (Albánie) | FC Differdange (Lucembursko) | 0:1 | 1:2 |
| Gandzasar Kapan (Arménie) | FC Aktobe (Kazachstán) | 1:2 | 1:2 |
| Čelik Nikšič (Černá Hora) | Honvéd Budapešť (Maďarsko) | 1:4 | 0:9 |
| Torpedo Kutaisi (Gruzie) | MŠK Žilina (Slovensko) | 0:3 | 3:3 |
| FK Turnovo (Makedonie) | FK Suduva (Litva) | 2:2 | 2:2, na penalty 5:4 |
Historie Evropské ligy (Poháru UEFA)
Přehled finálových zápasů
klikněte na letopočet pro výsledky ročníku a na výsledek pro zprávu z finálového zápasu
ročník 2012/2013: Chelsea - Benfica Lisabon 2:1
ročník 2011/2012: Atlético Madrid - Athletic Bilbao 3:0
ročník 2010/2011: Porto - Braga 1:0
ročník 2009/2010: Atlético Madrid - Fulham 2:1 po prodloužení

















