Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Ivan Hodúr 

Narozen: 1. 10. 1979
Výška / váha: 175 cm / 73 kg
Státní příslušnost: Slovensko
Herní post: záložník

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
192. 3. 2001 LiberecSlavia1 : 125S000
2011. 3. 2001 DrnoviceLiberec2 : 16S000
3025. 5. 2001 LiberecBrno0 : 014S000
Celkem v sezoně:453000

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2001 SlováckoLiberec0 : 270Z000
25. 8. 2001 LiberecBlšany2 : 090Z000
310. 8. 2001 SpartaLiberec1 : 266Z000
419. 8. 2001 Hradec Kr.Liberec2 : 079Z000
526. 8. 2001 LiberecOpava1 : 145Z000
69. 9. 2001 PříbramLiberec1 : 116S000
716. 9. 2001 LiberecOlomouc3 : 324S000
91. 10. 2001 LiberecDrnovice1 : 132S000
89. 10. 2001 ŽižkovLiberec2 : 069Z010
1014. 10. 2001 JablonecLiberec0 : 30L000
1121. 10. 2001 LiberecSlavia2 : 01S000
134. 11. 2001 LiberecTeplice4 : 166Z0003
1418. 11. 2001 BrnoLiberec0 : 31S000
1525. 11. 2001 LiberecBohemians3 : 20L000
162. 12. 2001 LiberecSlovácko4 : 182Z0004
179. 2. 2002 BlšanyLiberec1 : 21S000
1816. 2. 2002 LiberecSparta1 : 090Z0002
1924. 2. 2002 LiberecHradec Kr.2 : 090Z0002,5
203. 3. 2002 OpavaLiberec1 : 245Z0003,5
2110. 3. 2002 LiberecPříbram2 : 00L000
2217. 3. 2002 OlomoucLiberec0 : 00L000
2324. 3. 2002 LiberecŽižkov1 : 00L000
2430. 3. 2002 DrnoviceLiberec1 : 32S000
258. 4. 2002 LiberecJablonec3 : 00L000
2613. 4. 2002 SlaviaLiberec1 : 30L000
2720. 4. 2002 LiberecOstrava1 : 045Z0001
2826. 4. 2002 TepliceLiberec2 : 053Z0004,5
293. 5. 2002 LiberecBrno3 : 30L000
3010. 5. 2002 BohemiansLiberec2 : 10L000
Celkem v sezoně:967200102,9

Gambrinus liga 2002/2003

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
127. 7. 2002 OlomoucLiberec0 : 035S0004,5
24. 8. 2002 BrnoLiberec0 : 10L000
310. 8. 2002 LiberecSlovácko2 : 037S0003
524. 8. 2002 BohemiansLiberec0 : 190Z1102
62. 9. 2002 LiberecTeplice2 : 190Z0004
823. 9. 2002 LiberecČ. Budějovice5 : 10L000
929. 9. 2002 LiberecOstrava0 : 245S0003
107. 10. 2002 SlaviaLiberec1 : 022S0003
1120. 10. 2002 LiberecBlšany3 : 132S0003
1226. 10. 2002 ŽižkovLiberec4 : 020S000
134. 11. 2002 LiberecZlín2 : 090Z1002,5
1410. 11. 2002 Hradec Kr.Liberec3 : 20L000
423. 11. 2002 LiberecSparta1 : 290Z0002
1616. 2. 2003 LiberecOlomouc2 : 180Z1002
1722. 2. 2003 LiberecBrno1 : 045Z0003
182. 3. 2003 SlováckoLiberec3 : 135S000
198. 3. 2003 SpartaLiberec5 : 045S0003
226. 4. 2003 LiberecJablonec2 : 00L000
2420. 4. 2003 OstravaLiberec0 : 175Z0002,5
2526. 4. 2003 LiberecSlavia0 : 067Z0103,5
264. 5. 2003 BlšanyLiberec1 : 145Z0005
2712. 5. 2003 LiberecŽižkov0 : 018S000
2819. 5. 2003 ZlínLiberec1 : 10L000
2924. 5. 2003 LiberecHradec Kr.3 : 10L000
Celkem v sezoně:961183203,1

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
22. 8. 2003 OstravaLiberec1 : 10L000
39. 8. 2003 LiberecPlzeň3 : 158S0003
113. 8. 2003 LiberecBlšany1 : 090Z0004
416. 8. 2003 ZlínLiberec0 : 00L000
525. 8. 2003 LiberecBrno0 : 00L000
713. 9. 2003 LiberecSparta2 : 09S000
820. 9. 2003 TepliceLiberec2 : 126S0002,5
927. 9. 2003 LiberecOlomouc1 : 130S0003
1118. 10. 2003 LiberecČ. Budějovice2 : 12S000
1225. 10. 2003 SlováckoLiberec2 : 10L000
1410. 11. 2003 LiberecSlavia0 : 128S0103
1629. 11. 2003 BlšanyLiberec0 : 20L000
1714. 2. 2004 LiberecOstrava0 : 290Z0003
1822. 2. 2004 PlzeňLiberec0 : 090Z0103
191. 3. 2004 LiberecZlín3 : 076Z0102
207. 3. 2004 BrnoLiberec2 : 080Z0004
2114. 3. 2004 LiberecJablonec0 : 071Z0004
2222. 3. 2004 SpartaLiberec0 : 074Z0001,5
2329. 3. 2004 LiberecTeplice1 : 10L000
244. 4. 2004 OlomoucLiberec2 : 036S0002
2618. 4. 2004 Č. BudějoviceLiberec2 : 10L000
2726. 4. 2004 LiberecSlovácko3 : 390Z000
281. 5. 2004 OpavaLiberec1 : 384Z1001,5
298. 5. 2004 SlaviaLiberec1 : 283Z0002
3015. 5. 2004 LiberecŽižkov3 : 059Z2001,5
Celkem v sezoně:1076183302,7

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
216. 8. 2004 SlaviaLiberec1 : 090Z0003
320. 8. 2004 LiberecPříbram2 : 087Z1001,5
430. 8. 2004 LiberecOlomouc3 : 083Z0003
13. 9. 2004 LiberecBlšany3 : 090Z1001
513. 9. 2004 ZlínLiberec1 : 090Z0003
619. 9. 2004 LiberecSparta0 : 170Z0103,5
726. 9. 2004 Ml. BoleslavLiberec0 : 190Z0104
82. 10. 2004 LiberecBrno1 : 090Z0002
918. 10. 2004 OstravaLiberec0 : 489Z0002
1131. 10. 2004 DrnoviceLiberec1 : 182Z0003,5
126. 11. 2004 LiberecSlovácko1 : 182Z0003,5
1315. 11. 2004 OpavaLiberec1 : 160Z0004,5
1422. 11. 2004 LiberecTeplice4 : 090Z0004
1527. 11. 2004 Č. BudějoviceLiberec1 : 278Z0004,5
164. 12. 2004 LiberecSlavia1 : 177Z0002,5
212. 4. 2005 LiberecMl. Boleslav1 : 362S0002
185. 4. 2005 OlomoucLiberec2 : 270Z0003
2210. 4. 2005 BrnoLiberec1 : 245Z0004,5
2530. 4. 2005 LiberecDrnovice0 : 20L000
2821. 5. 2005 TepliceLiberec0 : 10L000
3025. 5. 2005 BlšanyLiberec1 : 118S000
2928. 5. 2005 LiberecČ. Budějovice3 : 21S000
Celkem v sezoně:1444202203,1

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
17. 8. 2005 Ml. BoleslavLiberec2 : 490Z1101,5
320. 8. 2005 LiberecSparta2 : 074Z1001
428. 8. 2005 JihlavaLiberec0 : 290Z1001,5
512. 9. 2005 LiberecSlovácko2 : 190Z0002
724. 9. 2005 LiberecBlšany2 : 082Z1001,5
81. 10. 2005 JablonecLiberec1 : 090Z0002,5
917. 10. 2005 LiberecOlomouc2 : 090Z0002
1024. 10. 2005 TepliceLiberec0 : 090Z0002,5
1129. 10. 2005 LiberecPlzeň2 : 090Z0002
127. 11. 2005 PříbramLiberec2 : 290Z0002,5
1319. 11. 2005 LiberecSlavia3 : 390Z0003
1426. 11. 2005 MostLiberec1 : 290Z0002
153. 12. 2005 LiberecZlín1 : 078Z0002,5
1610. 12. 2005 LiberecBrno0 : 090Z0002,5
1718. 2. 2006 SpartaLiberec1 : 290Z0102
1825. 2. 2006 LiberecJihlava0 : 062Z0004
194. 3. 2006 SlováckoLiberec1 : 240Z0004
2011. 3. 2006 LiberecOstrava1 : 018S000
2119. 3. 2006 BlšanyLiberec0 : 025S0002,5
2225. 3. 2006 LiberecJablonec2 : 080Z0002
233. 4. 2006 OlomoucLiberec1 : 090Z0002,5
2410. 4. 2006 LiberecTeplice1 : 173Z0113,5
2517. 4. 2006 PlzeňLiberec1 : 190Z0003
2622. 4. 2006 LiberecPříbram1 : 021Z0004
2910. 5. 2006 ZlínLiberec1 : 190Z0003
Celkem v sezoně:1903254312,5

Gambrinus liga 2006/2007

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2006 Č. BudějoviceLiberec0 : 289Z0002,5
25. 8. 2006 LiberecOstrava2 : 090Z0002,5
313. 8. 2006 SlaviaLiberec0 : 275Z0002
419. 8. 2006 OlomoucLiberec0 : 10L000
526. 8. 2006 LiberecBrno0 : 090Z0002,5
610. 9. 2006 SlováckoLiberec0 : 190Z0003
717. 9. 2006 LiberecMost3 : 077Z0003
824. 9. 2006 JablonecLiberec1 : 190Z0003,5
1015. 10. 2006 PříbramLiberec1 : 062Z0003,5
1122. 10. 2006 LiberecPlzeň4 : 190Z0002
1228. 10. 2006 ZlínLiberec0 : 045Z0003
136. 11. 2006 LiberecSparta0 : 00L000
1412. 11. 2006 TepliceLiberec3 : 082Z0004
173. 12. 2006 LiberecČ. Budějovice2 : 075S0002
1812. 3. 2007 LiberecSlavia0 : 187Z0103,5
1918. 3. 2007 LiberecOlomouc2 : 176Z1002,5
201. 4. 2007 BrnoLiberec1 : 275Z0002,5
217. 4. 2007 LiberecSlovácko1 : 173Z0003,5
2215. 4. 2007 MostLiberec0 : 045S0003
2319. 4. 2007 LiberecJablonec3 : 190Z1001
2422. 4. 2007 KladnoLiberec0 : 190Z0002,5
2529. 4. 2007 LiberecPříbram5 : 190Z1001
266. 5. 2007 PlzeňLiberec0 : 190Z0002
2814. 5. 2007 SpartaLiberec1 : 143Z0102
2921. 5. 2007 LiberecTeplice2 : 077Z1001,5
3028. 5. 2007 Ml. BoleslavLiberec4 : 090Z0003
Celkem v sezoně:1881244202,6

Kvalifikace ME 2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
12. 9. 2006 SlovenskoKypr6 : 135S000
16. 9. 2006 SlovenskoČesko0 : 345S000
17. 10. 2006 WalesSlovensko1 : 520S000
111. 10. 2006 SlovenskoNěmecko1 : 426S000
16. 6. 2007 NěmeckoSlovensko2 : 10L000
18. 9. 2007 SlovenskoIrsko2 : 20L000
Celkem v soutěži:1264000

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
16. 8. 2007 SpartaLiberec1 : 076Z0004,5
213. 8. 2007 LiberecBohemians0 : 090Z0003
318. 8. 2007 OstravaLiberec3 : 190Z0002,5
427. 8. 2007 TepliceLiberec2 : 090Z0002
51. 9. 2007 LiberecZlín0 : 190Z0003
616. 9. 2007 ŽižkovLiberec1 : 176Z0004
722. 9. 2007 LiberecPlzeň2 : 090Z0001,5
829. 9. 2007 OlomoucLiberec1 : 090Z0003
96. 10. 2007 LiberecKladno1 : 190Z1001,5
1022. 10. 2007 Ml. BoleslavLiberec0 : 258Z0102,5
1129. 10. 2007 LiberecSlavia1 : 190Z0002
125. 11. 2007 JablonecLiberec1 : 283Z0003
1310. 11. 2007 LiberecMost2 : 185Z0113
1425. 11. 2007 Č. BudějoviceLiberec2 : 090Z0102,5
153. 12. 2007 LiberecBrno1 : 190Z0102,5
1717. 2. 2008 Ml. BoleslavJablonec1 : 190Z0003,5
1824. 2. 2008 KladnoMl. Boleslav0 : 190Z0004
192. 3. 2008 Ml. BoleslavČ. Budějovice2 : 187Z0002
2117. 3. 2008 Ml. BoleslavSparta1 : 48S000
2223. 3. 2008 BohemiansMl. Boleslav1 : 190Z0003
2330. 3. 2008 Ml. BoleslavBrno1 : 390Z0104
245. 4. 2008 LiberecMl. Boleslav1 : 283Z0002,5
2513. 4. 2008 Ml. BoleslavOstrava3 : 190Z0002,5
2619. 4. 2008 ZlínMl. Boleslav0 : 172Z0003,5
2910. 5. 2008 Ml. BoleslavSlavia0 : 20L000
Celkem v sezoně:1978241512,8