Tottenham Hotspur
Brankáři
Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 26. 12. 1986 | 0 | 0 |
22 | Pierluigi Gollini | 18. 3. 1995 | 0 | 0 |
22 | Paulo Gazzaniga | 2. 1. 1992 | 0 | 0 |
35 | Michel Vorm | 20. 10. 1983 | 0 | 0 |
41 | Alfie Whiteman | 2. 10. 1998 | 0 | 0 |
49 | Brandon Austin | 8. 1. 1999 | 0 | 0 |
Guglielmo Vicario | 7. 10. 1996 | 0 | 0 |
Obránci
Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|---|
3 | Danny Rose | 2. 7. 1990 | 0 | 0 |
16 | Kyle Walker-Peters | 13. 4. 1997 | 0 | 0 |
17 | Cristian Romero | 27. 4. 1998 | 0 | 0 |
33 | Ben Davies | 24. 4. 1993 | 0 | 0 |
34 | Clément Lenglet | 17. 6. 1995 | 0 | 0 |
37 | Micky van de Ven | 19. 4. 2001 | 0 | 0 |
53 | Timothy Eyoma | 29. 1. 2000 | 0 | 0 |
Maksim Paskotši | 19. 1. 2003 | 0 | 0 | |
Radu Dragusin | 3. 2. 2002 | 0 | 0 |
Záložníci
Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|---|
5 | Pierre-Emile Höjbjerg | 5. 8. 1995 | 0 | 0 |
7 | Son Hung-min | 8. 7. 1992 | 0 | 0 |
8 | Harry Winks | 2. 2. 1996 | 0 | 0 |
11 | Erik Lamela | 4. 3. 1992 | 0 | 0 |
12 | Victor Wanyama | 25. 6. 1991 | 0 | 0 |
15 | Eric Dier | 15. 1. 1994 | 0 | 0 |
17 | Moussa Sissoko | 16. 8. 1989 | 0 | 0 |
29 | Pape Matar Sarr | 14. 9. 2002 | 0 | 0 |
40 | Luke Amos | 23. 2. 1997 | 0 | 0 |
47 | George Marsh | 5. 11. 1998 | 0 | 0 |
62 | Jamie Bowden | 0 | 0 | |
Rodrigo Bentancur | 25. 6. 1997 | 0 | 0 | |
Oliver Skipp | 16. 9. 2000 | 0 | 0 |
Útočníci
Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|---|
9 | Richarlison | 10. 5. 1997 | 0 | 0 |
18 | Fernando Llorente | 26. 2. 1985 | 0 | 0 |
21 | Dejan Kulusevski | 25. 4. 2000 | 0 | 0 |
27 | Lucas Moura | 13. 8. 1992 | 0 | 0 |
Realizační tým
Název týmu: | Tottenham Hotspur |
Země: | Anglie |