Tomáš Koukola
| Tým: | FK AS Pardubice B |
| Narozen: | 16. 2. 2002 |
| Státní příslušnost: | Česko |
| Herní post: | obránce |
FORTUNA:LIGA 2022/2023
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14. 8. 2022 | Pardubice | Liberec | 2 : 1 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 21. 8. 2022 | Slavia | Pardubice | 7 : 0 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 5 | 27. 8. 2022 | Pardubice | Ml. Boleslav | 0 : 3 | 50 | S | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 6 | 30. 8. 2022 | Zlín | Pardubice | 2 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4. 9. 2022 | Pardubice | Olomouc | 0 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 22. 10. 2022 | Pardubice | Brno | 1 : 3 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 29. 10. 2022 | Hradec Kr. | Pardubice | 1 : 3 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 6. 11. 2022 | Slovácko | Pardubice | 1 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 13. 11. 2022 | Pardubice | Plzeň | 1 : 1 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 29. 1. 2023 | Liberec | Pardubice | 1 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 4. 2. 2023 | Pardubice | Slavia | 0 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 12. 2. 2023 | Ml. Boleslav | Pardubice | 0 : 1 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 19. 2. 2023 | Pardubice | Zlín | 2 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 26. 2. 2023 | Olomouc | Pardubice | 2 : 2 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 4. 3. 2023 | Pardubice | Ostrava | 1 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 12. 3. 2023 | Bohemians | Pardubice | 2 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 19. 3. 2023 | Pardubice | Teplice | 3 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 2. 4. 2023 | Jablonec | Pardubice | 1 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 9. 4. 2023 | Pardubice | Sparta | 0 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 16. 4. 2023 | Brno | Pardubice | 2 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 25. 4. 2023 | Pardubice | Slovácko | 3 : 1 | 9 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30. 4. 2023 | Č. Budějovice | Pardubice | 3 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 21. 5. 2023 | Pardubice | Zlín | 1 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 24. 5. 2023 | Pardubice | Jablonec | 2 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 28. 5. 2023 | Ostrava | Pardubice | 2 : 4 | 21 | S | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| Celkem v sezoně: | 144 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | ||||
FORTUNA:LIGA 2023/2024
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11. 11. 2023 | Ml. Boleslav | Pardubice | 1 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v sezoně: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Chance Liga 2024/2025
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8. 2. 2025 | Pardubice | Slavia | 0 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v sezoně: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Články
Skupina o titul - 4. kolo
Skupina o titul - 5. kolo
Play off o umístění - 2. finále
Skupina o záchranu - 5. kolo
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.


































