Kariéra |
---|
Sezóna | OD-DO | Mužstvo | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č |
2005/2006 | 25.8.2005 - 1.7.2013 | SK Sigma Olomouc | 90 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006/2007 | 1785 | 24 | 22 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007/2008 | 1312 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008/2009 | 1281 | 24 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/2010 | 2406 | 29 | 26 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2010/2011 | 2594 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
2011/2012 | 2008 | 26 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2012/2013 | 1088 | 14 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013/2014 | 1.7.2013 - 1.7.2014 | Zbrojovka Brno | 1757 | 24 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2014/2015 | 1.1.2015 - 1.7.2015 | SK Dynamo Č. Budějovice | 1138 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- Legenda ke sloupcům: M - počet odehraných minut, H - počet odehraných zápasů, Z - hráč byl v základní sestavě, S - hráč střídal v průběhu hry, L - hráč pouze seděl na lavičce náhradníků, G - počet gólů, P - počet proměněnných penalt z celkového počtu gólů (sloupec "G"), V - vlastní góly, Ž - žluté karty, Č - červené karty
- Poznámka: V tabulce jsou započteny zápasy, ve kterých byl hráč přítomen alespoň na lavičce náhradníků. Tučně je označena aktuální sezona.
|