Tabulka
Celková tabulka 1. kolo
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 23 | 3 | 4 | 70:24 | 72 |
2. | AC Sparta Praha | 30 | 21 | 4 | 5 | 57:20 | 67 |
3. | FK Jablonec | 30 | 19 | 7 | 4 | 58:22 | 64 |
4. | FK Mladá Boleslav | 30 | 13 | 7 | 10 | 43:34 | 46 |
5. | 1. FK Příbram | 30 | 12 | 7 | 11 | 40:45 | 43 |
6. | Dukla Praha | 30 | 11 | 8 | 11 | 34:40 | 41 |
7. | FK Teplice | 30 | 9 | 11 | 10 | 41:37 | 38 |
8. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35:41 | 38 |
9. | 1. FC Slovácko | 30 | 10 | 7 | 13 | 43:46 | 37 |
10. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 10 | 6 | 14 | 33:38 | 36 |
11. | SK Slavia Praha | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:45 | 34 |
12. | FC Slovan Liberec | 30 | 7 | 12 | 11 | 39:43 | 33 |
13. | FC Zbrojovka Brno | 30 | 9 | 6 | 15 | 34:45 | 33 |
14. | FC Baník Ostrava | 30 | 8 | 9 | 13 | 23:41 | 33 |
15. | FC Hradec Králové | 30 | 6 | 7 | 17 | 26:52 | 25 |
16. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 5 | 7 | 18 | 29:72 | 22 |
Tabulka domácích zápasů 1. kolo
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň | 15 | 14 | 0 | 1 | 41:8 | 42 |
2. | AC Sparta Praha | 15 | 12 | 1 | 2 | 34:9 | 37 |
3. | FK Jablonec | 15 | 11 | 3 | 1 | 34:6 | 36 |
4. | FK Mladá Boleslav | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:15 | 30 |
5. | 1. FK Příbram | 15 | 9 | 3 | 3 | 24:16 | 30 |
6. | FK Teplice | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:13 | 26 |
7. | Dukla Praha | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:13 | 26 |
8. | FC Slovan Liberec | 15 | 5 | 7 | 3 | 23:14 | 22 |
9. | SK Slavia Praha | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:23 | 22 |
10. | FC Baník Ostrava | 15 | 5 | 7 | 3 | 16:16 | 22 |
11. | FC Zbrojovka Brno | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:17 | 21 |
12. | FC Vysočina Jihlava | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:12 | 20 |
13. | Bohemians Praha 1905 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:17 | 20 |
14. | 1. FC Slovácko | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:21 | 18 |
15. | SK Dynamo Č. Budějovice | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:29 | 16 |
16. | FC Hradec Králové | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:23 | 15 |
Tabulka zápasů venku 1. kolo
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:16 | 30 |
2. | AC Sparta Praha | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:11 | 30 |
3. | FK Jablonec | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:16 | 28 |
4. | 1. FC Slovácko | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:25 | 19 |
5. | Bohemians Praha 1905 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | 18 |
6. | FK Mladá Boleslav | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:19 | 16 |
7. | FC Vysočina Jihlava | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:26 | 16 |
8. | Dukla Praha | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:27 | 15 |
9. | 1. FK Příbram | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:29 | 13 |
10. | SK Slavia Praha | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:22 | 12 |
11. | FK Teplice | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:24 | 12 |
12. | FC Zbrojovka Brno | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:28 | 12 |
13. | FC Slovan Liberec | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:29 | 11 |
14. | FC Baník Ostrava | 15 | 3 | 2 | 10 | 7:25 | 11 |
15. | FC Hradec Králové | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:29 | 10 |
16. | SK Dynamo Č. Budějovice | 15 | 1 | 3 | 11 | 12:43 | 6 |