Rumunsko

Poslední zápas 8. 10. 2005
Finsko Logo Finsko
Rumunsko Logo Rumunsko
Odehrané zápasy

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmZápasyGóly
Bogdan Lobont 18. 1. 1978 Dinamo Bukurešť 630
Bogdan Stelea 5. 12. 1967 Dinamo Bukurešť 900
Marius Popa 12. 4. 1976 Medias 20
Martin Tudor 10. 6. 1975 FCSB 00
Gheorge Curca 8. 5. 1981 Dinamo Bukurešť 00
Danut Coman 28. 3. 1979 Rapid Bukurešť 00

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmZápasyGóly
Flavius Stoican 24. 11. 1976 Dinamo Bukurešť 170
Sorin Ghionea 11. 5. 1979 Rostov 101
Cosmin Barcauan, 5. 8. 1978 OFI Kréta 82
Razvan Rat 26. 5. 1981 Rayo Vallecano 1112
Adrian Iencsi 15. 3. 1975 Spartak Moskva 250
Mirel Radoi 22. 3. 1981 bez angažmá 431
Florin Cernat 10. 3. 1980 Dynamo Kyjev 142
Adrian Neaga 4. 7. 1979 bez angažmá 60
George Ogararu 3. 2. 1980 Sion 10
Petre Marin 8. 9. 1983 bez angažmá 20
Pompiliu Stoica 10. 9. 1976 FK Moskva 51
Gabriel Tamas 9. 11. 1983 Hapoel Haifa 322
Cosmin Contra 15. 12. 1975 Getafe 677
Mihai Pascovici 12. 6. 1978 Farul Constanta 00
Emanoil Valentin Bădoi 16. 12. 1975 bez angažmá 30
Dorin Goian 12. 12. 1980 Asteras Tripolis 193
Vasile Jula 13. 12. 1974 Kluž 00
Christian Chivu 15. 10. 1980 bez angažmá 693

Záložníci

ČísloJménoNarozeníTýmZápasyGóly
Daniel Gabriel Pancu 17. 8. 1977 Rapid Bukurešť 279
Florin Soava 24. 7. 1978 Spartak Moskva 200
Florentin Petre 15. 1. 1976 CSKA Sofie 505
Nicolae Dica 9. 5. 1980 bez angažmá 258
Gabriel Caramarin 7. 9. 1977 National Bukurešť 41
Mihaita Plesan 19. 2. 1981 bez angažmá 61
Marius Niculae 16. 5. 1981 Dinamo Bukurešť 3013
Flavius Moldovan 27. 7. 1976 National Bukurešť 40
Cristian Dancia 5. 2. 1980 Torpedo Moskva 50
Sorin Paraschiv 17. 6. 1981 Rimini 20
Paul Codrea 4. 4. 1981 Siena 331
Tiberiu Ghioane 18. 6. 1981 ukončil kariéru 121
Constantin Galca 8. 3. 1972 Almeria 684
Dorinel Munteanu 25. 6. 1968 FCSB 12715
Nicolae Mitea 24. 3. 1985 Dinamo Bukurešť 82
Mihai Tararache 25. 10. 1977 FC Curych 30
Tiberiu Balan 17. 2. 1981 Sportul Bukurešť 10
Gigel Coman 4. 10. 1978 Temešvár 30
Ovidiu Petre 22. 3. 1982 Temešvár 101
Razvan Cocis 19. 2. 1983 bez angažmá 241
Costin Lazar 24. 4. 1981 Rapid Bukurešť 00
Gabriel Bostina 22. 5. 1977 Škoda Xanthi 00
Laurentiu Rosu 26. 10. 1975 Huelva 263

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmZápasyGóly
Stefan Grigorie 31. 1. 1982 Rapid Bukurešť 10
Ionut Mazilu 9. 2. 1982 Rapid Bukurešť 30
Adrian Mutu 8. 1. 1979 Petrolul Ploješť 6128
Ionel Danciulescu 6. 12. 1976 Dinamo Bukurešť 62
Ciprian Marica 2. 10. 1985 Getafe 248
Adrian Ilie 3. 3. 1974 FC Curych 5513
Andrei Cristea 15. 5. 1984 Dinamo Bukurešť 50
Gheorghe Bucur 8. 4. 1980 Sportul Bukurešť 52
Daniel Oprita 10. 8. 1981 Dinamo Bukurešť 21
Claudiu Niculescu 23. 6. 1976 Dinamo Bukurešť 50
Daniel Niculae 6. 10. 1982 Astra Giurgiu 225
Florin Bratu 2. 1. 1980 Dinamo Bukurešť 102

Realizační tým

Victor Piturca

hlavní trenér

Brankáři

DJménoZápasyGólyOdehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
0 Bogdan Lobont 11 0 990 0 0
0 Bogdan Stelea 1 0 90 0 0

Obránci

DJménoZápasyGólyOdehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
0 Flavius Stoican 6 0 468 0 0
0 Sorin Ghionea 2 0 135 0 0
0 Cosmin Barcauan, 4 0 300 0 1
0 Razvan Rat 9 0 810 1 0
0 Adrian Iencsi 5 0 366 2 0
0 Mirel Radoi 3 0 270 0 0
0 Florin Cernat 5 1 303 0 0
0 Adrian Neaga 3 0 164 0 0
0 George Ogararu 1 0 90 0 0
0 Petre Marin 1 0 90 1 0
0 Pompiliu Stoica 1 0 90 0 0
0 Gabriel Tamas 5 0 450 0 0
0 Cosmin Contra 6 0 479 1 0
0 Emanoil Valentin Bădoi 2 0 74 1 0
0 Christian Chivu 6 0 495 2 0

Záložníci

DJménoZápasyGólyOdehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
0 Daniel Gabriel Pancu 6 3 499 3 0
0 Florin Soava 4 0 286 0 0
0 Florentin Petre 9 1 740 0 0
0 Nicolae Dica 6 0 317 0 0
0 Gabriel Caramarin 3 0 172 0 0
0 Mihaita Plesan 2 0 135 1 0
0 Marius Niculae 3 2 191 1 0
0 Flavius Moldovan 4 0 294 1 0
0 Cristian Dancia 1 0 90 0 0
0 Sorin Paraschiv 2 0 81 0 0
0 Paul Codrea 2 0 110 0 0
0 Tiberiu Ghioane 2 0 66 0 0
0 Constantin Galca 1 0 90 0 0
0 Dorinel Munteanu 7 0 610 0 0
0 Nicolae Mitea 3 2 141 0 0
0 Mihai Tararache 1 0 90 0 0
0 Gigel Coman 2 0 98 0 0
0 Ovidiu Petre 3 1 270 1 0
0 Razvan Cocis 3 0 270 0 0
0 Laurentiu Rosu 1 0 10 0 0

Útočníci

DJménoZápasyGólyOdehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
0 Ionut Mazilu 3 0 181 1 0
0 Adrian Mutu 7 7 609 3 0
0 Ionel Danciulescu 2 0 135 0 0
0 Ciprian Marica 4 1 234 0 0
0 Adrian Ilie 1 0 90 0 0
0 Andrei Cristea 2 0 34 0 0
0 Gheorghe Bucur 2 2 81 1 0
0 Claudiu Niculescu 2 0 180 0 0
0 Daniel Niculae 1 0 3 0 0
0 Florin Bratu 1 0 17 0 0

Kvalifikace MS 2006

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
18. 8. 2004 20:30 Rumunsko Finsko 2 : 1
4. 9. 2004 19:30 Rumunsko S. Makedonie 2 : 1
8. 9. 2004 16:00 Andorra Rumunsko 1 : 5
9. 10. 2004 17:00 Česko Rumunsko 1 : 0
17. 11. 2004 16:00 Arménie Rumunsko 1 : 1
26. 3. 2005 19:00 Rumunsko Nizozemsko 0 : 2
30. 3. 2005 20:00 S. Makedonie Rumunsko 1 : 2
4. 6. 2005 20:30 Nizozemsko Rumunsko 2 : 0
8. 6. 2005 19:30 Rumunsko Arménie 3 : 0
17. 8. 2005 20:30 Rumunsko Andorra 2 : 0
3. 9. 2005 20:00 Rumunsko Česko 2 : 0
8. 10. 2005 16:00 Finsko Rumunsko 0 : 1
Název týmu: Rumunsko
Země:Rumunsko
Týmové barvy: žlutá

Články

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.