Real Madrid
Brankáři
| Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois | 11. 5. 1992 | 0 | 0 |
| 13 | Andrij Lunin | 11. 2. 1999 | 0 | 0 |
| 13 | Kiko Casilla | 2. 10. 1986 | 0 | 0 |
| 30 | Luca Zidane | 13. 5. 1998 | 0 | 0 |
Obránci
| Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Carvajal | 11. 1. 1992 | 0 | 0 |
| 3 | Jesús Vallejo | 5. 1. 1997 | 0 | 0 |
| 3 | Éder Militao | 18. 1. 1998 | 0 | 0 |
| 4 | David Alaba | 24. 6. 1992 | 0 | 0 |
| 12 | Marcelo | 12. 5. 1988 | 0 | 0 |
| 12 | Trent Alexander-Arnold | 7. 10. 1998 | 0 | 0 |
| 22 | Antonio Rüdiger | 3. 3. 1993 | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Reguilón | 16. 12. 1996 | 0 | 0 |
| 24 | Dean Huijsen | 14. 4. 2005 | 0 | 0 |
| 26 | Adri | 26. 2. 1999 | 0 | 0 |
| 31 | Javi Sánchez | 14. 3. 1997 | 0 | 0 |
| 32 | Sergio López | 8. 4. 1999 | 0 | 0 |
| 37 | Fran García | 14. 8. 1999 | 0 | 0 |
| Ferland Mendy | 8. 6. 1995 | 0 | 0 |
Záložníci
| Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jude Bellingham | 29. 6. 2003 | 0 | 0 |
| 8 | Toni Kroos | 4. 1. 1990 | 0 | 0 |
| 12 | Eduardo Camavinga | 10. 11. 2002 | 0 | 0 |
| 15 | Federico Valverde | 22. 7. 1998 | 0 | 0 |
| 18 | Aurélien Tchouaméni | 27. 1. 2000 | 0 | 0 |
| 20 | Marco Asensio | 21. 1. 1996 | 0 | 0 |
| 33 | Jaime Seoane | 22. 1. 1997 | 0 | 0 |
| 34 | Franchu | 12. 5. 1998 | 0 | 0 |
| 35 | Alberto Fernández | 9. 7. 1999 | 0 | 0 |
| 36 | Álvaro Fidalgo | 9. 4. 1997 | 0 | 0 |
| Arda Güler | 25. 2. 2005 | 0 | 0 | |
| Brahim Díaz | 3. 8. 1999 | 0 | 0 |
Útočníci
| Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Vinícius Júnior | 12. 7. 2000 | 0 | 0 |
| 7 | Mariano Díaz | 1. 8. 1993 | 0 | 0 |
| 9 | Karim Benzema | 17. 12. 1987 | 0 | 0 |
| 16 | Endrick | 21. 7. 2006 | 0 | 0 |
| 17 | Lucas Vázquez | 1. 7. 1991 | 0 | 0 |
| 21 | Rodrygo | 9. 1. 2001 | 0 | 0 |
| Álvaro Rodríguez | 14. 7. 2004 | 0 | 0 | |
| Joselu | 27. 3. 1990 | 0 | 0 | |
| Gonzalo García | 24. 3. 2004 | 0 | 0 |
Realizační tým
| Název týmu: | Real Madrid |
| Země: | Španělsko |
| Rok založení: | 1902 |
| Největší úspěch: | 33x vítěz španělské ligy, 13x vítěz Ligy mistrů (nebo PMEZ) |
| Týmové barvy: | bílá |
| Internetová adresa: | http://www.realmadrid.com |

















