Polsko

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmZápasyGóly
1 Wojciech Szczesny 18. 4. 1990 Juventus 810
12 Bartosz Bialkowski 6. 7. 1987 Ipswich 10
22 Lukasz Fabianski 18. 4. 1985 West Ham 560

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmZápasyGóly
2 Michal Pazdan 21. 9. 1987 Legia Varšava 350
3 Artur Jedrzejczyk 4. 11. 1987 Legia Varšava 403
4 Thiago Cionek 21. 4. 1986 SPAL Ferrara 200
5 Jan Bednarek 12. 4. 1996 Southampton 561
13 Maciej Rybus 19. 8. 1989 Lokomotiv Moskva 622
15 Kamil Glik 3. 2. 1988 Benevento 996
18 Bartosz Bereszyňski 12. 7. 1992 Empoli 550
20 Lukasz Piszczek 3. 6. 1985 Dortmund 653

Záložníci

ČísloJménoNarozeníTýmZápasyGóly
6 Jacek Góralski 21. 9. 1992 Ludogorec 80
8 Karol Linetty 2. 2. 1995 FC Turín 425
10 Grzegorz Krychowiak 29. 1. 1990 Al Shabab (aš-Šabáb) 945
11 Kamil Grosicki 8. 6. 1988 Štětín 9317
16 Jakub Blaszczykowski 14. 12. 1985 Wisla Krakov 10521
17 Slawomir Peszko 19. 2. 1985 Lechia Gdaňsk 442
19 Piotr Zieliński 20. 5. 1994 Neapol 8912
21 Rafal Kurzawa 29. 1. 1993 Górnik Zabrze 40

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmZápasyGóly
7 Arkadiusz Milik 28. 2. 1994 Juventus 6416
9 Robert Lewandowski 21. 8. 1988 Barcelona 14982
14 Lukasz Teodorczyk 3. 6. 1991 Anderlecht 194
23 Dawid Kownacki 14. 3. 1997 Düsseldorf 71

Realizační tým

Adam Nawalka

hlavní trenér

Adam Nawalka

Brankáři

DJménoZápasyGólyOdehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
1 Wojciech Szczesny 2 0 180 0 0
22 Lukasz Fabianski 1 0 90 0 0

Obránci

DJménoZápasyGólyOdehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
5 Jan Bednarek 3 1 225 1 0
18 Bartosz Bereszyňski 3 0 169 0 0
3 Artur Jedrzejczyk 1 0 90 0 0
15 Kamil Glik 2 0 101 0 0
13 Maciej Rybus 2 0 180 0 0
2 Michal Pazdan 2 0 169 0 0
4 Thiago Cionek 1 0 90 0 0
20 Lukasz Piszczek 2 0 172 0 0

Záložníci

DJménoZápasyGólyOdehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
10 Piotr Zieliński 3 0 258 0 0
11 Kamil Grosicki 3 0 214 0 0
10 Grzegorz Krychowiak 3 1 270 1 0
6 Jacek Góralski 2 0 180 1 0
16 Jakub Blaszczykowski 1 0 45 0 0
17 Slawomir Peszko 1 0 12 0 0
21 Rafal Kurzawa 1 0 78 0 0

Útočníci

DJménoZápasyGólyOdehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
9 Robert Lewandowski 3 0 270 0 0
7 Arkadiusz Milik 1 0 72 0 0
23 Dawid Kownacki 2 0 74 0 0
14 Lukasz Teodorczyk 2 0 31 0 0

Mistrovství světa 2018

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
19. 6. 2018 17:00 Polsko Senegal 1 : 2
24. 6. 2018 20:00 Polsko Kolumbie 0 : 3
28. 6. 2018 16:00 Japonsko Polsko 0 : 1

Liga národů 2018

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
7. 9. 2018 20:45 Itálie Polsko 0 : 0
11. 10. 2018 20:45 Polsko Portugalsko 0 : 0
14. 10. 2018 20:45 Polsko Itálie 0 : 0
20. 11. 2018 20:45 Portugalsko Polsko 0 : 0

mezistátní zápasy 2017/2019

Příprava

DatumDomácíHostéSkóre
15. 11. 2018 18:00 Polsko Česko 0 : 1
Název týmu: Polsko
Země:Polsko
Největší úspěch: třetí na MS 1974 a 1982, vítěz OH 1972
Týmové barvy: bílá a červená

Články

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.