Petr Knakal 

Tým: FC Egri
Narozen: 1. 2. 1983
Výška / váha: 191 cm / 87 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
22. 8. 2003 PlzeňŽižkov0 : 290Z0002,5
39. 8. 2003 LiberecPlzeň3 : 190Z0104
112. 8. 2003 SlováckoPlzeň2 : 234S0003
416. 8. 2003 PlzeňSlavia2 : 190Z1002,5
523. 8. 2003 BlšanyPlzeň1 : 290Z1002
630. 8. 2003 OstravaPlzeň2 : 090Z0103,5
713. 9. 2003 PlzeňBrno1 : 190Z0002
820. 9. 2003 JablonecPlzeň1 : 190Z0105
927. 9. 2003 PlzeňPříbram0 : 490Z0004
106. 10. 2003 SpartaPlzeň3 : 10L000
1118. 10. 2003 PlzeňZlín0 : 090Z0103,5
131. 11. 2003 PlzeňTeplice2 : 090Z0003
148. 11. 2003 Č. BudějovicePlzeň1 : 090Z0102
1616. 11. 2003 PlzeňSlovácko0 : 190Z0103,5
1522. 11. 2003 PlzeňOlomouc1 : 390Z0103
2115. 3. 2004 PlzeňOstrava1 : 290Z0003,5
2221. 3. 2004 BrnoPlzeň4 : 045S0104
2024. 3. 2004 PlzeňBlšany2 : 10L000
2328. 3. 2004 PlzeňJablonec1 : 10L000
244. 4. 2004 PříbramPlzeň2 : 145S0003,5
2512. 4. 2004 PlzeňSparta1 : 290Z0002
2617. 4. 2004 ZlínPlzeň3 : 190Z0003,5
2725. 4. 2004 PlzeňOpava0 : 190Z0004
282. 5. 2004 TeplicePlzeň2 : 190Z0003
298. 5. 2004 PlzeňČ. Budějovice2 : 490Z0104,5
3015. 5. 2004 OlomoucPlzeň1 : 045Z0104
Celkem v sezoně:18792321003,3

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
16. 8. 2005 PlzeňSparta1 : 287Z0112,5
1825. 2. 2006 PlzeňJablonec1 : 20L000
194. 3. 2006 SlaviaPlzeň1 : 10L000
2012. 3. 2006 PlzeňTeplice3 : 317S000
2119. 3. 2006 PlzeňZlín1 : 10L000
1722. 3. 2006 OlomoucPlzeň1 : 190Z0003
2226. 3. 2006 MostPlzeň1 : 090Z0003
232. 4. 2006 PlzeňMl. Boleslav0 : 190Z0102,5
249. 4. 2006 PříbramPlzeň2 : 090Z0104
2517. 4. 2006 PlzeňLiberec1 : 10L000
2622. 4. 2006 JihlavaPlzeň2 : 00L000
2830. 4. 2006 OstravaPlzeň6 : 00L000
2910. 5. 2006 PlzeňSlovácko0 : 280Z0003,5
3013. 5. 2006 SpartaPlzeň1 : 30L000
Celkem v sezoně:54470313,1

Gambrinus liga 2006/2007

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
27. 8. 2006 PlzeňSparta0 : 190Z0103,5
91. 10. 2006 Č. BudějovicePlzeň2 : 10L000
1122. 10. 2006 LiberecPlzeň4 : 10L000
1229. 10. 2006 PlzeňMost1 : 10L000
134. 11. 2006 SlováckoPlzeň0 : 20L000
1412. 11. 2006 JablonecPlzeň2 : 10L000
1519. 11. 2006 PlzeňKladno1 : 14S000
1626. 11. 2006 SpartaPlzeň1 : 065Z0114
173. 12. 2006 PlzeňPříbram2 : 090Z0003
1918. 3. 2007 TeplicePlzeň1 : 20L000
201. 4. 2007 PlzeňZlín2 : 00L000
218. 4. 2007 OlomoucPlzeň1 : 30L000
2215. 4. 2007 PlzeňOstrava0 : 10L000
2318. 4. 2007 SlaviaPlzeň0 : 10L000
2422. 4. 2007 PlzeňČ. Budějovice2 : 20L000
2529. 4. 2007 BrnoPlzeň1 : 20L000
266. 5. 2007 PlzeňLiberec0 : 19S010
279. 5. 2007 MostPlzeň1 : 10L000
2813. 5. 2007 PlzeňSlovácko2 : 00L000
2921. 5. 2007 PlzeňJablonec1 : 00L000
3028. 5. 2007 KladnoPlzeň1 : 116S0003
Celkem v sezoně:27460313,4

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
15. 8. 2007 MostPlzeň1 : 10L000
211. 8. 2007 PlzeňSparta0 : 00L000
319. 8. 2007 BrnoPlzeň0 : 10L000
426. 8. 2007 PlzeňBohemians2 : 00L000
51. 9. 2007 OstravaPlzeň2 : 00L000
830. 9. 2007 TeplicePlzeň1 : 01S000
98. 10. 2007 PlzeňŽižkov3 : 10L000
1019. 10. 2007 SlaviaPlzeň3 : 00L000
124. 11. 2007 KladnoPlzeň1 : 290Z0102
1311. 11. 2007 PlzeňMl. Boleslav2 : 090Z0002
1425. 11. 2007 JablonecPlzeň0 : 145Z0104
152. 12. 2007 PlzeňČ. Budějovice1 : 145Z0004
1610. 12. 2007 SpartaPlzeň3 : 10L000
1717. 2. 2008 PlzeňBrno2 : 090Z0102
1824. 2. 2008 BohemiansPlzeň2 : 290Z0002,5
192. 3. 2008 PlzeňOstrava0 : 490Z0003,5
208. 3. 2008 ZlínPlzeň3 : 10L000
2116. 3. 2008 PlzeňLiberec0 : 16S000
2223. 3. 2008 PlzeňTeplice0 : 290Z0103,5
247. 4. 2008 PlzeňSlavia0 : 00L000
2620. 4. 2008 PlzeňKladno1 : 20L000
2727. 4. 2008 Ml. BoleslavPlzeň3 : 023S0003
284. 5. 2008 PlzeňJablonec2 : 00L000
2910. 5. 2008 Č. BudějovicePlzeň1 : 10L000
3017. 5. 2008 PlzeňMost6 : 20L000
Celkem v sezoně:660110402,9