Panathinaikos
Brankáři
| Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokratis Dioudis | 3. 2. 1993 | 0 | 0 |
| 12 | Jurij Lodygin | 26. 5. 1990 | 0 | 0 |
| 15 | Vasilios Xenopoulos | 20. 5. 1998 | 0 | 0 |
| 68 | Nikolaos Christogeorgos | 3. 1. 2000 | 0 | 0 |
| 91 | Alberto Brignoli | 19. 8. 1991 | 0 | 0 |
| Iňaki Peňa | 2. 3. 1999 | 0 | 0 |
Obránci
| Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Georgios Vagiannidis | 12. 9. 2001 | 0 | 0 |
| 3 | Juankar | 30. 3. 1990 | 0 | 0 |
| 5 | Bart Schenkeveld | 28. 8. 1991 | 0 | 0 |
| 11 | Cristian Ganea | 24. 5. 1992 | 0 | 0 |
| 14 | Facundo Sánchez | 7. 3. 1990 | 0 | 0 |
| 23 | Hördur Björgvin Magnússon | 11. 2. 1993 | 0 | 0 |
| 24 | Georgios Sideras | 30. 5. 2002 | 0 | 0 |
| 27 | Giannis Kotsiras | 16. 12. 1992 | 0 | 0 |
| 31 | Zvonimir Šarlija | 29. 8. 1996 | 0 | 0 |
| 44 | Achilleas Poungouras | 13. 12. 1995 | 0 | 0 |
| Filip Mladenovič | 15. 8. 1991 | 0 | 0 | |
| Victor Kristiansen | 16. 12. 2002 | 0 | 0 | |
| Davide Calabria | 6. 12. 1996 | 0 | 0 | |
| Stefan de Vrij | 5. 2. 1992 | 0 | 0 |
Záložníci
| Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rubén Pérez | 26. 4. 1989 | 0 | 0 |
| 6 | Sotiris Alexandropoulos | 26. 11. 2001 | 0 | 0 |
| 16 | Adam Gnezda Čerin | 16. 7. 1999 | 0 | 0 |
| 21 | Dimitris Kourbelis | 2. 11. 1993 | 0 | 0 |
| 22 | Aitor Cantalapiedra | 10. 2. 1996 | 0 | 0 |
| 34 | Sebastián Palacios | 20. 1. 1992 | 0 | 0 |
| 37 | António Manuel Pereira Xavier | 6. 7. 1992 | 0 | 0 |
| 71 | Giannis Sardelis | 3. 11. 2000 | 0 | 0 |
| 77 | Benjamin Verbič | 27. 11. 1993 | 0 | 0 |
| 90 | Leandro Frokku | 3. 9. 2003 | 0 | 0 |
| 96 | Ilias Iliadis | 21. 3. 2001 | 0 | 0 |
| Bernard | 8. 9. 1992 | 0 | 0 | |
| Zeca | 31. 8. 1988 | 0 | 0 | |
| Mijat Gačinovič | 8. 2. 1995 | 0 | 0 | |
| Facundo Pellistri | 20. 12. 2001 | 0 | 0 |
Útočníci
| Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Fotis Ioannidis | 10. 1. 2000 | 0 | 0 |
| 10 | Carlitos | 12. 6. 1990 | 0 | 0 |
| 99 | Argyris Kampetsis | 6. 5. 1999 | 0 | 0 |
Realizační tým
| Název týmu: | Panathinaikos |
| Země: | Řecko |
| Rok založení: | 1908 |
| Týmové barvy: | zelená a bílá |
| Internetová adresa: | www.pao.gr |

















