Olympique de Marseille
Brankáři
| Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Ngapandouetnbu | 12. 4. 2003 | 0 | 0 |
| 16 | Yohann Pelé | 4. 11. 1982 | 0 | 0 |
| 40 | Florian Escales | 3. 2. 1996 | 0 | 0 |
Obránci
| Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Javi Manquillo | 5. 5. 1994 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolas N´Koulou | 27. 3. 1990 | 0 | 0 |
| 4 | Karim Rekik | 2. 12. 1994 | 0 | 0 |
| 6 | Fonseca Rolando | 31. 8. 1985 | 0 | 0 |
| 7 | Jonathan Clauss | 25. 9. 1992 | 0 | 0 |
| 15 | Stéphane Sparagna | 17. 2. 1995 | 0 | 0 |
| 25 | Paolo De Ceglie | 17. 9. 1986 | 0 | 0 |
| 26 | Brice Dja Djedjé | 23. 12. 1990 | 0 | 0 |
| 35 | Gabriel Dubois | 4. 3. 1996 | 0 | 0 |
| Patrice Evra | 15. 5. 1981 | 0 | 0 | |
| Adil Rami | 27. 12. 1985 | 0 | 0 | |
| Gael Andonjan | 7. 2. 1995 | 0 | 0 | |
| Eric Bailly | 12. 4. 1994 | 0 | 0 |
Záložníci
| Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Abou Vassiriki Diaby | 11. 5. 1986 | 0 | 0 |
| 6 | Mattéo Guendouzi | 14. 4. 1999 | 0 | 0 |
| 8 | Lucas Silva | 16. 2. 1993 | 0 | 0 |
| 14 | Georges-Kévin N´Koudou | 13. 2. 1995 | 0 | 0 |
| 18 | Mauricio Isla | 12. 6. 1988 | 0 | 0 |
| 19 | Abdelaziz Barrada | 19. 6. 1989 | 0 | 0 |
| 20 | Alaixys Romao | 18. 1. 1984 | 0 | 0 |
| 22 | Pape Gueye | 24. 1. 1999 | 0 | 0 |
| 27 | Jordan Veretout | 1. 3. 1993 | 0 | 0 |
| 39 | Michel Araai | 29. 4. 1996 | 0 | 0 |
| 41 | Anthony Gimenes | 9. 2. 1996 | 0 | 0 |
| Kevin Strootman | 13. 2. 1990 | 0 | 0 | |
| Dimitri Payet | 29. 3. 1987 | 0 | 0 | |
| Florian Thauvin | 26. 1. 1993 | 0 | 0 | |
| Amín Harít | 18. 6. 1997 | 0 | 0 |
Útočníci
| Číslo | Jméno | Narození | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Bamba Dieng | 23. 3. 2000 | 0 | 0 |
| 32 | Bilal Boutobba | 29. 8. 1998 | 0 | 0 |
| 37 | Samad Mouhammadou | 13. 1. 1995 | 0 | 0 |
| 38 | Jeremie Porsan-Clemente | 16. 12. 1997 | 0 | 0 |
| Steven Fletcher | 26. 3. 1987 | 0 | 0 | |
| Valere Germain | 17. 4. 1990 | 0 | 0 | |
| Alexis Sánchez | 19. 12. 1988 | 0 | 0 | |
| Faris Moumbagna | 1. 7. 2000 | 0 | 0 | |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 18. 6. 1989 | 0 | 0 | |
| Mason Greenwood | 1. 10. 2001 | 0 | 0 |
Realizační tým
| Název týmu: | Olympique de Marseille |
| Země: | Francie |
| Rok založení: | 1899 |
| Největší úspěch: | 10x vítěz ligy, 1x vítěz Ligy mistrů (1993) |
| Týmové barvy: | modrá a bílá |
| Internetová adresa: | https://www.om.net/ |

















