Turecký fotbalista působící v Německu, v létě 2008 přišel z Hoffeinheimu do Příbrami.
Oguzhan Biyik
| Tým: | FK Příbram B |
| Narozen: | 28. 9. 1986 |
| Výška / váha: | 179 cm / 75 kg |
| Státní příslušnost: | Německo |
| Herní post: | záložník |
Statistiky hráče
| Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Odehrané minuty |
ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga celkem | 12 | 1 | 754 | 1 | 0 | |
| Gambrinus liga 2008/2009 | Příbram | 12 | 1 | 754 | 1 | 0 |
Charakteristika
Kariéra
| Tým | Příchod | Odchod |
|---|---|---|
| FK VIAGEM Příbram | 1. 7. 2008 | 1. 7. 2009 |
| FK Příbram B | 1. 7. 2009 | doposud |
Odehrané zápasy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Minuty | Skóre | Góly | ŽK | ČK | Známka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 23. 5. 2009 | Příbram | Žižkov | S | 1 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 17. 5. 2009 | Jablonec | Příbram | L | 0 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 9. 5. 2009 | Příbram | Olomouc | L | 0 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3. 5. 2009 | Kladno | Příbram | S | 23 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 25 | 25. 4. 2009 | Příbram | Sparta | Z | 45 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 18. 4. 2009 | Zlín | Příbram | Z | 90 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 5. 4. 2009 | Bohemians / Střížkov | Příbram | L | 0 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 29. 3. 2009 | Příbram | Teplice | S | 30 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21. 3. 2009 | Příbram | Ostrava | L | 0 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 14. 3. 2009 | Plzeň | Příbram | L | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 22. 2. 2009 | Č. Budějovice | Příbram | L | 0 | 2 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 21. 9. 2008 | Ostrava | Příbram | Z | 45 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 14. 9. 2008 | Příbram | Plzeň | Z | 89 | 2 : 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 5 | 31. 8. 2008 | Příbram | Liberec | Z | 90 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 24. 8. 2008 | Teplice | Příbram | Z | 90 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 3 | 17. 8. 2008 | Příbram | Č. Budějovice | Z | 90 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 6. 8. 2008 | Slavia | Příbram | Z | 71 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 3. 8. 2008 | Příbram | Brno | Z | 90 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zobrazit více
Sbalit

















