Marvis Ogiomade 18
Tým: | SK Dynamo České Budějovice |
Předchozí klub: | Vysočina Jihlava |
Narozen: | 1. 10. 2003 |
Státní příslušnost: | Nigérie |
Herní post: | záložník |
Chance Liga 2024/2025
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20. 7. 2024 | Č. Budějovice | Olomouc | 0 : 2 | 9 | S | 0 | 0 | 0 | |
2 | 27. 7. 2024 | Slavia | Č. Budějovice | 4 : 0 | 9 | S | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4. 8. 2024 | Č. Budějovice | Pardubice | 1 : 3 | 36 | S | 0 | 0 | 0 | |
4 | 11. 8. 2024 | Ml. Boleslav | Č. Budějovice | 4 : 0 | 56 | Z | 0 | 0 | 0 | |
5 | 18. 8. 2024 | Č. Budějovice | Plzeň | 0 : 3 | 73 | Z | 0 | 0 | 0 | |
6 | 25. 8. 2024 | Dukla | Č. Budějovice | 3 : 0 | 69 | Z | 0 | 0 | 0 | |
7 | 31. 8. 2024 | Č. Budějovice | Bohemians | 0 : 0 | 53 | Z | 0 | 0 | 0 | |
9 | 22. 9. 2024 | Č. Budějovice | Sparta | 0 : 2 | 23 | S | 0 | 0 | 0 | |
10 | 29. 9. 2024 | Ostrava | Č. Budějovice | 2 : 1 | 32 | S | 0 | 0 | 0 | |
11 | 5. 10. 2024 | Č. Budějovice | Slovácko | 0 : 2 | 35 | S | 0 | 0 | 0 | |
12 | 20. 10. 2024 | Karviná | Č. Budějovice | 4 : 1 | 14 | S | 0 | 0 | 0 | |
13 | 26. 10. 2024 | Č. Budějovice | Hradec Kr. | 0 : 2 | 19 | S | 0 | 0 | 0 | |
14 | 3. 11. 2024 | Č. Budějovice | Liberec | 0 : 0 | 45 | S | 0 | 1 | 0 | |
15 | 10. 11. 2024 | Teplice | Č. Budějovice | 5 : 2 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | |
16 | 24. 11. 2024 | Č. Budějovice | Slavia | 0 : 4 | 38 | S | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1. 12. 2024 | Pardubice | Č. Budějovice | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4. 12. 2024 | Jablonec | Č. Budějovice | 5 : 0 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | |
18 | 8. 12. 2024 | Č. Budějovice | Ml. Boleslav | 0 : 4 | 74 | Z | 0 | 0 | 0 | |
19 | 15. 12. 2024 | Plzeň | Č. Budějovice | 7 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
21 | 9. 2. 2025 | Bohemians | Č. Budějovice | 1 : 0 | 27 | S | 0 | 0 | 0 | |
22 | 15. 2. 2025 | Č. Budějovice | Jablonec | 2 : 3 | 14 | S | 0 | 0 | 0 | |
23 | 22. 2. 2025 | Sparta | Č. Budějovice | 2 : 1 | 9 | S | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1. 3. 2025 | Č. Budějovice | Ostrava | 0 : 4 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
25 | 8. 3. 2025 | Slovácko | Č. Budějovice | 2 : 1 | 71 | Z | 0 | 0 | 0 | |
26 | 16. 3. 2025 | Č. Budějovice | Karviná | 2 : 3 | 78 | Z | 1 | 0 | 0 | |
27 | 30. 3. 2025 | Hradec Kr. | Č. Budějovice | 1 : 0 | 77 | Z | 0 | 0 | 0 | |
28 | 5. 4. 2025 | Liberec | Č. Budějovice | 2 : 0 | 67 | Z | 0 | 0 | 0 | |
29 | 13. 4. 2025 | Č. Budějovice | Teplice | 1 : 1 | 74 | Z | 0 | 0 | 0 | |
30 | 19. 4. 2025 | Olomouc | Č. Budějovice | 3 : 0 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | |
1 | 26. 4. 2025 | Č. Budějovice | Ml. Boleslav | 1 : 2 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v sezoně: | 1347 | 29 | 1 | 1 | 0 |
Články

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.