Martin Müller 

Tým: FK Chmel Blšany
Narozen: 6. 11. 1970
Výška / váha: 182 cm / 75 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2000 DrnoviceBlšany1 : 390Z000
68. 9. 2000 DrnoviceOstrava3 : 074Z000
715. 9. 2000 SpartaDrnovice3 : 045Z000
822. 9. 2000 DrnoviceTeplice3 : 170Z011
1015. 10. 2000 DrnovicePříbram0 : 190Z000
1122. 10. 2000 BrnoDrnovice0 : 090Z000
1229. 10. 2000 DrnoviceŽižkov2 : 290Z000
929. 10. 2000 OlomoucDrnovice2 : 090Z000
135. 11. 2000 JablonecDrnovice0 : 090Z000
1412. 11. 2000 DrnoviceČ. Budějovice2 : 090Z000
1518. 11. 2000 SlaviaDrnovice0 : 090Z000
1626. 11. 2000 BlšanyDrnovice0 : 090Z000
1719. 2. 2001 PlzeňSlavia1 : 390Z000
192. 3. 2001 LiberecSlavia1 : 137Z001
2012. 3. 2001 SlaviaOstrava0 : 090Z000
2116. 3. 2001 SpartaSlavia4 : 445Z000
2231. 3. 2001 SlaviaTeplice3 : 090Z000
183. 4. 2001 SlaviaBohemians1 : 090Z000
236. 4. 2001 OlomoucSlavia1 : 590Z000
2413. 4. 2001 SlaviaPříbram0 : 090Z000
2521. 4. 2001 BrnoSlavia0 : 290Z000
2628. 4. 2001 SlaviaŽižkov1 : 090Z000
276. 5. 2001 JablonecSlavia1 : 290Z000
2814. 5. 2001 SlaviaČ. Budějovice1 : 090Z000
2918. 5. 2001 SlaviaBlšany2 : 390Z000
3025. 5. 2001 DrnoviceSlavia1 : 290Z000
Celkem v sezoně:216126012

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2001 SlaviaDrnovice4 : 390Z000
23. 8. 2001 JablonecSlavia3 : 190Z000
311. 8. 2001 SlaviaHradec Kr.4 : 090Z010
418. 8. 2001 SlaviaOstrava3 : 290Z000
525. 8. 2001 TepliceSlavia1 : 290Z000
69. 9. 2001 SlaviaBrno1 : 190Z000
717. 9. 2001 BohemiansSlavia1 : 090Z000
823. 9. 2001 SlaviaSlovácko0 : 190Z000
930. 9. 2001 BlšanySlavia1 : 282Z000
1013. 10. 2001 SlaviaSparta0 : 190Z0003
1121. 10. 2001 LiberecSlavia2 : 090Z0003
1228. 10. 2001 SlaviaOpava5 : 290Z1003,5
134. 11. 2001 PříbramSlavia2 : 390Z0002
1418. 11. 2001 SlaviaOlomouc0 : 090Z0002
1525. 11. 2001 ŽižkovSlavia1 : 090Z0003,5
1630. 11. 2001 DrnoviceSlavia2 : 290Z0102
179. 2. 2002 SlaviaJablonec2 : 270Z0003,5
1817. 2. 2002 Hradec Kr.Slavia0 : 090Z0003
1924. 2. 2002 OstravaSlavia0 : 090Z0003
201. 3. 2002 SlaviaTeplice3 : 00L000
2721. 4. 2002 OpavaSlavia1 : 20L000
2828. 4. 2002 SlaviaPříbram0 : 00L000
293. 5. 2002 OlomoucSlavia0 : 00L000
Celkem v sezoně:1682191202,8

Gambrinus liga 2002/2003

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2002 Hradec Kr.Slavia1 : 115S000
25. 8. 2002 SlaviaBohemians4 : 110S000
714. 9. 2002 Č. BudějoviceSlavia1 : 329S0002,5
823. 9. 2002 SlaviaSparta0 : 090Z0002,5
929. 9. 2002 SlováckoSlavia0 : 090Z0003
107. 10. 2002 SlaviaLiberec1 : 00L000
1121. 10. 2002 OstravaSlavia1 : 10L000
1227. 10. 2002 SlaviaBrno2 : 05S000
134. 11. 2002 SlaviaBlšany2 : 077S0003
1410. 11. 2002 ŽižkovSlavia0 : 490Z0001
1517. 11. 2002 SlaviaOlomouc1 : 090Z0002
425. 11. 2002 SlaviaJablonec1 : 190Z0002,5
1616. 2. 2003 SlaviaHradec Kr.4 : 090Z0002
1723. 2. 2003 BohemiansSlavia1 : 190Z0002
183. 3. 2003 SlaviaPříbram3 : 190Z0001,5
199. 3. 2003 JablonecSlavia1 : 190Z0003,5
2015. 3. 2003 SlaviaTeplice3 : 190Z0002
2122. 3. 2003 ZlínSlavia1 : 190Z0003
226. 4. 2003 SlaviaČ. Budějovice6 : 190Z0001,5
2312. 4. 2003 SpartaSlavia2 : 090Z0002
2421. 4. 2003 SlaviaSlovácko3 : 190Z0002,5
2526. 4. 2003 LiberecSlavia0 : 090Z0103
265. 5. 2003 SlaviaOstrava7 : 00L000
2710. 5. 2003 BrnoSlavia0 : 090Z0003,5
2818. 5. 2003 BlšanySlavia1 : 224S0002,5
2924. 5. 2003 SlaviaŽižkov3 : 090Z0002,5
3031. 5. 2003 OlomoucSlavia0 : 290Z0003
Celkem v sezoně:1780240102,4

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
126. 7. 2003 SlaviaŽižkov2 : 00L000
22. 8. 2003 BlšanySlavia0 : 290Z0003,5
39. 8. 2003 SlaviaZlín2 : 090Z0003
715. 9. 2003 SlaviaOstrava1 : 222S0003,5
820. 9. 2003 PříbramSlavia1 : 00L000
929. 9. 2003 SlaviaBrno4 : 190Z1001,5
104. 10. 2003 TepliceSlavia0 : 190Z0102
1118. 10. 2003 SlaviaOpava4 : 190Z0003
1225. 10. 2003 OlomoucSlavia2 : 090Z0003
133. 11. 2003 SlaviaSlovácko2 : 090Z0003
1616. 11. 2003 ŽižkovSlavia0 : 090Z0001,5
1521. 11. 2003 SlaviaČ. Budějovice0 : 190Z0005
1714. 2. 2004 SlaviaBlšany2 : 090Z0002,5
1821. 2. 2004 ZlínSlavia1 : 290Z0003
1928. 2. 2004 SlaviaPlzeň3 : 090Z0003
207. 3. 2004 JablonecSlavia0 : 090Z0003
2114. 3. 2004 SlaviaSparta0 : 290Z0002,5
2220. 3. 2004 OstravaSlavia0 : 290Z0001,5
2327. 3. 2004 SlaviaPříbram3 : 090Z0002
245. 4. 2004 BrnoSlavia2 : 290Z0005
2510. 4. 2004 SlaviaTeplice2 : 290Z0003
2617. 4. 2004 OpavaSlavia0 : 090Z0002
2724. 4. 2004 SlaviaOlomouc3 : 190Z0002
283. 5. 2004 SlováckoSlavia4 : 290Z0003,5
298. 5. 2004 SlaviaLiberec1 : 290Z0004
3015. 5. 2004 Č. BudějoviceSlavia0 : 190Z0002,5
Celkem v sezoně:2092241102,9

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
511. 9. 2004 OstravaBlšany1 : 090Z0103
619. 9. 2004 BlšanyMl. Boleslav2 : 090Z0003
725. 9. 2004 OlomoucBlšany1 : 090Z0002,5
84. 10. 2004 BlšanyDrnovice1 : 190Z0003,5
917. 10. 2004 TepliceBlšany0 : 090Z0002,5
1024. 10. 2004 BlšanySlovácko2 : 090Z0002
1131. 10. 2004 JablonecBlšany3 : 090Z0004,5
128. 11. 2004 BlšanyOpava1 : 090Z0002
1314. 11. 2004 Č. BudějoviceBlšany3 : 090Z0104
1420. 11. 2004 BlšanySlavia0 : 390Z0003,5
1528. 11. 2004 BlšanyPříbram3 : 290Z0002,5
165. 12. 2004 BrnoBlšany1 : 190Z1002
1727. 2. 2005 BlšanyZlín2 : 090Z0002
185. 3. 2005 SpartaBlšany4 : 290Z0104
1913. 3. 2005 BlšanyOstrava0 : 290Z0003
2020. 3. 2005 Ml. BoleslavBlšany1 : 190Z0003,5
212. 4. 2005 BlšanyOlomouc2 : 290Z0001,5
2423. 4. 2005 SlováckoBlšany1 : 090Z0102
267. 5. 2005 OpavaBlšany1 : 290Z0003
2715. 5. 2005 BlšanyČ. Budějovice1 : 090Z0002
2821. 5. 2005 SlaviaBlšany0 : 090Z0002
3025. 5. 2005 BlšanyLiberec1 : 190Z0102,5
2928. 5. 2005 PříbramBlšany2 : 190Z0003
Celkem v sezoně:2070231502,8

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
195. 3. 2006 BlšanyMost0 : 190Z0002
2119. 3. 2006 BlšanyLiberec0 : 090Z0002,5
1722. 3. 2006 BlšanyMl. Boleslav1 : 090Z0103
2225. 3. 2006 JihlavaBlšany0 : 090Z0002,5
232. 4. 2006 BlšanySparta0 : 090Z0002
185. 4. 2006 PříbramBlšany1 : 190Z0002,5
248. 4. 2006 SlováckoBlšany2 : 090Z0003
2516. 4. 2006 BlšanyOstrava1 : 190Z0102
2020. 4. 2006 BrnoBlšany1 : 090Z0004
2623. 4. 2006 BlšanyOlomouc0 : 290Z0003
2726. 4. 2006 TepliceBlšany2 : 190Z0003
2830. 4. 2006 BlšanySlavia1 : 390Z0102
2910. 5. 2006 JablonecBlšany2 : 090Z0104
Celkem v sezoně:1170130402,7

Gambrinus liga 2006/2007

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
420. 8. 2006 PlzeňTeplice2 : 00L000
527. 8. 2006 ZlínPlzeň1 : 290Z0103
610. 9. 2006 PlzeňOlomouc2 : 090Z0002
716. 9. 2006 OstravaPlzeň1 : 190Z0003,5
824. 9. 2006 PlzeňSlavia0 : 490Z0005
91. 10. 2006 Č. BudějovicePlzeň2 : 190Z0003,5
1014. 10. 2006 PlzeňBrno1 : 190Z0003
1229. 10. 2006 PlzeňMost1 : 190Z0002,5
134. 11. 2006 SlováckoPlzeň0 : 290Z0003
1412. 11. 2006 JablonecPlzeň2 : 190Z0003
1811. 3. 2007 PlzeňMl. Boleslav0 : 090Z0003
1918. 3. 2007 TeplicePlzeň1 : 290Z1001,5
201. 4. 2007 PlzeňZlín2 : 090Z0002,5
218. 4. 2007 OlomoucPlzeň1 : 390Z0002
2215. 4. 2007 PlzeňOstrava0 : 190Z0002
2318. 4. 2007 SlaviaPlzeň0 : 190Z0002
2422. 4. 2007 PlzeňČ. Budějovice2 : 290Z0003
Celkem v sezoně:1440161102,8

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
15. 8. 2007 MostPlzeň1 : 190Z0003
211. 8. 2007 PlzeňSparta0 : 090Z0101,5
319. 8. 2007 BrnoPlzeň0 : 190Z0002,5
426. 8. 2007 PlzeňBohemians2 : 090Z0002
51. 9. 2007 OstravaPlzeň2 : 090Z0103,5
617. 9. 2007 PlzeňZlín1 : 185Z0003
1019. 10. 2007 SlaviaPlzeň3 : 00L000
1128. 10. 2007 PlzeňOlomouc2 : 045Z0002,5
Celkem v sezoně:58070202,6

Gambrinus liga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
13. 8. 2008 PříbramBrno0 : 190Z0003
26. 8. 2008 SlaviaPříbram1 : 090Z0002,5
317. 8. 2008 PříbramČ. Budějovice3 : 090Z0002,5
424. 8. 2008 TeplicePříbram0 : 028Z0003
95. 10. 2008 Ml. BoleslavPříbram3 : 190Z0003,5
1019. 10. 2008 PříbramZlín3 : 090Z0002,5
1125. 10. 2008 SpartaPříbram3 : 090Z0003
122. 11. 2008 PříbramKladno2 : 090Z0002
139. 11. 2008 OlomoucPříbram4 : 190Z0003
1416. 11. 2008 PříbramJablonec2 : 090Z0002,5
1523. 11. 2008 ŽižkovPříbram2 : 090Z0003
1630. 11. 2008 PříbramSlavia0 : 090Z0102
1722. 2. 2009 Č. BudějovicePříbram2 : 290Z0003
197. 3. 2009 LiberecPříbram1 : 090Z0003
2014. 3. 2009 PlzeňPříbram0 : 090Z0002
1829. 3. 2009 PříbramTeplice0 : 30L000
225. 4. 2009 Bohemians / StřížkovPříbram1 : 090Z0003
2311. 4. 2009 PříbramMl. Boleslav1 : 190Z0002,5
2418. 4. 2009 ZlínPříbram2 : 090Z0003
2525. 4. 2009 PříbramSparta1 : 10L000
263. 5. 2009 KladnoPříbram1 : 00L000
279. 5. 2009 PříbramOlomouc2 : 190Z0002,5
2817. 5. 2009 JablonecPříbram4 : 015Z000
Celkem v sezoně:1663200102,7

Gambrinus liga 2009/2010

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
125. 7. 2009 OstravaPříbram2 : 190Z0003
22. 8. 2009 KladnoPříbram0 : 290Z0002
38. 8. 2009 PříbramSparta1 : 190Z0003
416. 8. 2009 Ml. BoleslavPříbram2 : 090Z0003
523. 8. 2009 PříbramOlomouc2 : 190Z0102,5
630. 8. 2009 JablonecPříbram0 : 090Z0002,5
712. 9. 2009 PříbramPlzeň1 : 090Z0002,5
820. 9. 2009 Bohemians / StřížkovPříbram1 : 090Z0003
927. 9. 2009 PříbramČ. Budějovice3 : 190Z0002,5
102. 10. 2009 BrnoPříbram2 : 190Z0003,5
1117. 10. 2009 PříbramTeplice0 : 390Z0003,5
1224. 10. 2009 LiberecPříbram1 : 090Z0003
2228. 3. 2010 PříbramBohemians / Střížkov3 : 20L000
Celkem v sezoně:1080120102,8